Kabeliai |
|
Varinis daugiagyslis įžeminimo kabelis su vienguba izoliacija H07V-K 450/750V, spalvos – geltona/žalia | NG:L5A | |
403168 | AAY016 | 1×6,0 100m | | m | 📞 |   |
403188 | AAY019 | 1×10 100m | | m | 📞 | |
403208 | AAY022 | 1×16 100m | | m | 📞 | |
|
Kabelis gofruotame vamzdelyje | NG:L5A | |
| AMB600 | ML 3×2,5 16 mm R100 | | m | 📞 |   |
|
Varinis plokščias monolitinis kabelis su dviguba izoliacija YDYp 300/500V Eca | NG:L5A | |
0407702T | AFF868 | 3×1,5 | | m | 📞 |   |
0407703T | AFF869 | 3×2,5 | | m | 📞 | |
|
Behalogeninis varinis plokščias monolitinis kabelis su dviguba izoliacija HDXSp-J 300/500V Dca | NG:L5A | |
| DIK765 | 3×1,5 | | m | 📞 |   |
| DIK767 | 3×2,5 | | m | 📞 | |
|
Varinis lankstus daugiagyslis kabelis dviguba izoliacija H05VV-F 300/500V Eca | NG:L5A | |
0407712T | AFF872 | 3×2,5 | | m | 📞 |   |
0407713T | AFF873 | 4×0,75 | | m | 📞 | |
0407714T | AFF874 | 4×1,0 | | m | 📞 | |
0407715T | AFF875 | 4×1,5 | | m | 📞 | |
0407716T | AFF876 | 4×2,5 | | m | 📞 | |
0407717T | AFF877 | 4×4,0 | | m | 📞 | |
0407718T | AFF878 | 5×1,0 | | m | 📞 | |
0407719T | AFF879 | 5×1,5 | | m | 📞 | |
0407720T | AFF880 | 5×2,5 | | m | 📞 | |
0407721T | ARG512 | 5×4,0 | | m | 📞 | |
|
Varinis lankstus daugiagyslis laidas dviguba izoliacija H03VV-F 300/500V Eca | NG:L5A | |
| ASD792 | 2×0,75 | | m | 📞 |   |
| ASD793 | 2×1,0 | | m | 📞 | |
| ASD794 | 2×1,5 | | m | 📞 | |
| ASD796 | 3×0,75 | | m | 📞 | |
| ASD797 | 3×1,0 | | m | 📞 | |
| ASD798 | 3×1,5 | | m | 📞 | |
|
|
Varinis monolitinis kabelis NYM/XYM 300/500V Eca | NG:L5A | |
0407222L | AFE322 | 3×1,5 | | m | 📞 |   |
0457222L | AGC715 | 3×1,5 T-500 | | m | 📞 | |
0407223L | AFE320 | 3×2,5 | | m | 📞 | |
0457223L | AGC716 | 3×2,5 T-500 | | m | 📞 | |
0407232L | AFF132 | 4×1,5 | | m | 📞 | |
0407242L | AFF134 | 5×1,5 | | m | 📞 | |
0457242L | AGC718 | 5×1,5 T-500 | | m | 📞 | |
0407243L | AJK889 | 5×2,5 | | m | 📞 | |
0457243L | AGC719 | 5×2,5 T-500 | | m | 📞 | |
0457244L | AFG811 | 5×4,0 | | m | 📞 | |
0457245L | AFZ390 | 5×6,0 | | m | 📞 | |
0457245L | CXY109 | 5×6,0 R-100 | | m | 📞 | |
0457246L | AFZ439 | 5×10 | | m | 📞 * | |
0457247L | AFE384 | 5×16 | | m | 📞 | |
|
|
Behalogeninis varinis monolitinis kabelis EXQ Light PRO Cca | NG:L5A | |
| CNU605 | 3×1,5 | | m | 📞 |   |
| CNU606 | 3×2,5 | | m | 📞 | |
| CNU607 | 5×1,5 | | m | 📞 | |
|
Behalogeninis varinis monolitinis kabelis N2XH-J Cca | NG:L5A | |
| COY385 | 5x2,5 | | m | 📞 |   |
| COY386 | 5x1,5 | | m | 📞 | |
| COY387 | 4x1,5 | | m | 📞 | |
| COY388 | 3x2,5 | | m | 📞 | |
| COY389 | 3x1,5 | | m | 📞 | |
|
Behalogeninis varinis monolitinis kabelis XPJ-HF C PRO 300/500V Cca | NG:LZG | |
| CJT703 | 3x1.5 R100 | | m | 📞 |  |
| CJT729 | 3x2.5 R100 | | m | 📞 | |
| CJT704 | 3x4 T500 | | m | 📞 | |
| CJT732 | 4G1.5 R100 | | m | 📞 | |
| CJT735 | 4G2.5 R100 | | m | 📞 | |
| CJT710 | 5G1.5 R100 | | m | 📞 | |
| CJT708 | 5G2.5 R100 | | m | 📞 | |
| CJT736 | 5G4 T500 | | m | 📞 | |
| CJT733 | 5G6 T500 | | m | 📞 | |
| CJT721 | 5G10 T250 | | m | 📞 | |
|
Behalogeninis varinis monolitinis kabelis N2XH-J B2ca | NG:L5A | |
| CHA090 | 3x1.5 | | m | 📞 |   |
| CHA095 | 3x2.5 | | m | 📞 | |
| CHA106 | 4x1.5 | | m | 📞 | |
| CHA091 | 4x2.5 | | m | 📞 | |
| CHA096 | 5x1,5 | | m | 📞 | |
| CHA101 | 5x2.5 | | m | 📞 | |
| CHA107 | 5x4 | | m | 📞 | |
| CHA092 | 5x6 | | m | 📞 | |
| CHA097 | 5x10 | | m | 📞 | |
| CHA102 | 5x16 | | m | 📞 | |
|
|
Varinis ekranuotas kontrolinis kabelis LiYCY Eca | NG:L5A | |
| ANP835 | 2×1,0 | | m | 📞 |   |
704105 | ANP843 | 3×0,75 | | m | 📞 | |
704105 | ANP845 | 3×1,5 | | m | 📞 | |
704105 | ANP851 | 4×0,75 | | m | 📞 | |
704105 | ANP853 | 4×1,5 | | m | 📞 | |
704105 | ANP863 | 5×1,5 | | m | 📞 | |
| ANP870 | 6×0,75 | | m | 📞 | |
| ANP875 | 7×0,75 | | m | 📞 | |
|
Varinis neekranuotas kontrolinis kabelis Eca | NG:L5A | |
| ANP787 | 2×0,75 | | m | 📞 |   |
| ANP797 | 4×0,75 | | m | 📞 | |
|
Varinis ekranuotas behalogeninis kontrolinis kabelis LiHCH Cca | NG:L5A | |
031966 | DAZ795 | 2x0,75 | | m | 📞 |   |
032662 | DCF562 | 2x1 | | m | 📞 | |
032710 | DAZ796 | 2x1,5 | | m | 📞 | |
031963 | DAZ797 | 3x0,75 | | m | 📞 | |
032707 | DCF563 | 3x1 | | m | 📞 | |
032711 | DAZ798 | 3x1,5 | | m | 📞 | |
031833 | DAZ799 | 4x0,75 | | m | 📞 | |
032664 | DCF564 | 4x1 | | m | 📞 | |
032712 | DAZ800 | 4x1,5 | | m | 📞 | |
|
|
TV kabelis | NG:L5A | |
| ALM963 | TV kabelis RG6U 100 m | | m | 📞 | |
|
Kompiuteriniai ir specialios paskirties kabeliai | NG:L5A | |
219037 | AGD924 | Kompiuterinis kabelis, kategorija 5e, UTP, 4 porų 305 m, vidaus | 50012053 | m | 📞 |  |
| AGC552 | Kompiuterinis kabelis, kategorija 5e , FTP, 4 porų, ekr., vidaus, 305 m. dėžė | 50012054 | pak. | 📞 | |
| ATM293 | Kompiuterinis kabelis, kategorija 5e, UTP, 4 porų, 305 m, lauko | 5035 | m | 📞 | |
| ATM294 | Akustinis kabelis 2×1,5 mm², 100 m | 50011117 | m | 📞 | |
| ATM295 | Signalizacinis kabelis 6×0,22 mm/Cu, daugiagyslis be ekrano, 100 m | 10002086 | m | 📞 | |
| ATM296 | Priešgaisrinis kabelis 1×2×0,8, spalva – raudona | 50012673 | m | 📞 | |
| ATM297 | Priešgaisrinis kabelis 2×2×0,8, spalva – raudona | 50012831 | m | 📞 | |
|
|
Varinis monolitinis kabelis CYKY 450/750V Eca | NG:L6H | |
0457303 V | AGC720 | 3×1,5 | | m | 📞 |   |
| CPU643 | 3×1,5 R-100 | | m | 📞 | |
0457304 V | AGC721 | 3×2,5 | | m | 📞 | |
0457305 V | ARG767 | 3×4,0 | | m | 📞 | |
0457309 V | ARG770 | 4×4,0 | | m | 📞 | |
0457314 V | AGC725 | 5×1,5 | | m | 📞 | |
0457315 V | AGC726 | 5×2,5 | | m | 📞 | |
0457315 V | CPU648 | 5×2,5 R-100 | | m | 📞 | |
0457316 V | AGC727 | 5×4,0 | | m | 📞 | |
0457316 V | CXY108 | 5×4,0 R-100 | | m | 📞 | |
0457317 V | AGC728 | 5×6,0 | | m | 📞 | |
0457317 V | CXX553 | 5×6,0 R-100 | | m | 📞 | |
0457318 V | AME436 | 5×10 | | m | 📞 | |
0457319 V | AMP233 | 5×16 | | m | 📞 | |
|
YAKY aliuminis galios kabelis 0,6/1kV su PVC izoliacija | NG:L6H | |
| HET046 | 4×25 T1000 | | m | 📞 |   |
|
|
AXMK aliuminis galios kabelis 0,6/1kV su XLPE izoliacija | NG:L6H | |
0621007L | AFG751 | 4×16 T1000 | | m | 📞 |   |
0621008L | AFG756 | 4×25 T1000 | | m | 📞 | |
0621009L | AFG752 | 4×35 T1000 | | m | 📞 | |
0621010L | AFG753 | 4×50 T1000 | | m | 📞 * | |
0621011L | AFG754 | 4×70 T1000 | | m | 📞 * | |
0621012L | AFG757 | 4×95 T1000 | | m | 📞 * | |
0621013L | AFG755 | 4×120 T500 | | m | 📞 | |
0621014L | AFG758 | 4×150 T500 | | m | 📞 * | |
0621015L | AFG759 | 4×185 T500 | | m | 📞 * | |
0621016L | AFG760 | 4×240 T500 | | m | 📞 * | |
0621017L | AFG794 | 4×300 T500 | | m | 📞 * | |
| CPX140 | 5×16 T1000 | | m | 📞 | |
| HET084 | 5×25 T1000 | | m | 📞 | |
|
AXPK-PE aliuminis galios kabelis 0,6/1kV su XLPE izoliacija | NG:L6H | |
| CXZ711 | 4G16 T1000 | | m | 📞 |   |
| CXZ712 | 4G25 T1000 | | m | 📞 | |
|
YAKXS aliuminis galios kabelis 0,6/1kV su XLPE izoliacija | NG:L6H | |
| DIH011 | 4G16 T1000 | | m | 📞 |   |
| DIH012 | 4G25 T1000 | | m | 📞 | |
|
HAUPA antgaliai laidams ir kabeliams |
Kilpiniai antgaliai, 100 vnt./pak. | NG:L7L | |
6260256 | ATG121 | 0,25-1,5 mm² M4 izoliuoti, spalva - raudona | 260256 | pak. | 6,68 |   |
6260258 | ATG122 | 0,25-1,5 mm² M5 izoliuoti, spalva - raudona | 260258 | pak. | 7,58 | |
6260260 | ATG123 | 0,25-1,5 mm² M6 izoliuoti, spalva - raudona | 260260 | pak. | 7,58 | |
6260270 | ATG124 | 1,5-2,5 mm² M4 izoliuoti, spalva - mėlyna | 260270 | pak. | 7,06 | |
6260272 | ATG125 | 1,5-2,5 mm² M5 izoliuoti, spalva - mėlyna | 260272 | pak. | 8,30 | |
6260274 | ATG126 | 1,5-2,5 mm² M6 izoliuoti, spalva - mėlyna | 260274 | pak. | 8,79 | |
6260286 | ATG127 | 2,5-6,0 mm² M5 izoliuoti, spalva - geltona | 260286 | pak. | 12,12 | |
6260288 | ATG128 | 2,5-6,0 mm² M6 izoliuoti, spalva - geltona | 260288 | pak. | 12,79 | |
6260290 | ATG129 | 2,5-6,0 mm² M8 izoliuoti, spalva - geltona | 260290 | pak. | 15,65 | |
|
Antgaliai - šakutės, 100 vnt./pak. | NG:L7L | |
| ASC154 | 0,5-1,0 mm² M4 izoliuoti, spalva - raudona | 260304 | pak. | 5,85 |  |
| CCO137 | 1,5-2,5 mm² M4 izoliuoti, spalva - mėlyna | 260314 | pak. | 6,93 | |
|
Sujungimo mova, 100 vnt./pak. | NG:L7L | |
6260350 | ANT176 | 0,5-1 mm², izoliuota, spalva - raudona | 260350 | pak. | 7,87 |   |
6260352 | ANT177 | 1,5-2,5 mm², izoliuota, spalva - mėlyna | 260352 | pak. | 8,39 | |
6260354 | ANT178 | 4-6,0 mm², izoliuota, spalva - geltona | 260354 | pak. | 13,89 * | |
|
Antgaliai-gilzės izoliuoti daugiagysliams laidams sujungti | NG:L7L | |
6270714 | ATG102 | 0,25-6 mm², spalva - žydra, 100 vnt./pak. | 270714 | pak. | 1,92 | |
6270716 | ATG103 | 0,34-6 mm², spalva - žalsva, 500 vnt./pak. | 270716 | pak. | 9,61 | |
6270721 | CMX822 | 0,75-8 mm², spalva - balta, 100 vnt./pak. | 270721 | pak. | 1,31 | |
6270725 | CMX821 | 1,5-8,2 mm², spalva - raudona, 100 vnt./pak. | 270725 | pak. | 1,31 | |
6270742 | CMX826 | 10-12 mm², spalva - dramblio kaulo, 100 vnt./pak. | 270742 | pak. | 6,41 | |
6270800 | CMX827 | 0,5-8 mm², spalva - balta, 100 vnt./pak. | 270800 | pak. | 1,31 |   |
6270803 | CMX825 | 0,75-8 mm², spalva - pilka, 100 vnt./pak. | 270803 | pak. | 1,31 | |
6270780 | CMX820 | 2×0,75-8 mm², spalva - pilka, 100 vnt./pak. | 270780 | pak. | 3,62 | |
6270804 | CMX824 | 1-8 mm², spalva - raudona, 100 vnt./pak. | 270804 | pak. | 1,31 | |
6270808 | CMX829 | 1,5-8 mm², spalva - juoda, 100 vnt./pak. | 270808 | pak. | 1,31 | |
6270810 | CMX828 | 2,5 -8 mm², spalva - mėlyna, 100 vnt./pak. | 270810 | pak. | 1,58 | |
6270814 | CMX832 | 4 -10 mm², spalva - pilka, 100 vnt./pak. | 270814 | pak. | 2,85 | |
6270818 | CMX831 | 1×6,0-12 mm², spalva - geltona, 100 vnt./pak. | 270818 | pak. | 4,40 | |
6270738 | CID683 | 6,0-12 mm², spalva - juoda, 100 vnt./pak. | 270738 | pak. | 4,32 | |
6270822 | CMX830 | 10-12 mm², spalva - raudona, 100 vnt./pak. | 270822 | pak. | 6,67 | |
6270826 | CMX823 | 11×6,0-12 mm², spalva - mėlyna, 100 vnt./pak. | 270826 | pak. | 9,39 | |
|
|
Sujungimo mova su termovamzdeliu, izoliuota, su klijais, 100 vnt./pak. | NG:L7L | |
6363500 | ANT167 | 0,5-1,0 mm², spalva - raudona | 363500 | vnt. | 0,30 |   |
6363502 | ANT168 | 1,5-2,5 mm², spalva - mėlyna | 363502 | vnt. | 0,30 | |
6363504 | ANT169 | 4,0-6,0 mm², spalva - geltona | 363504 | vnt. | 0,38 | |
|
Presuojami kilpiniai alavuoti antgaliai DIN | NG:L7L | |
6290404 | ATG104 | 6/m6 AL/CU, 100 vnt./pak. | 290404 | vnt. | 0,22 |   |
6290406 | ATG105 | 6/m8 AL/CU, 100 vnt./pak. | 290406 | vnt. | 0,22 | |
6290410 | ATG106 | 10/m6 AL/CU, 100 vnt./pak. | 290410 | vnt. | 0,23 | |
6290412 | ATG107 | 10/m8 AL/CU, 100 vnt./pak. | 290412 | vnt. | 0,25 | |
6290418 | ATG108 | 16/m8 AL/CU, 50 vnt./pak. | 290418 | vnt. | 0,76 | |
6290420 | ATG109 | 16/m10 AL/CU, 50 vnt./pak. | 290420 | vnt. | 0,77 | |
6290426 | ATG110 | 25/m8 AL/CU, 50 vnt./pak. | 290426 | vnt. | 0,95 | |
6290428 | ATG111 | 25/m10 AL/CU, 50 vnt./pak. | 290428 | vnt. | 0,97 | |
6290434 | ATH275 | 35/m8 AL/CU, 25 vnt./pak. | 290434 | vnt. | 1,78 | |
6290436 | ATH276 | 35/m10 AL/CU, 25 vnt./pak. | 290436 | vnt. | 1,79 | |
6290440 | ATH277 | 50/m8 AL/CU, 25 vnt./pak. | 290440 | vnt. | 2,63 | |
6290442 | ATH278 | 50/m10 AL/CU, 25 vnt./pak. | 290442 | vnt. | 2,65 | |
6290450 | ATH279 | 70/m10 AL/CU, 25 vnt./pak. | 290450 | vnt. | 3,50 | |
6290456 | ATH280 | 95/m10 AL/CU, 15 vnt./pak. | 290456 | vnt. | 5,14 | |
6290464 | ATH281 | 120/m12 AL/CU, 15 vnt./pak. | 290464 | vnt. | 6,17 | |
|
|
Presuojami kilpiniai alavuoti antgaliai | NG:L7L | |
6290966 | ATD182 | 35/m6 AL/CU, 40 vnt./pak. | 290966 | vnt. | 1,09 |  |
|
Presuojami kaištiniai alavuoti antgaliai DIN | NG:L7L | |
6290776 | ATH282 | 10/4×14 mm AL/CU 100 vnt./pak. | 290776 | vnt. | 0,36 |   |
6290778 | ATH283 | 16/4.5×14 mm AL/CU 100 vnt./pak. | 290778 | vnt. | 0,92 | |
6290780 | ATH284 | 25/7×15 mm AL/CU 100 vnt./pak. | 290780 | vnt. | 1,85 | |
6290782 | ATH285 | 35/8×20 mm AL/CU 100 vnt./pak. | 290782 | vnt. | 2,75 | |
6290784 | ATH286 | 50/9,5×20 mm AL/CU 100 vnt./pak. | 290784 | vnt. | 3,62 | |
6290786 | ATH287 | 70/11,5×25 mm AL/CU 50 vnt./pak. | 290786 | vnt. | 6,06 | |
6290788 | ATH288 | 95/13,5×25 mm AL/CU 50 vnt./pak. | 290788 | vnt. | 8,18 | |
|
Presuojamos alavuotos sujungimo gilzės DIN | NG:L7L | |
6291120 | ATH289 | 1,5-2,5 mm² AL/CU 100 vnt./pak. | 291120 | vnt. | 0,10 |   |
6291521 | ATH290 | 1-6,0 mm² AL/CU 100 vnt./pak. | 291521 | vnt. | 0,20 | |
6291525 | ATH291 | 11-6,0 mm² AL/CU 50 vnt./pak. | 291525 | vnt. | 0,92 | |
6291527 | ATH292 | 25 mm² AL/CU 50 vnt./pak. | 291527 | vnt. | 1,04 | |
6291529 | ATH293 | 35 mm² AL/CU 50 vnt./pak. | 291529 | vnt. | 2,17 | |
|
Presuojami kilpiniai aliuminiai antgaliai DIN | NG:L7L | |
6292904 | ATG112 | 16/m8 AL 50 vnt./pak. | 292904 | vnt. | 0,59 |   |
6292906 | ATG113 | 16/m10 AL 50 vnt./pak. | 292906 | vnt. | 0,59 | |
6292908 | ATG114 | 25/m8 AL 50 vnt./pak. | 292908 | vnt. | 0,60 | |
6292910 | ATG115 | 25/m10 AL 50 vnt./pak. | 292910 | vnt. | 0,60 | |
6292912 | ATG116 | 35/m10 AL 50 vnt./pak. | 292912 | vnt. | 0,81 | |
6292914 | ATG117 | 35/m12 AL 50 vnt./pak. | 292914 | vnt. | 0,80 | |
6292922 | ATG118 | 70/m12 AL 40 vnt./pak. | 292922 | vnt. | 1,37 | |
6292930 | ATG119 | 120/m12 AL 25 vnt./pak. | 292930 | vnt. | 2,26 | |
6292946 | ATG120 | 240/m12 AL 10 vnt./pak. | 292946 | vnt. | 4,76 | |
|
Plastikiniai vamzdeliai ir jungtys vidaus instaliacijai |
PIPELIFE gofruoti vamzdeliai kabelių apsaugai 320N, spalva - pilka | NG:L7V | |
| AMI192 | EXL-W16 su viela, L=50 m | 70009961 | m | 0,27 |   |
| AMI193 | EXL-W20 su viela, L=50 m | 70012170 | m | 0,32 | |
| AMI194 | EXL-W25 su viela, L=50 m | 70012173 | m | 0,40 | |
| AMI195 | EXL-W32 su viela, L=25 m | 70012175 | m | 0,67 | |
| AMI196 | EXL-W40 su viela, L=25 m | 70012177 | m | 0,89 | |
| AMI197 | EXL-W50 su viela, L=25 m | 70012179 | m | 1,21 | |
|
PIPELIFE gorfuoti vamzdeliai kabelių apsaugai 750N | NG:L7V | |
| AAA619 | TAM 16 mm, L=50 m, spalva – dramblio kaulo | 70000744 | m | 0,68 |   |
| AAA620 | TAM 20 mm, L=50 m, spalva – dramblio kaulo | 70012160 | m | 0,85 | |
| AAA621 | TAM 25 mm, L=50 m, spalva – dramblio kaulo | 70000748 | m | 1,15 | |
| AAA622 | TAM 32 mm, L=25 m, spalva – dramblio kaulo | 70000751 | m | 1,68 | |
| AMI204 | EXM-W 16 mm, L=50 m, su viela, spalva – juoda | 70012182 | m | 0,45 |   |
| AMI205 | EXM-W 20 mm, L=50 m, su viela, spalva – juoda | 70012186 | m | 0,45 | |
| AMI206 | EXM-W 25 mm, L=50 m, su viela, spalva – juoda | 70012188 | m | 0,61 | |
| AMI207 | EXM-W 32 mm, L=25 m, su viela, spalva – juoda | 70012190 | m | 0,87 | |
| AMI208 | EXM-W 40 mm, L=25 m, su viela, spalva – juoda | 70012192 | m | 1,35 | |
| AMI209 | EXM-W 50 mm, L=25 m, su viela, spalva – juoda | 70012194 | m | 1,54 | |
|
PAWBOL PE gofruoti vamzdeliai, automobiliniai | NG:L7V | |
| ATH296 | 10/7 mm, L=100 m | G.6157 | m | 0,14 |   |
| ATH297 | 12/9 mm, L=100 m | G.6158 | m | 0,16 | |
| CCY838 | 16/11 mm, L=100 m | G.6150 | m | 0,22 | |
| ATH295 | 25/19 mm , L=50 m | G.6153 | m | 0,45 | |
|
PIPELIFE tiesūs vamzdeliai su sujungimo mova, ilgis 3 m, spalva - pilka, 320N | NG:L7V | |
| AMI210 | IPM-ELF16 | 70012195 | m | 0,45 |   |
| AMI211 | IPM-ELF20 | 70012196 | m | 0,59 | |
| AMI212 | IPM-ELF25 | 70012197 | m | 0,78 | |
| AMI213 | IPM-ELF32 | 70012198 | m | 1,14 | |
| AMI214 | IPM-ELF40 | 70012199 | m | 1,73 | |
| AMI215 | IPM-ELF50 | 70012200 | m | 2,48 * | |
|
PIPELIFE tiesūs vamzdeliai VP be movos, ilgis 2,5 m, spalva - smėlio , 750N | NG:L7V | |
| AAA625 | 16 mm | 70005376 | m | 0,72 |   |
| AAA626 | 20 mm | 70005377 | m | 0,38 | |
| AAA627 | 25 mm | 70005378 | m | 0,53 | |
| AAA628 | 32 mm | 70005379 | m | 0,78 * | |
| AAA629 | 40 mm | 70005380 | m | 1,15 * | |
| AAA630 | 50 mm | 70005381 | m | 1,64 * | |
|
PIPELIFE standžios sujungimo alkūnės iš PVC, spalva - pilka | NG:L7V | |
| AMI220 | 16 mm | 70013338 | vnt. | 1,93 |   |
| AMI221 | 20 mm | 70013339 | vnt. | 1,93 | |
| AMI222 | 25 mm | 70013340 | vnt. | 1,93 | |
| AMI223 | 32 mm | 70013341 | vnt. | 2,81 | |
| AMI224 | 40 mm | 70013342 | vnt. | 3,69 | |
| AMI225 | 50 mm | 70013343 | vnt. | 10,06 * | |
|
|
MINBUD lanksčios sujungimo alkūnės iš PVC, spalva - pilka | NG:L7V | |
| AFI912 | 16 mm | | vnt. | 0,32 |  |
| AFI913 | 20 mm | | vnt. | 0,35 | |
| AFI914 | 25 mm | | vnt. | 0,40 | |
| AFI915 | 32 mm | | vnt. | 0,62 | |
|
PIPELIFE sujungimo mova iš PVC, spalva - pilka | NG:L7V | |
| AMI226 | 16 mm | 70013344 | vnt. | 0,85 |   |
| AMI227 | 20 mm | 70013345 | vnt. | 0,85 | |
| AMI228 | 25 mm | 70013346 | vnt. | 0,85 | |
| AMI229 | 32 mm | 70013347 | vnt. | 1,27 | |
| AMI230 | 40 mm | 70013348 | vnt. | 2,34 | |
|
ABB sujungimo movos AJ | NG:L7V | |
1130116 | AAA774 | 16 mm | 2TKA160009G1 | vnt. | 0,26 |  |
1130120 | AAA775 | 20 mm | 2TKA160011G1 | vnt. | 0,26 | |
1130125 | AAA776 | 25 mm | 2TKA160012G1 | vnt. | 0,44 | |
1130132 | AAA777 | 32 mm | 2TKA160013G1 | vnt. | 0,55 | |
1130140 | AAA778 | 40 mm | 2TKA160014G1 | vnt. | 1,00 | |
1130150 | AAA779 | 50 mm | 2TKA160015G1 | vnt. | 1,57 | |
|
OBO BETTERMANN laikikliai vamzdžiams 2955/M, spalva - šviesiai pilka (RAL 7035) | NG:L7V | |
1317356 | ACD623 | 16 mm | 2149004 | vnt. | 0,23 |  |
1317360 | ACD624 | 20 mm | 2149010 | vnt. | 0,27 | |
1317365 | ACD625 | 25 mm | 2149016 | vnt. | 0,30 | |
1317372 | ACD626 | 32 mm | 2149022 | vnt. | 0,45 | |
1317375 V | ARH309 | 40 mm | 2149028 | vnt. | 0,57 | |
1317380 V | ARH308 | 50 mm | 2149034 | vnt. | 0,66 * | |
|
Montažinės ir grindinės dėžutės |
OBO BETTERMANN montažinės dėžutės | NG:L8F | |
|
| CPC827 | Instaliacinė potinkinė dežutė UG46 60X46 | 2003700 | vnt. | 0,19 |   |
| CPC829 | Instaliacinė potinkinė dežutė UG66 60X66 | 2003702 | vnt. | 0,30 |   |
| CPC831 | Instaliacinė potinkinė dežutė sandari UG46-L 60X46 | 2003706 | vnt. | 1,01 |   |
| CPC833 | Instaliacinė potinkinė dežutė sandari UG66-L 60X66 | 2003708 | vnt. | 1,15 |   |
| CPC857 | Instaliacinė dežutė HG47 68X47 | 2003802 | vnt. | 0,78 |   |
| CPC858 | Instaliacinė dežutė HG61 68X61 | 2003804 | vnt. | 0,94 |   |
| CPC859 | Instaliacinė dežutė sandari HG47-L 68X47 | 2003806 | vnt. | 1,10 |   |
| CPC860 | Instaliacinė dežutė sandari HG61-L 68X66 | 2003808 | vnt. | 1,27 |   |
| CPC847 | Potinkinių dežučių fiksatorius QUICK-FIX | 2003740 | vnt. | 0,50 |   |
| CPC853 | Dangtelis potinkinėms dežutėms | 2003760 | vnt. | 0,33 |   |
|
PAWBOL montažinės dėžutės PK60 | NG:L8K | |
1615420 V | ASY270 | 2×68 H46 2-vietė, potinkinė | A.0042WP | vnt. | 0.31 A |   |
1615421 V | ASY271 | 3×68 H46 3-vietė, potinkinė | A.0043WP | vnt. | 0.46 A |   |
1615422 V | ASY272 | 4×68 H46 4-vietė, potinkinė | A.0049WP | vnt. | 0.65 A |   |
1615423 V | ASY273 | 2×68 H60 2-vietė, pagilinta | A.0042WPG | vnt. | 0.36 A |   |
1615424 V | ASY274 | 3×68 H60 3-vietė, pagilinta | A.0043WPG | vnt. | 0.51 A |   |
1615425 V | ASY275 | 4×68 H60 4-vietė, pagilinta | A.0049WPG | vnt. | 0.94 A |   |
1615426 V | ASY276 | 2×68 H46, 2-vietė, į gipso kartono plokštę | A.0010P | vnt. | 0.63 A |   |
1615427 V | ASY277 | 3×68 H46, 3-vietė, į gipso kartono plokštę | A.0041P | vnt. | 0.85 A |   |
1615428 V | ASY278 | 4×68 H46, 4-vietė, į gipso kartono plokštę | A.0047P | vnt. | 1.76 A |   |
1615429 V | ASY279 | 2×68 H60, 2-vietė, pagilinta, į gipso kartono plokštę | A.0010PG | vnt. | 0.7 A |   |
1615430 V | ASY280 | 3×68 H60, 3-vietė, pagilinta, į gipso kartono plokštę | A.0041PG | vnt. | 1.16 A |   |
1615431 V | ASY281 | 4×68 H60, 4-vietė, pagilinta, į gipso kartono plokštę | A.0047PG | vnt. | 2.3 A |   |
1615432 V | ASY282 | D73 H73, sujungiama, pagilinta, į gipso kartono plokštę | A.0040P/68 | vnt. | 0,53 |   |
1615433 V | ASY283 | D70 H60, sujungiama, pagilinta, į gipso kartono plokštę | A.0040P | vnt. | 0.33 A |   |
1615434 V | ASY284 | Jungtis gipsinei dėžutei A.0040P | A.0050 | vnt. | 0,07 |   |
1615435 V | ASY285 | D63 H62 potinkinė, sujungaima, pagilinta | A.0006LP | vnt. | 0.13 A |   |
1615436 V | ASY286 | D63 H41 potinkinė, sujungiama | A.0005P | vnt. | 0.13 A |   |
1615437 V | ASY287 | D63 H62 potinkinė, pagilinta | A.0001DP | vnt. | 0.1 A |   |
1615438 V | ASY288 | D63 H40 potinkinė | A.0002P | vnt. | 0.1 A |   |
| ATL898 | D68 H45, į gipso kartono plokštę | A.0046P | vnt. | 0,42 |   |
| ATL897 | Universalus dangtelis, prisukamas D85 | A.0054 | vnt. | 0,11 |   |
|
LIREGUS potinkinės montažinės dėžutės, spalva - juoda | NG:L8K | |
| ATL895 | 47 mm | MD1J | vnt. | 0,38 |  |
| ATL896 | 63 mm, pagilinta | MD2J | vnt. | 0,40 | |
|
|
OBO BETTERMANN kabelių paskirstymo dėžutės virštinkinės IP54, spalva - šviesiai pilka (RAL7035), PE | NG:L8F | |
1627104 V | ARG703 | A6 VDE 80×43 mm, tuščia | 2000001 | vnt. | 1,08 |  |
1627105T | AFH024 | A8 VDE 75×75 mm, tuščia | 2000016 | vnt. | 1,20 |  |
1627106 V | ARG704 | A11 VDE 85×85 mm, tuščia | 2000342 | vnt. | 1,33 | |
1627114 | ACN821 | A14 VDE 100×100 mm, tuščia | 2000378 | vnt. | 1,69 | |
|
