Kodas | SAP kodas |
Prekės aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vienetas |
Kaina € be PVM |
---|
Plieniniai vamzdžiai ir ketinės jungtys |
Plieniniai vamzdžiai juodi ir gruntuoti | |||||||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 juodas, ilgis 6 m (CE ženklinimas) | NG: KDW | ||||||||
10400011 | AAB121 | ¼" 13,5x2,3 | m | 2,34 * | ![]() | ||||
10401560 | AAN876 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,05 | |||||
10401595 | AAC082 | ¾" 26,9x2,6 | m | 2,50 | |||||
10401638 | AAC083 | 1" 33,7x3,2 | m | 3,90 | |||||
10401671 | AAC084 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 4,79 | |||||
10401705 | AAC085 | 1½" 48,3x3,2 | m | 5,40 | |||||
10401776 | AAC086 | 2" 60,3x3,6 | m | 7,90 | |||||
10401844 | AAV742 | 2½" 76,1x3,6 | m | 11,26 | |||||
10400379V | ARI199 | 3" 88,9x4,0 | m | 13,14 | |||||
10400380V | AOG474 | 4" 114,3x4,5 | m | 18,69 | |||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 gruntuotas, ilgis 6 m (CE ženklinimas) | NG: KDW | ||||||||
10400029 | AAB122 | ⅜" 17,2x2,3 | m | 2,56 * | ![]() | ||||
10400060 | AAB123 | ½" 21,3x2,6 | m | 1,98 | |||||
10400095 | AAB124 | ¾" 26,9x2,6 | m | 2,63 | |||||
10400138 | AAB125 | 1" 33,7x3,2 | m | 4,14 | |||||
10400171 | AAB126 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 5,04 | |||||
10400205 | AAB127 | 1½" 48,3x3,2 | m | 7,41 | |||||
10400276 | AAB128 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,18 | |||||
10400344 | AAB129 | 2½" 76,1x3,6 | m | 18,79 | |||||
10400379 | AAB130 | 3" 88,9x4,0 | m | 25,11 | |||||
10400426 | AAB131 | 4" 114,3x4,5 | m | 27,34 | |||||
Suvirintas vamzdis P235TR1/ St 37.0, EN 10217-1/ DIN2458/ 1626 gruntuotas, ilgis 6 m | NG: KDX | ||||||||
10404094 | AAA734 | ¾" 26,9x2,3 | m | 2,26 | ![]() | ||||
10404136 | AAA735 | 1" 33,7x2,6 | m | 3,09 | |||||
10404169 | AAA736 | 1¼" 42,4x2,6 | m | 3,80 | |||||
10404203 | AAA737 | 1½" 48,3x2,6 | m | 4,24 | |||||
10404274 | AAA738 | 2" 60,3x2,9 | m | 6,12 | |||||
CGC254 | 76,1x2,6 | m | 8,47 | ||||||
10404342 | AAA739 | 2½" 76,1x2,9 | m | 8,28 | |||||
CGC252 | 88,9x2,9 | m | 11,23 | ||||||
10404376 | AAA740 | 3" 88,9x3,2 | m | 9,65 | |||||
CGC250 | 114,3x3,2 | m | 16,75 | ||||||
10404424 | AAA741 | 4" 114,3x3,6 | m | 14,53 | |||||
CGC253 | 139,7x3,6 | m | 24,23 | ||||||
10404473 | AFD907 | 5" 139,7x4,0 | m | 18,92 | |||||
CGC251 | 168,3x4,0 | m | 28,49 | ||||||
10404489 | AFD908 | 6" 168,3x4,5 | m | 25,70 | |||||
CGC255 | 219,1x4,0 | m | 39,82 | ||||||
10404527 | AFD909 | 8" 219,1x4,5 | m | 36,44 | |||||
Ketaus srieginės jungtys juodos | |||||||||
Alkūnė vidus/vidus juoda Nr.90 | NG: K52 | ||||||||
10709004 | AAB214 | 1/2" | vnt. | 1,12 | ![]() | ||||
10709005 | AAB215 | 3/4" | vnt. | 1,47 | |||||
10709006 | AAB216 | 1" | vnt. | 2,30 | |||||
10709007 | AAB217 | 11/4" | vnt. | 3,22 | |||||
10709008 | AAB218 | 11/2" | vnt. | 4,70 | |||||
10709009 | AAB219 | 2" | vnt. | 7,22 | |||||
10709010 | AAM832 | 21/2" | vnt. | 12,51 | |||||
10709011 | AAM833 | 3" | vnt. | 22,39 | |||||
Alkūnė redukuota vidus/vidus juoda Nr.90R | NG: K52 | ||||||||
10709110 | AAB221 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,72 | ![]() | ||||
ASB280 | 1"x1/2" | vnt. | 2,59 | ||||||
10709114 | AAB222 | 1"x3/4" | vnt. | 2,56 | |||||
Alkūnė vidus/išorė juoda Nr.92 | NG: K52 | ||||||||
10709204 | AAB226 | 1/2" | vnt. | 1,23 | ![]() | ||||
10709205 | AAB227 | 3/4" | vnt. | 1,75 | |||||
10709206 | AAB228 | 1" | vnt. | 2,59 | |||||
10709207 | AAB229 | 11/4" | vnt. | 4,52 | |||||
10709208 | AAB230 | 11/2" | vnt. | 5,43 | |||||
10709209 | AAB231 | 2" | vnt. | 7,82 | |||||
ASB281 | 2 1/2" | vnt. | 12,20 * | ||||||
Trišakis juodas Nr.130 | NG: K52 | ||||||||
10713004 | AAB233 | 1/2" | vnt. | 1,37 | ![]() | ||||
10713005 | AAB234 | 3/4" | vnt. | 2,00 | |||||
10713006 | AAB235 | 1" | vnt. | 3,19 | |||||
10713007 | AAB236 | 11/4" | vnt. | 4,73 | |||||
10713008 | AAB237 | 11/2" | vnt. | 5,85 | |||||
10713009 | AAB238 | 2" | vnt. | 8,97 | |||||
AAM834 | 2 1/2" | vnt. | 19,14 | ||||||
Trišakis redukuotas juodas Nr.130R | NG: K52 | ||||||||
10713024 | AAB243 | 3/4"x1/2" | vnt. | 2,42 | ![]() | ||||
10713033 | AAB246 | 1"x1/2" | vnt. | 3,82 | |||||
10713036 | AAB247 | 1"x3/4" | vnt. | 3,68 | |||||
10713044 | AAB250 | 11/4"x1/2" | vnt. | 5,75 | |||||
10713047 | AAB251 | 11/4"x3/4" | vnt. | 5,57 | |||||
10713050 | AAB252 | 11/4"x1" | vnt. | 5,57 | |||||
10713058 | AAB253 | 11/2"x1/2" | vnt. | 7,05 | |||||
10713060 | AAB254 | 11/2"x3/4" | vnt. | 7,05 | |||||
10713063 | AAB255 | 11/2"x1" | vnt. | 7,05 | |||||
10713066 | AAB256 | 11/2"x11/4" | vnt. | 7,05 | |||||
10713073 | AAM835 | 2"x1/2" | vnt. | 10,27 | |||||
10713074 | AFE078 | 2"x3/4" | vnt. | 10,02 | |||||
10713076 | AAB257 | 2"x1" | vnt. | 10,23 | |||||
10713077 | AAM836 | 2"x11/4" | vnt. | 10,02 | |||||
Keturšakis juodas Nr.180 | NG: K52 | ||||||||
AAM840 | 3/4" | vnt. | 4,10 | ![]() | |||||
AAM841 | 1" | vnt. | 5,57 | ||||||
ASB258 | 11/4" | vnt. | 8,24 | ||||||
Mova redukuota juoda Nr.240R | NG: K52 | ||||||||
10724009 | AAB204 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,47 | ![]() | ||||
10724012 | AAB205 | 1"x1/2" | vnt. | 1,86 | |||||
10724013 | AAB206 | 1"x3/4" | vnt. | 1,86 | |||||
10724015 | AAM828 | 11/4"x1/2" | vnt. | 3,17 | |||||
10724016 | AAB207 | 11/4"x3/4" | vnt. | 2,77 | |||||
10724017 | AAB208 | 11/4"x1" | vnt. | 2,80 | |||||
10724020 | AAM829 | 11/2"x3/4" | vnt. | 3,40 | |||||
10724021 | AAB209 | 11/2"x1" | vnt. | 3,33 | |||||
10724022 | AAB210 | 11/2"x11/4" | vnt. | 3,29 | |||||
10724025 | AAM830 | 2"x1" | vnt. | 5,01 | |||||
10724026 | AAM831 | 2"x11/4" | vnt. | 5,08 | |||||
10724027 | AAB211 | 2"x11/2" | vnt. | 5,05 | |||||
ASB263 | 2 1/2"x2" | vnt. | 9,46 | ||||||
Įvorė juoda Nr.241R | NG: K52 | ||||||||
10724109 | AAB397 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,05 | ![]() | ||||
10724112 | AAB399 | 1"x1/2" | vnt. | 1,47 | |||||
10724113 | AAB400 | 1"x3/4" | vnt. | 1,54 | |||||
10724115 | AAB402 | 11/4"x1/2" | vnt. | 2,45 | |||||
10724116 | AAB403 | 11/4"x3/4" | vnt. | 2,38 | |||||
10724117 | AAB404 | 11/4"x1" | vnt. | 2,45 | |||||
10724119 | AAB405 | 11/2"x1/2" | vnt. | 2,77 | |||||
10724120 | AAB406 | 11/2"x3/4" | vnt. | 2,77 | |||||
10724121 | AAB407 | 11/2"x1" | vnt. | 2,84 | |||||
10724122 | AAB408 | 11/2"x11/4" | vnt. | 2,84 | |||||
ASB264 | 2"x1/2" | vnt. | 3,93 | ||||||
10724124 | AAB409 | 2"x3/4" | vnt. | 3,86 | |||||
10724125 | AAB410 | 2"x1" | vnt. | 3,82 | |||||
10724126 | AAB411 | 2"x11/4" | vnt. | 3,79 | |||||
10724127 | AAB412 | 2"x11/2" | vnt. | 3,89 | |||||
10724131 | AAB413 | 21/2"x2" | vnt. | 6,62 | |||||
10724135 | AAB414 | 3"x2" | vnt. | 9,88 * | |||||
Nipelis redukuotas juodas Nr.245R | NG: K52 | ||||||||
724509 | AAB386 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,54 | ![]() | ||||
724512 | AAB387 | 1"x1/2" | vnt. | 2,10 | |||||
724513 | AAB388 | 1"x3/4" | vnt. | 2,17 | |||||
ASB266 | 11/4"x1/2" | vnt. | 3,61 | ||||||
ASB267 | 11/4"x3/4" | vnt. | 3,51 | ||||||
724517 | AAB389 | 11/4"x1" | vnt. | 3,58 | |||||
724521 | AAB390 | 11/2"x1" | vnt. | 4,49 | |||||
724522 | AAB391 | 11/2"x11/4" | vnt. | 4,56 | |||||
AAM844 | 2"x11/2" | vnt. | 6,69 | ||||||
Mova redukuota vidus/išorė juoda Nr.246 | NG: K52 | ||||||||
0721246T | AJF993 | 3/4"x1/2" | vnt. | 2,59 | ![]() | ||||
0722246T | AJF994 | 1"x1/2" | vnt. | 3,65 | |||||
ASB268 | 1"x3/4" | vnt. | 3,75 | ||||||
Mova juoda Nr.270 | NG: K52 | ||||||||
10727004 | AAB158 | 1/2" | vnt. | 0,91 | ![]() | ||||
10727005 | AAM658 | 3/4" | vnt. | 1,19 | |||||
10727006 | AAB159 | 1" | vnt. | 1,93 | |||||
10727007 | AAB160 | 11/4" | vnt. | 2,66 | |||||
10727008 | AAB161 | 11/2" | vnt. | 3,26 | |||||
10727009 | AAB162 | 2" | vnt. | 5,08 | |||||
10727010 | AAM826 | 21/2" | vnt. | 8,97 | |||||
10727011 | AAM827 | 3" | vnt. | 13,38 | |||||
Nipelis juodas Nr.280 | NG: K52 | ||||||||
10728004 | AAB360 | 1/2" | vnt. | 0,91 | ![]() | ||||
10728005 | AAB361 | 3/4" | vnt. | 1,23 | |||||
10728006 | AAB362 | 1" | vnt. | 1,68 | |||||
10728007 | AAB363 | 11/4" | vnt. | 2,42 | |||||
10728008 | AAB364 | 11/2" | vnt. | 3,36 | |||||
10728009 | AAB365 | 2" | vnt. | 4,73 | |||||
AFE079 | 2 1/2" | vnt. | 7,92 | ||||||
Trumpasriegis juodas | NG: LXD | ||||||||
10753007 | AAB745 |
| vnt. | 0,50 | ![]() | ||||
10753008 | AAB746 |
| vnt. | 0,57 | |||||
10753009 | AAB747 |
| vnt. | 0,52 | |||||
0753009T | AOF493 |
| vnt. | 0,60 | |||||
0753009M | AOF499 |
| vnt. | 0,66 | |||||
10753010 | AAB748 |
| vnt. | 0,53 | |||||
0753010T | AOF494 |
| vnt. | 0,73 | |||||
0753010M | AOF500 |
| vnt. | 0,92 | |||||
10753018 | AAB749 |
| vnt. | 0,84 | |||||
0753018T | AOF495 |
| vnt. | 0,96 | |||||
0753018M | AOF501 |
| vnt. | 1,60 | |||||
10753019 | AAB750 |
| vnt. | 1,15 | |||||
0753019T | AOF496 |
| vnt. | 1,41 | |||||
0753019M | AOF502 |
| vnt. | 1,73 | |||||
10753020 | AAB751 |
| vnt. | 1,47 | |||||
0753020T | AOF497 |
| vnt. | 1,72 | |||||
0753020M | AOF503 |
| vnt. | 2,41 | |||||
10753029 | AAB752 |
| vnt. | 1,51 | |||||
0753029T | AOF498 |
| vnt. | 2,35 | |||||
0753029M | AOF504 |
| vnt. | 2,91 | |||||
10753030 | AAB753 |
| vnt. | 2,76 | |||||
10753040 | AAB754 |
| vnt. | 4,79 | |||||
10753049 | AAB755 |
| vnt. | 4,97 | |||||
Vienasriegis juodas | NG: LXD | ||||||||
10773904 | AAB795 |
| vnt. | 0,59 * | |||||
10773904 | AAB796 |
| vnt. | 0,66 | ![]() | ||||
10773905 | AAB797 |
| vnt. | 0,74 | |||||
10773906 | AAB798 |
| vnt. | 0,98 | |||||
10773907 | AAB799 |
| vnt. | 1,25 | |||||
10773908 | AAB800 |
| vnt. | 1,35 | |||||
10773909 | AAB801 |
| vnt. | 1,55 | |||||
10773910 | AAB802 |
| vnt. | 2,66 | |||||
10773911 | AAB803 |
| vnt. | 2,87 | |||||
CDP229 |
| vnt. | 8,38 | ||||||
Aklė išoriniu sriegiu juoda Nr.290 | NG: K52 | ||||||||
10729004 | AAB428 | 1/2" | vnt. | 0,70 | ![]() | ||||
10729005 | AAB429 | 3/4" | vnt. | 0,95 | |||||
10729006 | AAB430 | 1" | vnt. | 1,23 | |||||
10729007 | AAB431 | 11/4" | vnt. | 1,82 | |||||
10729008 | AAB432 | 11/2" | vnt. | 2,07 | |||||
10729009 | AAB433 | 2" | vnt. | 3,08 | |||||
AAB434 | 21/2" | vnt. | 5,96 | ||||||
AAB435 | 3" | vnt. | 8,24 | ||||||
Aklė vidiniu sriegiu juoda Nr.300 | NG: K52 | ||||||||
10730004 | AAB417 | 1/2" | vnt. | 0,84 | ![]() | ||||
10730005 | AAB418 | 3/4" | vnt. | 1,05 | |||||
10730006 | AAB419 | 1" | vnt. | 1,44 | |||||
10730007 | AAB420 | 11/4" | vnt. | 2,10 | |||||
10730008 | AAB421 | 11/2" | vnt. | 2,70 | |||||
10730009 | AAB422 | 2" | vnt. | 3,86 | |||||
AAB423 | 21/2" | vnt. | 7,75 | ||||||
AAB424 | 3" | vnt. | 10,55 | ||||||
Išardoma alkūnė vidus/išorė juoda Nr.98 | NG: K52 | ||||||||
AAB351 | 1/2" | vnt. | 6,45 | ![]() | |||||
AAB352 | 3/4" | vnt. | 8,52 | ||||||
AAB353 | 1" | vnt. | 10,13 | ||||||
AAB354 | 11/4" | vnt. | 14,09 | ||||||
AAB355 | 11/2" | vnt. | 17,60 | ||||||
AAB356 | 2" | vnt. | 26,78 | ||||||
Kontraveržlė juoda Nr.310 | NG: K52 | ||||||||
731004 | AAB415 | 1/2" | vnt. | 0,74 | ![]() | ||||
731005 | AAM845 | 3/4" | vnt. | 0,81 | |||||
731006 | AAM846 | 1" | vnt. | 0,95 | |||||
731007 | AAM847 | 11/4" | vnt. | 1,23 | |||||
AFO709 | 11/2" | vnt. | 1,58 | ||||||
AGB949 | 2" | vnt. | 2,45 | ||||||
Išardoma jungtis vidus/vidus juoda Nr.330 | NG: K52 | ||||||||
10733004L | AFG021 | 1/2" | vnt. | 3,36 | ![]() | ||||
10733005L | AFG022 | 3/4" | vnt. | 4,10 | |||||
10733006L | AFG023 | 1" | vnt. | 5,05 | |||||
10733007L | AFG024 | 11/4" | vnt. | 7,29 | |||||
10733008L | AFG025 | 11/2" | vnt. | 9,43 | |||||
10733009L | AFG026 | 2" | vnt. | 13,95 | |||||
ASB269 | 2 1/2" | vnt. | 23,52 | ||||||
Išardoma jungtis vidus/išorė juoda Nr.331 | NG: K52 | ||||||||
10733104L | AFG027 | 1/2" | vnt. | 4,10 | ![]() | ||||
10733105L | AFG028 | 3/4" | vnt. | 5,36 | |||||
10733106L | AFG029 | 1" | vnt. | 6,52 | |||||
10733107L | AFG030 | 11/4" | vnt. | 9,74 | |||||
10733108L | AFG031 | 11/2" | vnt. | 11,92 | |||||
10733109L | AFG032 | 2" | vnt. | 16,40 | |||||
ASB270 | 2 1/2" | vnt. | 30,28 | ||||||
Išardoma jungtis konusinė vidus/vidus juoda Nr.340 | NG: K52 | ||||||||
10734004 | AAB319 | 1/2" | vnt. | 4,49 | ![]() | ||||
10734005 | AAB320 | 3/4" | vnt. | 5,75 | |||||
10734006 | AAB321 | 1" | vnt. | 6,52 | |||||
10734007 | AAB322 | 11/4" | vnt. | 8,83 | |||||
10734008 | AAB323 | 11/2" | vnt. | 11,74 | |||||
10734009 | AAB324 | 2" | vnt. | 17,60 | |||||
10734010 | AAB325 | 21/2" | vnt. | 29,37 | |||||
10734011 | AAM842 | 3" | vnt. | 50,61 | |||||
Išardoma jungtis konusinė vidus/išorė juoda Nr.341 | NG: K52 | ||||||||
10734104 | AAB327 | 1/2" | vnt. | 4,98 | ![]() | ||||
10734105 | AAB328 | 3/4" | vnt. | 6,69 | |||||
10734106 | AAB329 | 1" | vnt. | 7,82 | |||||
10734107 | AAB330 | 11/4" | vnt. | 10,16 | |||||
10734108 | AAB331 | 11/2" | vnt. | 13,85 | |||||
10734109 | AAB332 | 2" | vnt. | 20,68 | |||||
Plieniniai vamzdžiai cinkuoti | |||||||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 cinkuotas, ilgis 6 m (CE ženklinimas) | NG: KDW | ||||||||
10401029 | AAB136 | ⅜" 17,1x2,3 | m | 3,20 * | ![]() | ||||
10401060 | AAB137 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,41 | |||||
10401095 | AAB138 | ¾" 26,9x2,6 | m | 3,19 | |||||
10401138 | AAB139 | 1" 33,7x3,2 | m | 4,17 | |||||
10401171 | AAB140 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 5,30 | |||||
10401205 | AAB141 | 1½" 48,3x3,2 | m | 6,06 | |||||
10401276 | AAB142 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,98 | |||||
10401344 | AAB143 | 2½" 76,1x3,6 | m | 12,17 | |||||
10401379 | AAB144 | 3" 88,9x4,0 | m | 14,61 | |||||
10401426 | AAB145 | 4" 114,3x4,5 | m | 22,81 | |||||
Ketaus srieginės jungtys cinkuotos | |||||||||
Alkūnė vidus/vidus cinkuota Nr.90 | NG: K52 | ||||||||
10809004 | AAB462 | 1/2" | vnt. | 1,01 | ![]() | ||||
10809005 | AAB463 | 3/4" | vnt. | 1,47 | |||||
10809006 | AAB464 | 1" | vnt. | 2,61 | |||||
10809007 | AAB465 | 11/4" | vnt. | 4,10 | |||||
10809008 | AAB466 | 11/2" | vnt. | 5,40 | |||||
10809009 | AAB467 | 2" | vnt. | 7,99 | |||||
10809010 | AAB468 | 21/2" | vnt. | 14,44 | |||||
10809011 | AAB469 | 3" | vnt. | 25,68 | |||||
10809012 | AAB470 | 4" | vnt. | 45,61 | |||||
Alkūnė redukuota cinkuota Nr.90R | NG: K52 | ||||||||
10809109 | AAB471 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,82 | ![]() | ||||
10809112 | AAB472 | 1"x1/2" | vnt. | 2,94 | |||||
10809113 | AAB473 | 1"x3/4" | vnt. | 2,74 | |||||
10809117 | AFD914 | 11/4"x1" | vnt. | 4,84 | |||||
Alkūnė vidus/išorė cinkuota Nr.92 | NG: K52 | ||||||||
10809204 | AAB476 | 1/2" | vnt. | 1,14 | ![]() | ||||
10809205 | AAB477 | 3/4" | vnt. | 1,75 | |||||
10809206 | AAB478 | 1" | vnt. | 2,78 | |||||
10809207 | AAB479 | 11/4" | vnt. | 5,39 | |||||
10809208 | AAB480 | 11/2" | vnt. | 7,46 | |||||
10809209 | AAB481 | 2" | vnt. | 9,81 | |||||
10809210 | AAB482 | 21/2" | vnt. | 23,20 | |||||
10809211 | AAM859 | 3" | vnt. | 32,69 | |||||
HBV343 | 4" | vnt. | 88,28 | ||||||
Alkūnė vidus/vidus cinkuota Nr.120 | NG: K52 | ||||||||
AAM853 | 1/2" | vnt. | 1,12 | ![]() | |||||
AAM854 | 3/4" | vnt. | 1,68 | ||||||
AAM855 | 1" | vnt. | 2,61 | ||||||
Alkūnė vidus/išorė cinkuota Nr.121 | NG: K52 | ||||||||
ASB282 | 1/2" | vnt. | 1,96 | ![]() | |||||
ASB283 | 3/4" | vnt. | 3,05 | ||||||
ASB284 | 1" | vnt. | 4,14 | ||||||
Trišakis cinkuotas Nr.130 | NG: K52 | ||||||||
10813004 | AAB485 | 1/2" | vnt. | 1,58 | ![]() | ||||
10813005 | AAB486 | 3/4" | vnt. | 2,28 | |||||
10813006 | AAB487 | 1" | vnt. | 3,54 | |||||
10813007 | AAB488 | 11/4" | vnt. | 5,19 | |||||
10813008 | AAB489 | 11/2" | vnt. | 6,76 | |||||
10813009 | AAB490 | 2" | vnt. | 10,23 | |||||
10813010 | AAB491 | 21/2" | vnt. | 21,59 | |||||
10813011 | AAB492 | 3" | vnt. | 28,29 | |||||
10813012 | AAB493 | 4" | vnt. | 50,58 | |||||
Keturšakis cinkuotas Nr.180 | NG: K52 | ||||||||
AAB538 | 3/4" | vnt. | 4,63 | ![]() | |||||
AAB539 | 1" | vnt. | 6,31 | ||||||
AAB540 | 11/4" | vnt. | 9,32 | ||||||
Trišakis redukuotas cinkuotas Nr.130R | NG: K52 | ||||||||
10813019 | AAB495 | 1/2"x3/4" | vnt. | 2,70 | ![]() | ||||
10813023 | AAB523 | 3/4"x1/2"x1/2" | vnt. | 2,70 * | |||||
10813024 | AAB497 | 3/4"x1/2" | vnt. | 2,73 | |||||
10813033 | AAB498 | 1"x1/2" | vnt. | 4,31 | |||||
10813036 | AAB499 | 1"x3/4" | vnt. | 4,21 | |||||
AAB500 | 1"x11/4" | vnt. | 6,31 | ||||||
10813044 | AAB502 | 11/4"x1/2" | vnt. | 6,31 | |||||
10813047 | AAB503 | 11/4"x3/4" | vnt. | 6,41 | |||||
10813050 | AAB504 | 11/4"x1" | vnt. | 6,52 | |||||
10813058 | AAB506 | 11/2"x1/2" | vnt. | 7,99 | |||||
10813060 | AAB507 | 11/2"x3/4" | vnt. | 7,99 | |||||
10813063 | AAB508 | 11/2"x1" | vnt. | 7,99 | |||||
10813066 | AAB509 | 11/2"x11/4" | vnt. | 7,99 | |||||
10813073 | AAB511 | 2"x1/2" | vnt. | 11,50 | |||||
10813074 | AAB512 | 2"x3/4" | vnt. | 11,29 | |||||
10813076 | AAB513 | 2"x1" | vnt. | 11,29 | |||||
10813077 | AAB514 | 2"x11/4" | vnt. | 11,29 | |||||
10813078 | AAB515 | 2"x11/2" | vnt. | 11,67 | |||||
10813083 | AAB518 | 21/2"x2" | vnt. | 24,22 | |||||
10813087 | AAB520 | 3"x2" | vnt. | 33,26 | |||||
10813090 | AAB522 | 4"x3" | vnt. | 63,20 | |||||
Įvorė cinkuota Nr.241R | NG: K52 | ||||||||
10824105 | AAB617 | 1/2"x1/4" | vnt. | 1,26 * | ![]() | ||||
10824109 | AAB621 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,12 | |||||
10824112 | AAB623 | 1"x1/2" | vnt. | 1,75 | |||||
10824113 | AAB624 | 1"x3/4" | vnt. | 1,68 | |||||
10824115 | AAB625 | 11/4"x1/2" | vnt. | 2,66 | |||||
10824116 | AAB626 | 11/4"x3/4" | vnt. | 2,66 | |||||
10824117 | AAB627 | 11/4"x1" | vnt. | 2,70 | |||||
10824119 | AAB628 | 11/2"x1/2" | vnt. | 3,19 | |||||
AAB629 | 11/2"x3/4" | vnt. | 3,12 | ||||||
10824121 | AAB630 | 11/2"x1" | vnt. | 3,22 | |||||
10824122 | AAB631 | 11/2"x11/4" | vnt. | 3,12 | |||||
10824123 | AAB632 | 2"x1/2" | vnt. | 4,49 | |||||
10824124 | AAB633 | 2"x3/4" | vnt. | 4,51 | |||||
10824125 | AAB634 | 2"x1" | vnt. | 4,42 | |||||
10824126 | AAB635 | 2"x11/4" | vnt. | 4,42 | |||||
10824127 | AAB636 | 2"x11/2" | vnt. | 4,49 | |||||
10824128 | AFD916 | 21/2"x1" | vnt. | 7,29 | |||||
10824129 | AAB637 | 21/2"x11/4" | vnt. | 7,79 | |||||
10824130 | AAB638 | 21/2"x11/2" | vnt. | 7,29 | |||||
10824131 | AAB639 | 21/2"x2" | vnt. | 7,54 | |||||
AAB640 | 3"x11/4" | vnt. | 10,66 | ||||||
10824135 | AAB642 | 3"x2" | vnt. | 10,94 | |||||
10824136 | AAB643 | 3"x21/2" | vnt. | 10,97 | |||||
AAB644 | 4"x2" | vnt. | 20,54 | ||||||
AAB645 | 4"x3" | vnt. | 19,98 | ||||||
Nipelis redukuotas cinkuotas Nr.245R | NG: K52 | ||||||||
10824509 | AAB606 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,72 | ![]() | ||||
10824512 | AAB607 | 1"x1/2" | vnt. | 2,52 | |||||
10824513 | AAB608 | 1"x3/4" | vnt. | 2,49 | |||||
ASB292 | 11/4"x1/2" | vnt. | 4,00 | ||||||
10824516 | AAB609 | 11/4"x3/4" | vnt. | 3,86 | |||||
10824517 | AAB610 | 11/4"x1" | vnt. | 4,00 | |||||
10824521 | AAB611 | 11/2"x1" | vnt. | 5,08 | |||||
10824522 | AAB612 | 11/2"x11/4" | vnt. | 5,12 | |||||
ASB293 | 2"x1" | vnt. | 7,54 | ||||||
10824526 | AAB613 | 2"x11/4" | vnt. | 7,29 | |||||
10824527 | AAB614 | 2"x11/2" | vnt. | 7,29 | |||||
10824531 | AAM865 | 21/2"x2" | vnt. | 13,46 | |||||
Mova redukuota vidus/išorė cinkuota Nr.246 | NG: K52 | ||||||||
0821246T | AJF995 | 3/4"x1/2" | vnt. | 2,91 | ![]() | ||||
0822246T | AJF996 | 1"x1/2" | vnt. | 4,14 | |||||
ASB294 | 1"x3/4" | vnt. | 4,14 | ||||||
Mova cinkuota Nr.270 | NG: K52 | ||||||||
10827004 | AAB438 | 1/2" | vnt. | 1,02 | ![]() | ||||
10827005 | AAB439 | 3/4" | vnt. | 1,30 | |||||
10827006 | AAB440 | 1" | vnt. | 2,14 | |||||
10827007 | AAB441 | 11/4" | vnt. | 3,08 | |||||
10827008 | AAB442 | 11/2" | vnt. | 3,65 | |||||
10827009 | AAB443 | 2" | vnt. | 5,85 | |||||
10827010 | AAB444 | 21/2" | vnt. | 9,95 | |||||
10827011 | AAB445 | 3" | vnt. | 15,11 | |||||
10827012 | AAB446 | 4" | vnt. | 23,97 | |||||
Mova redukuota cinkuota Nr.240R | NG: K52 | ||||||||
10824009 | AAB448 | 3/4"x1/2" | vnt. | 1,58 | ![]() | ||||
10824012 | AAB449 | 1"x1/2" | vnt. | 2,17 | |||||
10824013 | AAB450 | 1"x3/4" | vnt. | 2,10 | |||||
10824016 | AAB451 | 11/4"x3/4" | vnt. | 3,15 | |||||
10824017 | AAB452 | 11/4"x1" | vnt. | 3,12 | |||||
AAM851 | 11/2"x3/4" | vnt. | 3,79 | ||||||
10824021 | AAB453 | 11/2"x1" | vnt. | 3,86 | |||||
10824022 | AAB454 | 11/2"x11/4" | vnt. | 3,75 | |||||
10824025 | AAB455 | 2"x1" | vnt. | 5,68 | |||||
10824026 | AAB456 | 2"x11/4" | vnt. | 5,82 | |||||
10824027 | AAB457 | 2"x11/2" | vnt. | 5,78 | |||||
10824031 | AAB458 | 21/2"x2" | vnt. | 11,01 | |||||
10824035 | AAB459 | 3"x2" | vnt. | 16,61 | |||||
AAM852 | 4"x3" | vnt. | 31,23 | ||||||
Nipelis cinkuotas Nr.280 | NG: K52 | ||||||||
10828004 | AAB595 | 1/2" | vnt. | 1,05 | ![]() | ||||
10828005 | AAB596 | 3/4" | vnt. | 1,37 | |||||
10828006 | AAB597 | 1" | vnt. | 1,93 | |||||
