Kodas | SAP kodas |
Prekės aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vienetas |
Kaina € be PVM |
---|
Priešgaisrinių sistemų vamzdžiai, jungtys ir priedai |
Rifliuoti vamzdžiai | |||||||||
Suvirintas vamzdis EN10217-1 P235TR1/ ASTM A53 Gr.A*, sienelės pagal ISO 4200 serija D, | NG: K8Y | ||||||||
*Dėl atitikimo abiems standartams/ plieno markėms ir FM sertifikato teirautis atskirai. | |||||||||
CJH790 | 33,7x2,30 | m | 4,23 * | ![]() | |||||
CJH792 | 42,4x2,30 | m | 4,73 | ||||||
CJH789 | 48,3x2,30 | m | 5,03 | ||||||
CJH796 | 60,3x2,30 | m | 6,62 | ||||||
CJH793 | 76,1x2,60 | m | 9,37 | ||||||
CJH794 | 88,9x2,90 | m | 12,39 | ||||||
CJH791 | 114,3x3,20 | m | 16,78 | ||||||
CJH788 | 139,7x3,60 | m | 18,74 | ||||||
CJH795 | 168,3x4,00 | m | 34,22 | ||||||
CHN698 | 219,1x4,50 | m | 48,03 | ||||||
Suvirintas vamzdis EN10217-1 P235TR1/ ASTM A53 Gr.A* EN 10240 A1 karštai cinkuotas, | NG: K8Y | ||||||||
*Dėl atitikimo abiems standartams/ plieno markėms ir FM sertifikato teirautis atskirai. | |||||||||
105218T | CEB576 | 33,7x2,00 | m | 2,46 | ![]() | ||||
105220T | CEB548 | 48,3x2,00 | m | 3,31 | |||||
SOUDAL purškiamas cinkas | NG: KBS | ||||||||
AJK094 | 400 ml, spalva - matinė | vnt. | 12,86 | ![]() | |||||
Suvirintas vamzdis EN10217-1 P235TR1, sienelės pagal ISO 4200 serija D, | NG: K8Y | ||||||||
*Dėl FM sertifikato teirautis atskirai | |||||||||
DEH888 | 33,7x2,30 | m | 3,24 | ![]() | |||||
DEH889 | 42,4x2,30 | m | 3,91 | ||||||
DEH890 | 48,3x2,30 | m | 4,56 | ||||||
DEH891 | 60,3x2,30 | m | 5,75 | ||||||
DEH892 | 76,1x2,60 | m | 8,11 | ||||||
DEH893 | 88,9x2,90 | m | 10,70 | ||||||
DEH894 | 114,3x3,20 | m | 15,10 | ||||||
DEH895 | 139,7x3,60 | m | 21,12 | ||||||
DEH896 | 168,3x4,00 | m | 28,21 | ||||||
DEH897 | 219,1x4,50 | m | 42,44 | ||||||
Purškiami korekciniai dažai | NG: KBS | ||||||||
DFI223 | Dažai RAL7012, blizgumas 30%, 400ml | vnt. | 27,28 | ![]() | |||||
Cinkuoti vamzdžiai | |||||||||
Suvirintas vamzdis S195T EN 10255-M, EN 10240 A1 karštai cinkuotas, | NG: KDW | ||||||||
10401029 | AAB136 | ⅜" 17,1x2,3 | m | 3,31 * | ![]() | ||||
10401060 | AAB137 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,41 | |||||
10401095 | AAB138 | ¾" 26,9x2,6 | m | 3,19 | |||||
10401138 | AAB139 | 1" 33,7x3,2 | m | 4,17 | |||||
10401171 | AAB140 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 5,30 | |||||
10401205 | AAB141 | 1½" 48,3x3,2 | m | 6,06 | |||||
10401276 | AAB142 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,98 | |||||
10401344 | AAB143 | 2½" 76,1x3,6 | m | 12,17 | |||||
10401379 | AAB144 | 3" 88,9x4,0 | m | 14,61 | |||||
10401426 | AAB145 | 4" 114,3x4,5 | m | 22,81 | |||||
Suvirintas vamzdis S195T EN 10255-M, EN 10240 A1 karštai cinkuotas, sriegtais galais | NG: KDW | ||||||||
CGC256 | 33,7X3,2 | m | 5,66 | ![]() | |||||
CGC257 | 42,4X3,2 | m | 4,65 | ||||||
CGC258 | 48,3X3,2 | m | 4,96 | ||||||
CGC259 | 60,3X3,6 | m | 12,39 * | ||||||
Kalaus ketaus jungtys rifliuotiems vamzdžiams | |||||||||
Paskirtis: greitam ir patikimam priešgaisrinių, aušinimo, šildymo, technologinių ir oro vamzdynų įrengimui, nenaudojant suvirinimo (tinka neagresyvioms/ nekoroduojančioms terpėms). Korpusas kalaus ketaus pagal ASTM A536 65-45-12 (EN-GJS-450-10). Tarpinė EPDM. Maksimalus slėgis 20,7 bar (2,07 Mpa / 300 psi). Darbinė temperatūra nuo -34°C iki +110°C. Miltelinis epoksidinis dažymas (danga 100–200 μm). Sertifikuota FM, UL. Eksplotacinių savybių deklaracija. | |||||||||
Standi jungtis | NG: KPG | ||||||||
CEB547 | 33.7 | vnt. | 2,68 | ![]() ![]() | |||||
CEB568 | 42.4 | vnt. | 2,71 | ||||||
CEB556 | 48.3 | vnt. | 2,88 | ||||||
ADP425 | 60.3 | vnt. | 3,73 | ||||||
ADP426 | 76.1 | vnt. | 4,28 | ||||||
ADP427 | 88.9 | vnt. | 5,04 | ||||||
ADP428 | 114.3 | vnt. | 6,49 | ||||||
CDK176 | 139.7 | vnt. | 9,71 | ||||||
ADP431 | 168.3 | vnt. | 10,15 | ||||||
CGZ590 | 219.1 | vnt. | 19,37 | ||||||
Pereinama standi jungtis | NG: KPG | ||||||||
ADP581 | 76,1x60,3 | vnt. | 6,31 | ![]() ![]() | |||||
CCG645 | 88,9x60,3 | vnt. | 9,76 | ||||||
ADP584 | 88,9x76,1 | vnt. | 9,54 | ||||||
CCG650 | 114.3x60,3 | vnt. | 13,29 | ||||||
CCG651 | 114.3x76,1 | vnt. | 13,18 | ||||||
ADP586 | 114.3x88,9 | vnt. | 13,63 | ||||||
ADP592 | 168,3x114,3 | vnt. | 21,47 | ||||||
CGZ588 | 219,1x168,3 | vnt. | 30,31 | ||||||
Alkūnė 90⁰ | NG: KPG | ||||||||
CEB555 | 33.7 | vnt. | 1,14 | ![]() ![]() | |||||
CEB573 | 42.4 | vnt. | 1,60 | ||||||
CEB552 | 48.3 | vnt. | 1,88 | ||||||
ADP493 | 60.3 | vnt. | 3,55 | ||||||
ADP495 | 76.1 | vnt. | 4,77 | ||||||
ADP496 | 88.9 | vnt. | 6,08 | ||||||
ADP498 | 114.3 | vnt. | 8,64 | ||||||
CDK191 | 139.7 | vnt. | 14,51 | ||||||
ADP504 | 168.3 | vnt. | 20,01 | ||||||
CGZ615 | 219.1 | vnt. | 36,24 | ||||||
Alkūnė 45⁰ | NG: KPG | ||||||||
CEB553 | 33.7 | vnt. | 1,47 * | ![]() ![]() | |||||
CEB572 | 42.4 | vnt. | 2,10 | ||||||
CEB561 | 48.3 | vnt. | 2,26 | ||||||
ADP511 | 60.3 | vnt. | 2,96 | ||||||
ADP513 | 76.1 | vnt. | 3,72 | ||||||
ADP514 | 88.9 | vnt. | 5,10 | ||||||
ADP516 | 114.3 | vnt. | 8,42 | ||||||
CDK187 | 139.7 | vnt. | 12,84 | ||||||
ADP522 | 168.3 | vnt. | 17,43 | ||||||
CGZ612 | 219.1 | vnt. | 30,81 | ||||||
Alkūnė 22,5⁰ | NG: KPG | ||||||||
CGZ618 | 60.3 | vnt. | 2,85 * | ![]() | |||||
CGZ624 | 76.1 | vnt. | 4,08 * | ||||||
CGZ625 | 88.9 | vnt. | 4,99 | ||||||
CGZ623 | 114.3 | vnt. | 8,76 * | ||||||
CGZ630 | 139.7 | vnt. | 12,34 * | ||||||
CGZ627 | 168.3 | vnt. | 12,72 * | ||||||
CGZ629 | 219.1 | vnt. | 23,17 * | ||||||
Trišakis | NG: KPG | ||||||||
CEB562 | 33.7 | vnt. | 2,37 | ![]() ![]() | |||||
CEB571 | 42.4 | vnt. | 2,95 | ||||||
CEB559 | 48.3 | vnt. | 3,13 | ||||||
ADP526 | 60.3 | vnt. | 4,92 | ||||||
ADP528 | 76.1 | vnt. | 7,14 | ||||||
ADP529 | 88.9 | vnt. | 9,00 | ||||||
ADP531 | 114.3 | vnt. | 13,82 | ||||||
CDK185 | 139.7 | vnt. | 23,32 | ||||||
ADP537 | 168.3 | vnt. | 29,93 | ||||||
CGZ603 | 219.1 | vnt. | 55,08 | ||||||
Trišakis redukcinis | NG: KPG | ||||||||
CGZ602 | 76,1x60,3 | vnt. | 7,16 | ![]() ![]() | |||||
CGZ605 | 88,9x60,3 | vnt. | 9,08 | ||||||
CGZ606 | 88,9x76,1 | vnt. | 11,36 | ||||||
CGZ604 | 114,3x60,3 | vnt. | 11,97 | ||||||
CGZ609 | 114,3x76,1 | vnt. | 14,51 | ||||||
CGZ607 | 114,3x88,9 | vnt. | 14,15 | ||||||
CGZ608 | 139,7x114,3 | vnt. | 16,88 | ||||||
CGZ611 | 168,3x114,3 | vnt. | 28,10 | ||||||
CGZ610 | 219,1x114,3 | vnt. | 54,91 | ||||||
CGZ592 | 219,1x168,3 | vnt. | 59,03 | ||||||
Koncentrinis perėjimas | NG: KPG | ||||||||
CGZ907 | 42,4x33,7 | vnt. | 1,30 | ![]() | |||||
CGZ906 | 48,3x33,7 | vnt. | 1,57 | ||||||
CEB570 | 48,3x42,4 | vnt. | 1,65 | ||||||
CEB549 | 60,3x33,7 | vnt. | 1,69 | ||||||
CEB551 | 60,3x42,4 | vnt. | 1,73 | ||||||
CEB577 | 60,3x48,3 | vnt. | 1,94 | ||||||
ADP718 | 76,1x60,3 | vnt. | 3,01 | ||||||
ADP720 | 88,9x60,3 | vnt. | 4,01 | ||||||
ADP722 | 88,9x76,1 | vnt. | 4,36 | ||||||
ADP723 | 114,3x60,3 | vnt. | 6,01 | ||||||
ADP724 | 114,3x76,1 | vnt. | 6,07 | ||||||
ADP725 | 114,3x88,9 | vnt. | 6,25 | ||||||
CGZ621 | 139,7x76,1 | vnt. | 6,18 | ||||||
CGZ619 | 139,7x88,9 | vnt. | 10,04 | ||||||
CDK190 | 139,7x114,3 | vnt. | 7,65 | ||||||
ADP734 | 168,3x60,3 | vnt. | 9,14 | ||||||
ADP735 | 168,3x76,1 | vnt. | 9,71 | ||||||
ADP736 | 168,3x88,9 | vnt. | 9,27 | ||||||
ADP737 | 168,3x114,3 | vnt. | 10,44 | ||||||
CDK175 | 168,3x139,7 | vnt. | 11,40 | ||||||
CGZ626 | 219,1x168,3 | vnt. | 19,42 | ||||||
Aklė | NG: KPG | ||||||||
CEB565 | 33.7 | vnt. | 1,12 | ![]() ![]() | |||||
CEB578 | 42.4 | vnt. | 1,22 | ||||||
CEB569 | 48.3 | vnt. | 1,52 | ||||||
CCG654 | 60.3 | vnt. | 2,41 | ||||||
CCG632 | 76.1 | vnt. | 3,70 | ||||||
CCG635 | 88.9 | vnt. | 4,04 | ||||||
CCG636 | 114.3 | vnt. | 5,66 | ||||||
CDK184 | 139.7 | vnt. | 6,78 | ||||||
CCG639 | 168.3 | vnt. | 11,43 | ||||||
CGZ631 | 219.1 | vnt. | 19,55 | ||||||
Aklė su sriegiu | NG: KPG | ||||||||
CDV976 | 60,3x1" | vnt. | 2,43 | ![]() ![]() | |||||
ADP570 | 76,1x2" | vnt. | 4,33 | ||||||
ADP571 | 88,9x2" | vnt. | 4,49 | ||||||
ADP573 | 114,3x2" | vnt. | 6,13 | ||||||
CDK182 | 139,7x2" | vnt. | 7,50 | ||||||
ADP578 | 168,3x2" | vnt. | 13,95 | ||||||
CGZ628 | 219,1x2" | vnt. | 21,61 * | ||||||
U formos apkaba su sriegine atšaka | NG: KPG | ||||||||
CEB560 | 33,7x1/2" | vnt. | 2,10 | ![]() | |||||
CEB558 | 33,7x3/4" | vnt. | 2,23 | ||||||
CPC692 | 42,4x1/2" | vnt. | 2,90 | ||||||
CEB574 | 42,4x3/4" | vnt. | 4,12 | ||||||
CEB579 | 42,4x1" | vnt. | 3,05 | ||||||
CEB566 | 48,3x3/4" | vnt. | 2,51 | ||||||
CEB564 | 48,3x1" | vnt. | 2,67 | ||||||
Apkaba su sriegine atšaka | NG: KPG | ||||||||
CZA086 | 42,4x1/2" | vnt. | 5,12 | ![]() ![]() | |||||
CZA087 | 42,4x3/4" | vnt. | 5,12 | ||||||
CGZ593 | 42,4x1" | vnt. | 4,05 | ||||||
CZA088 | 48,3x1/2" | vnt. | 5,61 | ||||||
CZA089 | 48,3x3/4" | vnt. | 5,61 | ||||||
CGZ591 | 48,3x1" | vnt. | 4,19 | ||||||
CCG643 | 60,3x1/2" | vnt. | 4,47 | ||||||
CCG644 | 60,3x3/4" | vnt. | 4,47 | ||||||
CCG648 | 60,3x1" | vnt. | 4,40 | ||||||
CCG649 | 60,3x11/4" | vnt. | 4,56 | ||||||
CCG652 | 76,1x1/2" | vnt. | 5,08 | ||||||
CCG653 | 76,1x3/4" | vnt. | 5,41 | ||||||
CCG633 | 76,1x1" | vnt. | 5,62 | ||||||
ADP631 | 76,1x11/4" | vnt. | 6,15 | ||||||
ADP640 | 76,1x11/2" | vnt. | 6,38 | ||||||
CEB563 | 76,1x2" | vnt. | 7,10 | ||||||
ADP627 | 88,9x1" | vnt. | 6,90 | ||||||
ADP632 | 88,9x11/4" | vnt. | 7,57 | ||||||
ADP641 | 88,9x11/2" | vnt. | 7,33 | ||||||
ADP650 | 88,9x2" | vnt. | 8,30 | ||||||
CCG634 | 114,3x1" | vnt. | 8,40 | ||||||
ADP633 | 114,3x11/4" | vnt. | 8,70 | ||||||
ADP643 | 114,3x11/2" | vnt. | 9,06 | ||||||
ADP651 | 114,3x2" | vnt. | 9,91 | ||||||
CEQ584 | 114,3x21/2" | vnt. | 11,59 | ||||||
CEA009 | 114,3x3" | vnt. | 15,26 | ||||||
DCN691 | 139,7x1" | vnt. | 10,13 * | ||||||
DCN692 | 139,7x11/4" | vnt. | 11,72 * | ||||||
DCN693 | 139,7x11/2" | vnt. | 11,97 * | ||||||
CDK186 | 139,7x2" | vnt. | 14,37 * | ||||||
DCN694 | 168,3x1" | vnt. | 15,48 * | ||||||
DCN695 | 168,3x11/4" | vnt. | 16,53 * | ||||||
DCN696 | 168,3x11/2" | vnt. | 16,53 * | ||||||
ADP655 | 168,3x2" | vnt. | 15,42 | ||||||
Apkaba su rifliuota atšaka | NG: KPG | ||||||||
CGZ596 | 60,3x33,7 | vnt. | 4,20 | ![]() ![]() | |||||
CGZ594 | 60,3x42,4 | vnt. | 4,06 | ||||||
CGZ595 | 60,3x48,3 | vnt. | 4,39 | ||||||
CGZ598 | 76,1x33,7 | vnt. | 5,56 | ||||||
CGZ597 | 76,1x42,4 | vnt. | 5,58 | ||||||
CGZ600 | 76,1x48,3 | vnt. | 5,80 | ||||||
CGZ601 | 76,1x60,3 | vnt. | 6,61 | ||||||
CGZ599 | 88,9x33,7 | vnt. | 6,34 | ||||||
CGZ581 | 88,9x42,4 | vnt. | 6,53 | ||||||
CGZ579 | 88,9x48,3 | vnt. | 6,63 | ||||||
ADP682 | 88,9x60,3 | vnt. | 7,18 | ||||||
CGZ583 | 114,3x33,7 | vnt. | 8,71 | ||||||
CGZ582 | 114,3x42,4 | vnt. | 8,80 | ||||||
CGZ585 | 114,3x48,3 | vnt. | 8,97 | ||||||
ADP684 | 114,3x60,3 | vnt. | 10,15 | ||||||
ADP689 | 114,3x76,1 | vnt. | 11,12 | ||||||
CDK183 | 139,7x60,3 | vnt. | 13,53 | ||||||
CDK181 | 139,7x76,1 | vnt. | 14,56 | ||||||
CGZ586 | 168,3x33,7 | vnt. | 14,63 * | ||||||
CGZ584 | 168,3x42,4 | vnt. | 14,63 | ||||||
CGZ589 | 168,3x48,3 | vnt. | 14,75 | ||||||
ADP688 | 168,3x60,3 | vnt. | 15,00 | ||||||
ADP692 | 168,3x76,1 | vnt. | 15,57 | ||||||
CCG640 | 168,3x88,9 | vnt. | 16,61 | ||||||
ADP697 | 168,3 x114,3 | vnt. | 18,33 | ||||||
CGZ587 | 219,1x60,3 | vnt. | 20,89 | ||||||
CGZ616 | 219,1x76,1 | vnt. | 21,30 | ||||||
CGZ617 | 219,1x88,9 | vnt. | 21,92 | ||||||
Flanšinis adapteris PN16 | NG: KPG | ||||||||
ADP743 | 60.3 | vnt. | 9,23 | ![]() ![]() | |||||
ADP744 | 76.1 | vnt. | 10,88 | ||||||
ADP745 | 88.9 | vnt. | 12,87 | ||||||
ADP746 | 114.3 | vnt. | 15,21 | ||||||
CDK188 | 139.7 | vnt. | 19,77 | ||||||
ADP749 | 168.3 | vnt. | 21,46 | ||||||
CGZ622 | 219.1 | vnt. | 29,32 | ||||||
Plieninis adapteris rifliuotas galas / išorinis sriegis | NG: KPG | ||||||||
CNI223 |
| vnt. | 12,59 * | ![]() | |||||
CNI227 |
| vnt. | 17,62 * | ||||||
CNI226 |
| vnt. | 21,90 * | ||||||
CNI232 |
| vnt. | 27,68 * | ||||||
CNI229 |
| vnt. | 35,34 * | ||||||
Pasukama sklendė rifliuotais galais su reduktoriumi | NG: KC7 | ||||||||
Su padėties kontrole ir išvesties laidais, maks. darbinis slėgis 300lbs (20bar), korpusas ir diskas kalusis ketus EN-GJS-400 (GGG-40) (diskas padengtas EPDM), T=0 …+80°C (FM; UL; CE deklaracija). | |||||||||
CDW556 | DN50 | XD381X | vnt. | 95,36 | ![]() | ||||
CIU800 | DN65 | 2114D 10 | vnt. | 126,49 | |||||
CIU798 | DN80 | 2114 11 | vnt. | 131,20 | |||||
CIU797 | DN100 | 2114 12 | vnt. | 146,57 | |||||
CIU803 | DN125 | 2114D 13 | vnt. | 172,65 | |||||
CIU802 | DN150 | 2114 14 | vnt. | 202,02 | |||||
CIU799 | DN200 | 2114 16 | vnt. | 300,93 | |||||
Atbulinis vožtuvas rifliuotais galais | NG: KC7 | ||||||||
Didelio pralaidumo, sukeliantis mažesnę hidraulinių smūgių tikimybę. Dažytas epoksidiniais dažais. Maks.darbinis slėgis 16bar, korpusas kalusis ketus EN-GJS-450, diskas su spyruokle AISI 304, sandarinimas EPDM, T=0 …+80°C (FM; UL). | |||||||||
DFK844 | DN50 | vnt. | 82,21 | ![]() | |||||
DFK845 | DN65 | vnt. | 92,87 | ||||||
DFK846 | DN80 | vnt. | 107,31 | ||||||
DFK847 | DN100 | vnt. | 117,71 | ||||||
Srauto relė priešgaisriniam vamzdynui | NG: KC7 | ||||||||
Tinkama priešgaisrinio vamzdyno sistemai, kuri yra pastoviai užpildyta vandeniu. U formos greito montavimo apkaba. Maks.statinis slėgis 268 lbs (18,5 bar), maks.srautas 5.5 m/s, reguliuojamas suveikimo laikas 0...70 s. Kontaktai 10А 125/250V AC; 2A 30V DC, saugos klasė IP56, darbinė temperatūra T=0 …+68°C (FM; UL). | |||||||||
DFU641 | DN50 | vnt. | 140,37 | ![]() | |||||
DFU642 | DN65 | vnt. | 140,37 * | ||||||
DFU643 | DN80 | vnt. | 140,37 | ||||||
DFU644 | DN100 | vnt. | 140,37 | ||||||
DFU645 | DN150 | vnt. | 143,99 | ||||||
Priešgaisrinė virštinkinė dėžė, balta spalva. Komplekte: dėžė, 2“ ventilis, | NG: KST | ||||||||
CTK269 | Priešgaisrinė dėžė 520x390x180 mm (AxPxG) | vnt. | 125,79 | ![]() ![]() | |||||
CTK270 | Lipdukas "Kilus gaisrui skambinti 112" | vnt. | 0,99 | ![]() | |||||
Žarna sprinklerių pajungimui | NG: KC7 | ||||||||
Vidinė lanksti žarna - nerūdijantis plienas AISI 316L, išorinis pintas sluoksnis - AISI 304L, nipelis išoriniu sriegiu ir sprinklerio pajungimo lizdas - cinkuotas anglinis plienas. Minimalus lenkimo spindulys 200 mm. FM; VdS. | |||||||||
CKF805 | DN25 (1")x1/2" ilgis 700 mm | vnt. | 11,91 * | ![]() | |||||
CKF804 | DN25 (1")x1/2" ilgis 1000 mm | vnt. | 24,37 * | ||||||
Cinkuotas montažinis komplektas sprinklerių žarnos pajungimui | NG: KC7 | ||||||||
CKF803 | Žarnos pajungimo kompletas | vnt. | 4,69 * | ![]() | |||||
Gaisrinė galvutė, veržlė su vidiniu sriegiu | NG: KPG | ||||||||
CFX859 | GM-50 2" Bogdanov | vnt. | 6,97 | ![]() | |||||
CFX857 | GM-80 3" | vnt. | 17,05 * | ||||||
Gaisrinės galvutės EPDM guminė sandarinimo tarpinė | NG: KPG | ||||||||
CGC315 | GM-80 | vnt. | 2,59 * | ||||||
Gaisrinės galvutės aklė (jungimui su GM veržle) | NG: KPG | ||||||||
CFX855 | GZ-50 Bogdanov | vnt. | 8,02 | ![]() | |||||
CFX858 | GZ-80 | vnt. | 19,27 * | ||||||
Priešgaisrinis ventilis (jungimui su GM veržle) | NG: KPG | ||||||||
CFX856 | 2", aliuminis | vnt. | 25,08 | ![]() | |||||
CGC313 | 2", žalvarinis | vnt. | 51,71 | ||||||
Laikikliai | |||||||||
ERICO sprinklerių sistemos laikiklis (kilpos formos) cinkuotas | NG: KRF | ||||||||
597860 | ATM382 | 1/2", DN15, 21,3 mm, M10 | 597860 | vnt. | 0,46 * | ![]() | |||
597870 | ATM383 | 3/4", DN20, 26,9 mm, M10 | 597870 | vnt. | 0,47 | ||||
597880 | AGC498 | 1", DN25, 33,7 mm, M10 | 597880 | vnt. | 0,51 | ||||
597890 | AGC499 | 11/4", DN32, 42,4 mm, M10 | 597890 | vnt. | 0,55 | ||||
597900 | AGC500 | 11/2", DN40, 48,3 mm, M10 | 597900 | vnt. | 0,58 | ||||
597910 | AGC501 | 2", DN50, 60,3 mm, M10 | 597910 | vnt. | 0,61 | ||||
597920 | AGC502 | 21/2", DN65, 76 mm, M10 | 597920 | vnt. | 1,13 | ||||
597930 | AGC503 | 3", DN80, 89 mm, M10 | 597930 | vnt. | 1,26 | ||||
597940 | AGC504 | 4", DN100, 114 mm, M10 | 597940 | vnt. | 1,67 | ||||
597950 | ATM384 | 5", DN125, 140 mm, M12 | 597950 | vnt. | 3,09 * | ||||
597960 | ATM385 | 6", DN150, 150 mm, M12 | 597960 | vnt. | 3,28 * | ||||
597970 | ATM386 | 8", DN200, 200 mm, M12 | 597970 | vnt. | 4,93 * | ||||
NICZUK sprinklerių sistemos laikiklis (kilpos formos) cinkuotas ZPF (FM sertifikatas) | NG: KRF | ||||||||
CKF947 | 1", DN25 (33-35 mm), M10, apkrova 4500 N | 80511120330 | vnt. | 0,88 | ![]() ![]() | ||||
CKF944 | 11/4", DN32 (42-45 mm), M10, apkrova 4500 N | 80511100420 | vnt. | 0,90 | |||||
CKF934 | 11/2", DN40 (48-50 mm), M10, apkrova 4500 N | 80511100480 | vnt. | 0,94 | |||||
CKF930 | 2", DN50 (58-62 mm), M10, apkrova 4500 N | 80511100600 | vnt. | 0,99 | |||||
CKF931 | 21/2", DN65 (75-78 mm), M10, apkrova 6500 N | 80511100760 | vnt. | 1,50 | |||||
CKF948 | 3", DN80 (87-91 mm), M10, apkrova 6500 N | 80511100890 | vnt. | 1,58 | |||||
CKF941 | 4", DN100 (110-118 mm), M10, apkrova 6500 N | 80511121100 | vnt. | 1,82 | |||||
CKF936 | 5", DN125 (137-147 mm), M12, apkrova 6500 N | 80511121390 | vnt. | 2,35 | |||||
CKF938 | 6", DN150 (167-178 mm), M12, apkrova 7000 N | 80511121680 | vnt. | 2,77 | |||||
CKF933 | 8", DN200 (217-224 mm), M16, apkrova 7000 N | 80511162190 | vnt. | 6,36 | |||||
NICZUK sprinklerių sistemos apkaba cinkuotas DN-F, DN-F-V (FM sertifikatas) | NG: KRF | ||||||||
CKF928 | 3/4", DN20 (25-30 mm), M10, apkrova 3100 N | 80560002600 | vnt. | 2,60 | ![]() ![]() | ||||
CKF940 | 1", DN25 (31-35 mm), M10, apkrova 3100 N | 80560003300 | vnt. | 2,78 | |||||
CKF935 | 11/4", DN32 (40-45 mm), M10, apkrova 3100 N | 80560004200 | vnt. | 2,86 | |||||
CKF937 | 11/2", DN40 (48-53 mm), M10, apkrova 3100 N | 80560004800 | vnt. | 3,14 | |||||
CKF932 | 2", DN50 (60-65 mm), M10, apkrova 3100 N | 80550006000 | vnt. | 3,42 | |||||
CKF945 | 21/2", DN65 (76-81 mm), M10, apkrova 4500 N | 80550007600 | vnt. | 4,13 | |||||
CKF942 | 3", DN80 (88-93 mm), M10, apkrova 4500 N | 80550008900 | vnt. | 4,37 | |||||
CKF943 | 4", DN100 (110-116 mm), M12, apkrova 5200 N | 80550011000 | vnt. | 5,13 | |||||
CKF939 | 5", DN125 (140-148 mm), M12, apkrova 5800 N | 80530013900 | vnt. | 8,71 | |||||
CKF929 | 6", DN150 (167-173 mm), M16, apkrova 6900 N | 80550016800 | vnt. | 10,44 | |||||
CKF946 | 8", DN200 (219-225 mm), M16, apkrova 8200 N | 80560021900 | vnt. | 14,59 | |||||
Juodo plieno vamzdžiai ir jungtys |
Plieniniai vamzdžiai | |||||||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 juodas, ilgis 6 m | NG: KDW | ||||||||
10400011 | AAB121 | ¼" 13,5x2,3 | m | 2,34 * | ![]() | ||||
10401560 | AAN876 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,05 | |||||
10401595 | AAC082 | ¾" 26,9x2,6 | m | 2,50 | |||||
10401638 | AAC083 | 1" 33,7x3,2 | m | 3,90 | |||||
10401671 | AAC084 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 4,79 | |||||
10401705 | AAC085 | 1½" 48,3x3,2 | m | 5,40 | |||||
10401776 | AAC086 | 2" 60,3x3,6 | m | 7,90 | |||||
10401844 | AAV742 | 2½" 76,1x3,6 | m | 11,26 | |||||
10400379V | ARI199 | 3" 88,9x4,0 | m | 13,14 | |||||
10400380V | AOG474 | 4" 114,3x4,5 | m | 21,03 | |||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 gruntuotas, ilgis 6 m | NG: KDW | ||||||||
10400029 | AAB122 | ⅜" 17,2x2,3 | m | 2,56 * | ![]() | ||||
10400060 | AAB123 | ½" 21,3x2,6 | m | 1,98 | |||||
10400095 | AAB124 | ¾" 26,9x2,6 | m | 2,63 | |||||
10400138 | AAB125 | 1" 33,7x3,2 | m | 4,14 | |||||
10400171 | AAB126 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 5,04 | |||||
10400205 | AAB127 | 1½" 48,3x3,2 | m | 7,41 | |||||
10400276 | AAB128 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,18 | |||||
10400344 | AAB129 | 2½" 76,1x3,6 | m | 18,79 * | |||||
10400379 | AAB130 | 3" 88,9x4,0 | m | 25,11 | |||||
10400426 | AAB131 | 4" 114,3x4,5 | m | 27,34 * | |||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 cinkuotas, ilgis 6 m | NG: KDW | ||||||||
10401029 | AAB136 | ⅜" 17,1x2,3 | m | 3,31 * | ![]() | ||||
10401060 | AAB137 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,41 | |||||
10401095 | AAB138 | ¾" 26,9x2,6 | m | 3,19 | |||||
10401138 | AAB139 | 1" 33,7x3,2 | m | 4,17 | |||||
10401171 | AAB140 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 5,30 | |||||
10401205 | AAB141 | 1½" 48,3x3,2 | m | 6,06 | |||||
10401276 | AAB142 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,98 | |||||
10401344 | AAB143 | 2½" 76,1x3,6 | m | 12,17 | |||||
10401379 | AAB144 | 3" 88,9x4,0 | m | 14,61 | |||||
10401426 | AAB145 | 4" 114,3x4,5 | m | 22,81 | |||||
Suvirintas vamzdis EN10217-1 P235TR1/ ASTM A53 Gr.A*, sienelės pagal ISO 4200 serija D, | NG: K8Y | ||||||||
*Dėl atitikimo abiems standartams/ plieno markėms ir FM sertifikato teirautis atskirai. | |||||||||
CJH790 | 33,7x2,30 | m | 4,23 | ![]() | |||||
CJH792 | 42,4x2,30 | m | 4,73 | ||||||
