| Kodas | SAP kodas |
Prekės aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vienetas |
Kaina € be PVM |
|---|
Elektriniai ir akumuliatoriniai įrankiai ir jų priedai |
BOSCH įrankiai | |||||||||
Akumuliatoriniai ir elektriniai įrankiai | NG: KP2 | ||||||||
| CCZ351 | Perforatorius GBH 2-20D SDS PLUS + 4 priedai | 061125A403 | vnt. | 151,40 | ![]() | ||||
| AGD460 | Perforatorius GBH 2-26 F SDS PLUS | 06112A4000 | vnt. | 248,23 | ![]() | ||||
| CMB127 | Kampinis šlifuoklis GWS 9-125 S | 0601396104 | vnt. | 119,91 | ![]() | ||||
| CGH254 | Kampinis šlifuoklis GWS 1400-125 | 0601824800 | vnt. | 158,98 | ![]() | ||||
| CGH253 | Kampinis šlifuoklis GWS 17-125 CIE | 060179H002 | vnt. | 247,38 | ![]() | ||||
| GCC081 | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis GWS 18-125 V-LI SOLO | 060193A308 | vnt. | 222,22 | ![]() | ||||
| CGH246 | Akumuliatorinis suktuvas GSR 12V-15, 2X2,0 | 060186810F | vnt. | 181,85 | ![]() | ||||
| CAK329 | Akumuliatorinis smūginis veržliasukis GDX 18 V-EC SOLO | 06019B9103 | vnt. | 222,22 | ![]() | ||||
| CGH307 | Akumuliatorinis suktuvas GSR 18V-28, 2x GBA 18V 3Ah, įkroviklis AL 1820 CV | 0615990L7K | vnt. | 235,04 | ![]() | ||||
| GCD333 | Įkroviklis + akumuliatoriai GBA 18 V-LI 2X4Ah | 1600A002F8 | vnt. | 222,22 | ![]() | ||||
| CBU657 | Lazerinis atstumo matuoklis GLM40 | 0601072900 | vnt. | 117,60 | ![]() | ||||
| CHR635 | Fenas GHG 20-60 | 06012A6201 | vnt. | 185,11 | ![]() | ||||
MILWAUKEE įrankiai | |||||||||
Akumuliatoriniai įrankiai | NG: L7R | ||||||||
| DFO558 | Akumuliatorinių įrankių rinkinys M18 BLCPPA-502C | 4933499291 | vnt. | 609,19 | ![]() | ||||
| DFL599 | Akumuliatorinių įrankių rinkinys M18 FPP6G3-502B | 4933498658 | vnt. | 1 239,00 | ![]() | ||||
| DCB699 | Akumuliatorinis gręžtuvas M18 BLDDRC-0 | 4933492831 | vnt. | 197,47 | ![]() | ||||
| DJK195 | Akumuliatorinis gręžtuvas M12 BLDDRC-202C, 2x2 Ah, įkroviklis C12 C | 4933499686 | vnt. | 225,00 | ![]() | ||||
| DCB703 | Akumuliatorinis gręžtuvas M18 BLDDRC-502C, 2x5 Ah, įkroviklis | 4933492835 | vnt. | 317,58 | ![]() | ||||
| CZN285 | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis M18 BLSAGX-0 | 4933492643 | vnt. | 243,22 * | ![]() | ||||
| CNH667 | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis M18 FSAG 125X-0X | 4933478428 | vnt. | 290,65 | ![]() | ||||
| DFO530 | Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis M18 FSAGV125XB-0 | 4933499158 | vnt. | 392,66 | ![]() | ||||
| CDG492 | Akumuliatoriaus komplektas M18 NRG-502, 2x5 Ah, įkroviklis M12-18FC | 4933459217 | vnt. | 304,66 | ![]() | ||||
| CPX351 | Akumuliatorinis vamzdelių pjoviklis M12 PCSS-202C, iki D28 mm | 4933479242 | vnt. | 392,66 | ![]() | ||||
| CPX350 | Akumuliatorinis vamzdelių pjoviklis M12 PCSS-0, iki D28 mm | 4933479241 | vnt. | 282,43 | ![]() | ||||
| DJK202 | Akumuliatorinis vamzdelių pjoviklis M12 PCSS54-0, iki D54 mm | 4933498374 | vnt. | 548,96 | ![]() | ||||
| CAF403 | Akumuliatorinis dulkių siurblys M12 HV-0 | 4933448390 | vnt. | 93,02 | ![]() | ||||
| DQE907 | Akumuliatorinis dulkių siurblys M18 BLCV2-0 | 4933500788 | vnt. | 189,85 | ![]() | ||||
| DAB059 | Akumuliatorinis vakuuminis siurblys M18 FVP5-0 | 4933492853 | vnt. | 677,82 * | ![]() | ||||
| DKA292 | Perpumpavimo siurblys M18 BLSWP-0 | 4933498559 | vnt. | 415,69 * | ![]() | ||||
| CQB336 | Perpumpavimo siurblys M12 BSWP-0 | 4933479639 | vnt. | 202,35 * | ![]() | ||||
| AMY395 | Akumuliatorius M12 B4 4,0 Ah | 4932430065 | vnt. | 79,04 | ![]() | ||||
| ATG175 | Akumuliatorius M18 B5, 5,0 Ah | 4932430483 | vnt. | 116,33 | ![]() | ||||
| CFD747 | Greitas įkroviklis M12-18 FC | 4932451079 | vnt. | 96,82 | ![]() | ||||
| ARM184 | Įkroviklis M12 C12 C | 4932352000 | vnt. | 60,10 | ![]() | ||||
| DMQ545 | Įkroviklis M18 TC-0 | 4932499165 | vnt. | 168,89 | ![]() | ||||
| ASM022 | Radijas Bluetooth®/įkroviklis M18 RC-0 | 4933446639 | vnt. | 317,93 | ![]() | ||||
| CMS225 | Pastatomas šviestuvas-įkroviklis M18 HOSALC-0 | 4933478116 | vnt. | 578,70 * | ![]() | ||||
| CGV986 | Pastatomas šviestuvas M12 SAL-0 | 4933464823 | vnt. | 250,00 | ![]() | ||||
| CPC910 | Pastatomas vamzdžio stovas MPS | 4933472022 | vnt. | 632,06 | ![]() | ||||
| CWF997 | Akumuliatorinis kompresorius M18 BI-0 | 4933478706 | vnt. | 240,17 | ![]() | ||||
| DIF221 | Akumuliatorinis perforatorius M12 FHAC16-0 | 4933499183 | vnt. | 271,67 | ![]() | ||||
| CPC935 | Akumuliatorinis perforatorius M18 FHX-0X | 4933478888 | vnt. | 429,00 | ![]() | ||||
| DJK201 | Akumuliatorinis perforatorius M18 FHAC16-0X | 4933498582 | vnt. | 308,78 * | ![]() | ||||
| DCB737 | Akumuliatorinis veržliasukis M18 FMTIW2F12-0 | 4933498057 | vnt. | 357,58 * | ![]() | ||||
| DCB743 | Akumuliatorinis tiesinis pjūklas M18 FSZ-0 | 4933498063 | vnt. | 357,58 | ![]() | ||||
| DCB748 | Akumuliatorinis diskinis pjūklas M18 FMCS-0 | 4933459191 | vnt. | 380,45 | ![]() | ||||
| DCB739 | Akumuliatorinis gręžtuvas M18 FDD3-0 | 4933498059 | vnt. | 247,80 * | ![]() | ||||
| DCB741 | Akumuliatorinis smuginis suktuvas M18 FID3-0 | 4933498061 | vnt. | 285,91 | ![]() | ||||
| DLY364 | Akumuliatorinė orapūtė M18 BLHSB-0 | 4933500533 | vnt. | 166,96 | ![]() | ||||
| CWG008 | Akumuliatorinis smuginis suktuvas M12 FID2-0 | 4933479876 | vnt. | 169,84 * | ![]() | ||||
| CWG000 | Akumuliatorinis smuginis gręžtuvas M12 FPD2-0 | 4933479867 | vnt. | 173,07 | ![]() | ||||
| CGI614 | Akumuliatorinė oro pompa M12 BI-0 | 4933464124 | vnt. | 122,75 | ![]() | ||||
| CCO339 | Akumuliatorius M12 B3 3,0 Ah | 4932451388 | vnt. | 64,22 * | ![]() | ||||
| CWG014 | Akumuliatorius M12 HB5 5,0 Ah | 4932480165 | vnt. | 94,70 | ![]() | ||||
| DJK198 | Akumuliatorinis smuginis suktuvas M12 BLIDRC-0 | 4933499689 | vnt. | 125,80 * | ![]() | ||||
| CBR434 | Akumuliatorinės žirklės vamzdžių kirpimui M12 C12 PPC/0 0-50 mm | 4933416550 | vnt. | 179,17 | ![]() | ||||
| CLZ254 | Akumuliatorinis daugiafunkcinis įrankis M12 FMT-0 | 4933472238 | vnt. | 258,46 * | ![]() | ||||
| DCB745 | Akumuliatorinis daugiafunkcinis įrankis M18 FMT-0 | 4933498065 | vnt. | 311,84 * | ![]() | ||||
| CMS240 | Akumuliatorinis daugiafunkcinis įrankis M18 FMT-0X | 4933478491 | vnt. | 327,09 * | ![]() | ||||
| DFO526 | Akumuliatorinis siaurapjūklis M18 FJS-0 | 4933499153 | vnt. | 324,05 * | ![]() | ||||
| DLY362 | Akumuliatorinis tiesinis plūklas M12 CHZ-0 | 4933500572 | vnt. | 191,39 * | ![]() | ||||
| DLU025 | Plieninių vamzdžių pjoviklis M18 FPCS-0 | 4933498914 | vnt. | 606,15 | ![]() | ||||
| CBR434 | Akumuliatorinės PEX vamzdžių žirklės C12 PPC-0 | 4933416550 | vnt. | 179,17 | ![]() | ||||
| DCB743 | Akumuliatorinis tiesinis pjūklas M18FSZ-0 | 4933498063 | vnt. | 357,58 | ![]() | ||||
| DCB741 | Smuginis šiašiabriaunis suktuvas M18 FID3-0 | 4933498061 | vnt. | 285,91 | ![]() | ||||
PROF įrankiai | |||||||||
Lazeriniai matavimo įrankiai | NG: L61 | ||||||||
| CLE529 | Kryžminių linijų lazeris, 2 linijos sp. žalia | 502129308 | vnt. | 45,04 | ![]() | ||||
| CLE530 | Kryžminių linijų lazeris, 3/360° sp.žalia | 502129309 | vnt. | 174,01 | ![]() | ||||
| CLE533 | Lazerinis atstumo matuoklis, atstumas iki 60m | 502129307 | vnt. | 58,86 | ![]() | ||||
| CPB746 | Trikojis stovas, 150cm 49,5-150cm, 1/4IN | 502296703 | vnt. | 25,92 | ![]() | ||||
Elektrinių įrankių priedai | |||||||||
BOSCH pjovimo diskai | NG: K75 | ||||||||
| CHV614 | 125x22,23x1,0 mm, X-LOCK INOX | 2608619262 | vnt. | 1,28 | ![]() | ||||
| GDJ317 | 125x22,23x1,0 mm, MULTI CONSTRUCTION | 2608602385 | vnt. | 2,50 | ![]() | ||||
| CDM541 | 125x22,23x1,0 mm, INOX 10 vnt | 2608603255 | kompl. | 11,75 | ![]() | ||||
| CDM518 | 125x22,23 mm, deimantinis, keramikai | 2608602202 | vnt. | 16,11 | ![]() | ||||
| CCZ348 | 125x22,23 mm, deimantinis, betonui | 2608602197 | vnt. | 19,91 | ![]() | ||||
| CDM543 | 125x22,23x1,0 mm, Carbide Multi Wheel, medžiui, metalui | 2608623013 | vnt. | 22,02 | ![]() | ||||
| CDM537 | 230x22,23 mm, deimantinis, betonui | 2608602200 | vnt. | 38,01 | ![]() | ||||
MILWAUKEE pjovimo diskai | NG: K75 | ||||||||
| DCB563 | Pjovimo diskas metalui PRO+ 125x0,8x22,2mm | 4932498201 | vnt. | 1,69 | ![]() | ||||
| CBX894 | Pjovimo diskas metalui PRO+ 125x1,0x22,2mm | 4932451487 | vnt. | 2,18 | ![]() | ||||
| DBS000 | Pjovimo diskas metalui PRO+ 125x1,5x22,2mm | 4932498002 | vnt. | 2,41 | ![]() | ||||
| CBX900 | Pjovimo diskas metalui PRO+ 125x3,0x22,2mm | 4932451496 | vnt. | 1,96 | ![]() | ||||
| DNK443 | Pjovimo diskas metalui FMCS 150x1,6x20mm | 4932501140 | vnt. | 66,82 | ![]() | ||||
Kiti pjovimo diskai | NG: K75 | ||||||||
| ALJ417 | 125x22,23x1,0 mm, RHODIUS PRO | vnt. | 1,69 | ![]() | |||||
| ALJ418 | 125x22,23x1,5 mm, RHODIUS PRO | vnt. | 1,59 | ||||||
| CEH061 | 125x22,23x1,0 mm, PROMAX | 39-AT005842 | vnt. | 1,73 | ![]() | ||||
| CEG999 | 125x22,23x1,6 mm, PROMAX | 39-AT003348 | vnt. | 1,73 | |||||
| CEH007 | 125x22,23x2,0 mm, PROMAX | 39-AT001686 | vnt. | 1,73 | |||||
| CEH000 | 230x22,23x1,9 mm, PROMAX | 39-AT000742 | vnt. | 4,05 | |||||
| AFG663 | 125x22,23 mm, deimantinis, universalus | 01-61H2S5 | vnt. | 7,90 | ![]() | ||||
Šlifavimo diskai | NG: K75 | ||||||||
| CBX902 | MILWAUKEE metalo šlifavimo diskas PRO+ 125X6,0X22,23mm | 4932451502 | vnt. | 2,74 | ![]() | ||||
| CEG994 | LUKAS 125x22,23x7,0 mm, T27 PROGRESS | 39-AS012453 | vnt. | 3,93 | ![]() | ||||
MILWAUKEE Šlifavimo diskai lapeliniai | NG: L6M | ||||||||
| CKD513 | SL50/125 mm, G40 | 4932472224 | vnt. | 3,55 | ![]() | ||||
| 4932472225 | CKD527 | SL50/125 mm, G60 | 4932502189 | vnt. | 3,55 | ||||
| 4932472226 | CKD526 | SL50/125 mm, G80 | 4932502190 | vnt. | 3,55 | ||||
| CKD525 | SL50/125 mm, G120 | 4932472227 | vnt. | 3,55 | |||||
| CKD521 | GERA TURBO SLC50/125 G40 | 4932472231 | vnt. | 5,97 | ![]() | ||||
| CKD520 | GERA TURBO SLC50/125 G60 | 4932472232 | vnt. | 5,97 | |||||
| CKD535 | GERA TURBO SLC50/125 G80 | 4932472231 | vnt. | 5,97 | |||||
| CNY308 | GERA TURBO XL SLC50/125 G40 | 4932478949 | vnt. | 7,47 * | ![]() | ||||
| CNY309 | GERA TURBO XL SLC50/125 G60 | 4932478950 | vnt. | 7,47 * | |||||
| CNY306 | GERA TURBO XL SLC50/125 G80 | 4932478951 | vnt. | 7,47 * | |||||
LUKAS šlifavimo diskai lapeliniai | NG: K75 | ||||||||
| CEH003 | 125x22,23 mm, K40 | 39-A27181250401406 | vnt. | 4,19 | ![]() | ||||
| CEH005 | 125x22,23 mm, K60 | 39-A27181250601406 | vnt. | 4,19 | |||||
| CEH009 | 125x22,23 mm, K80 | 39-A27181250801406 | vnt. | 4,19 | |||||
| CEH012 | 125x22,23 mm, K120 | 39-A27181251201406 | vnt. | 4,19 | |||||
BOSCH betono grąžtai | NG: K75 | ||||||||
| CDM491 | CYL-5, 5X100X150 mm | 2608588141 | vnt. | 6,29 | ![]() | ||||
| CDM495 | CYL-5, 6X100X150 mm | 2608588145 | vnt. | 6,38 | |||||
| CDM478 | CYL-5, 8X100X150 mm | 2608588152 | vnt. | 6,84 | |||||
| CDM480 | CYL-5, 10X100X150 mm | 2608588155 | vnt. | 8,58 | |||||
BOSCH betono grąžtai SDS-plus | NG: K75 | ||||||||
| CGH230 | 5×6×50×110 mm | 2608833777 | vnt. | 4,11 | ![]() | ||||
| CGH231 | 5×5×100×160 mm | 2608833772 | vnt. | 4,75 | |||||
| CGH238 | 5×6×100×160 mm | 2608833778 | vnt. | 4,33 | |||||
| CGH237 | 5×6×150×210 mm | 2608833779 | vnt. | 7,04 | |||||
| CGH234 | 5×8×50×110 mm | 2608833788 | vnt. | 4,90 | |||||
| CGH244 | 5×8×100×160 mm | 2608833789 | vnt. | 5,17 | |||||
| CGH241 | 5×8×150×210 mm | 2608833790 | vnt. | 5,98 | |||||
| CGH240 | 5×8×200×260 mm | 2608833791 | vnt. | 7,52 | ![]() | ||||
| CGH248 | 5×8×250×310 mm | 2608833792 | vnt. | 9,39 | |||||
| CGH247 | 5×10×100×160 mm | 2608833798 | vnt. | 6,07 | |||||
| CGH233 | 5×10×150×210 mm | 2608833799 | vnt. | 7,04 | |||||
| CGH232 | 5×10×200×260 mm | 2608833800 | vnt. | 8,80 | |||||
| CGH229 | 5×12×100×160 mm | 2608833807 | vnt. | 7,15 | |||||
| CGH239 | 5×12×150×210 mm | 2608833808 | vnt. | 8,31 | |||||
| CGH236 | 5×12×200×260 mm | 2608833809 | vnt. | 10,38 | |||||
| CGH235 | 5×14×100×160 mm | 2608833816 | vnt. | 10,40 | |||||
| CGH243 | 5×14×150×210 mm | 2608833817 | vnt. | 12,06 | |||||
| CGH242 | 5×14×200×260 mm | 2608833818 | vnt. | 14,39 | |||||
MILWAUKEE betono grąžtai SDS-plus | NG: L6M | ||||||||
| CBQ727 | MX4, 5x115 mm | 4932352007 | vnt. | 4,82 | |||||
| CBQ784 | MX4, 5x165 mm | 4932352008 | vnt. | 6,03 | ![]() | ||||
| CBQ795 | MX4, 6x115 mm | 4932352011 | vnt. | 4,87 | |||||
| CBQ778 | MX4, 6x165 mm | 4932352012 | vnt. | 5,24 | |||||
| CBQ722 | MX4, 8x115 mm | 4932352021 | vnt. | 5,85 | |||||
| CBQ775 | MX4, 8x165 mm | 4932352022 | vnt. | 6,10 | |||||
| CBQ650 | MX4, 10x165 mm | 4932352026 | vnt. | 6,74 | |||||
| ACS490 | 5x110 mm | 4932307067 | vnt. | 3,22 | ![]() | ||||
| ACS492 | 6x110 mm | 4932307068 | vnt. | 3,52 | |||||
| ACS494 | 8x110 mm | 4932307070 | vnt. | 4,38 | |||||
| ACS497 | 10x160 mm | 4932307073 | vnt. | 5,49 | |||||
| ACS500 | 12x160 mm | 4932307075 | vnt. | 6,27 | |||||
| ACS502 | 12x450 mm | 4932307077 | vnt. | 18,78 | |||||
| ACS503 | 16x210 mm | 4932307081 | vnt. | 23,38 | |||||
MILWAUKEE betono grąžtų rinkiniai | NG: L6M | ||||||||
| DCB608 | MX4 SDS-Plus betono grąžtų rinkinys (5.5-8mm), 5vnt. | 4932498298 | kompl. | 19,05 | ![]() | ||||
| DJI854 | MX4 SDS-Plus betono grąžtų rinkinys (5-10mm), 5vnt. | 4932500063 | kompl. | 28,44 * | ![]() | ||||
| DJI853 | MX4 SDS-Plus betono grąžtų rinkinys (5.5-8mm), 5vnt. | 4932500064 | kompl. | 28,44 * | ![]() | ||||
| DJI857 | MX4 SDS-Plus betono grąžtų rinkinys (5-12mm), 7vnt. | 4932500060 | kompl. | 44,44 * | ![]() | ||||
| DJI856 | MX4 SDS-Plus betono grąžtų rinkinys (5-10mm), 7vnt. | 4932500061 | kompl. | 44,44 * | ![]() | ||||
| DJI855 | MX4 SDS-Plus betono grąžtų rinkinys (5-12mm), 10vnt. | 4932500062 | kompl. | 53,33 * | ![]() | ||||
| DCB592 | Betono ir mūro grąžtų rinkinys (4-10mm), 8vnt. | 4932493882 | kompl. | 18,79 * | ![]() | ||||
BOSCH metalo grąžtai | NG: K75 | ||||||||
| GDJ600 | HSS-G S 4x75 mm, 2 vnt. | 2608585916 | kompl. | 3,06 | ![]() | ||||
| GDJ603 | HSS-G S 4x80 mm | 2608585920 | vnt. | 1,88 | |||||
| GDJ604 | HSS-G S 5x86 mm | 2608585922 | vnt. | 3,12 | |||||
| GDJ605 | HSS-G S 5,5x93 mm | 2608585925 | vnt. | 2,48 | |||||
| GDJ582 | HSS-G S 6x93 mm | 2608585926 | vnt. | 2,80 | |||||
| GDJ585 | HSS-G S 8x117 mm | 2608585932 | vnt. | 4,64 | |||||
| GDJ587 | HSS-G S 10x113 mm | 2608585936 | vnt. | 6,16 | |||||
MILWAUKEE metalo grąžtai HSSG TIN | NG: L6M | ||||||||
| CGK737 | 3,0 mm, 2 vnt. | 48894763 | vnt. | 2,86 | |||||
| CGK711 | 3,2 mm, 2 vnt. | 48894706 | vnt. | 3,10 | |||||
| CMQ425 | 3,0 mm, 2 vnt. | 4932471089 | vnt. | 3,10 | |||||
| CGK722 | 3,5 mm, 2 vnt. | 48894707 | vnt. | 3,10 | |||||
| CGK715 | 4,0 mm, 2 vnt. | 48894708 | vnt. | 3,40 | |||||
| CGK716 | 4,2 mm | 48894709 | vnt. | 2,19 | |||||
| CGK730 | 4,5 mm | 48894710 | vnt. | 2,19 | ![]() | ||||
| CGK731 | 4,8 mm | 48894711 | vnt. | 2,19 | |||||
| CGK735 | 5,0 mm | 48894712 | vnt. | 3,60 | |||||
| CGK732 | 5,5 mm | 48894764 | vnt. | 3,58 | |||||
| CGK724 | 6,0 mm | 48894714 | vnt. | 3,60 | |||||
| CGK727 | 6,5 mm | 48894715 | vnt. | 3,83 | |||||
| CGK728 | 6,8 mm | 48894716 | vnt. | 4,50 | |||||
| CGK720 | 7,0 mm | 48894717 | vnt. | 4,50 | |||||
| CGK721 | 7,5 mm | 48894718 | vnt. | 4,50 | |||||
| CGK713 | 8,0 mm | 48894719 | vnt. | 4,68 | |||||
| CGK714 | 8,5 mm | 48894720 | vnt. | 5,53 | |||||
| CGK717 | 9,0 mm | 48894721 | vnt. | 5,91 | |||||
| CGK729 | 9,5 mm | 48894722 | vnt. | 6,44 | |||||
| CGK733 | 10,0 mm | 48894723 | vnt. | 7,12 | |||||
MILWAUKEE metalo grąžtai HSSCO D338 | NG: L6M | ||||||||
| CBP923 | 4,0mm, 2 vnt. | 4932363258 | vnt. | 4,53 | |||||
| CBP844 | 5,0mm | 4932363264 | vnt. | 2,81 | |||||
| CBP907 | 6,0mm | 4932363268 | vnt. | 3,38 | ![]() | ||||
| CBP920 | 8,0mm | 4932363274 | vnt. | 5,64 | |||||
| CBP929 | 10,0mm | 4932363279 | vnt. | 8,44 | |||||
MILWAUKEE metalo grąžtų rinkiniai | NG: L6M | ||||||||
| AMM859 | HSS-R metalo grąžtų rinkinys, 19vnt. | 4932352468 | kompl. | 19,43 | ![]() | ||||
| DCB564 | SHOCKWAVE HSS-G TIN metalo grąžtų rinkinys, 10vnt. | 4932493865 | kompl. | 33,78 | ![]() | ||||
| DMJ727 | SHOCKWAVE HSS-G TIN metalo grąžtų rinkinys, 19vnt. | 4932499763 | kompl. | 50,03 | ![]() | ||||
| DIF531 | RED COBALT HSS-G kobaltinių metalo grąžtų rinkinys, 8vnt. | 4932499256 | kompl. | 46,22 * | ![]() | ||||
| DCB566 | RED COBALT HSS-G kobaltinių metalo grąžtų rinkinys, 19vnt. | 4932493867 | kompl. | 74,67 * | ![]() | ||||
| DIF530 | THUNDERWEB HSS-G metalo grąžtų rinkinys, 19vnt. | 4932493869 | kompl. | 42,67 * | ![]() | ||||
| DFP382 | HSS-G kombinuotų grąžtų ir sriegiklių rinkinys, 6vnt. | 4932498267 | kompl. | 74,67 * | ![]() | ||||
BOSCH kietlydinio universalūs grąžtai | NG: K75 | ||||||||
| GDJ617 | CYL-9, 5,0x85 mm | 2608900606 | vnt. | 5,64 | ![]() | ||||
| GDJ561 | CYL-9, 6,0x100 mm | 2608900611 | vnt. | 5,94 | |||||
| GDJ562 | CYL-9, 8,0x120 mm | 2608900621 | vnt. | 7,36 | |||||
| CBJ771 | CYL-9, 10,0x120 mm | 2608900626 | vnt. | 9,20 | |||||
MILWAUKEE universalūs grąžtai | NG: L6M | ||||||||
| CMQ348 | Universalus grąžtas, 4x90mm | 4932471092 | vnt. | 2,74 | |||||
| CMQ349 | Universalus grąžtas, 5x100mm | 4932471093 | vnt. | 3,64 | |||||
| DCB583 | Universalus grąžtas, 5x150mm | 4932493873 | vnt. | 3,95 | |||||
| CMQ352 | Universalus grąžtas, 6x100mm | 4932471096 | vnt. | 3,79 | ![]() | ||||
| CMQ353 | Universalus grąžtas, 6x150mm | 4932471097 | vnt. | 4,01 | |||||
| CMQ354 | Universalus grąžtas, 6x200mm | 4932471098 | vnt. | 4,86 | |||||
| CMQ360 | Universalus grąžtas, 8x120mm | 4932471104 | vnt. | 5,18 | |||||
| CMQ361 | Universalus grąžtas, 8x260mm | 4932471105 | vnt. | 5,90 | |||||
| CMQ363 | Universalus grąžtas, 10x120mm | 4932471107 | vnt. | 5,94 | |||||
| CMQ364 | Universalus grąžtas, 10x260mm | 4932471108 | vnt. | 7,35 | |||||
| CMQ366 | Universalus grąžtas, 12x150mm | 4932471110 | vnt. | 7,35 | |||||
| CMQ367 | Universalus grąžtas, 12x250mm | 4932471111 | vnt. | 9,60 | |||||
MILWAUKEE universalių grąžtų rinkiniai | NG: L6M | ||||||||
| DCB582 | Multi Material universalus grąžtų rinkinys set 1, 8vnt. | 4932493872 | kompl. | 24,22 * | ![]() | ||||
| DCB581 | Multi Material universalus grąžtų rinkinys set 2, 8vnt. | 4932493871 | kompl. | 26,67 * | ![]() | ||||
BOSCH deimantiniai grąžtai HEX-9 keramikai | NG: K75 | ||||||||
| CPR968 | 6 x 90 mm | 2608900590 | vnt. | 15,14 | |||||
| CPR970 | 8 x 90 mm | 2608900592 | vnt. | 20,61 | |||||
| CPR971 | 10 x 90 mm | 2608900593 | vnt. | 22,28 | |||||
| CPR966 | 12 x 90 mm | 2608900594 | vnt. | 24,73 | |||||
| CPR967 | 5/6/8 x 90 mm | 2608900595 | kompl. | 40,50 | |||||
MILWAUKEE deimantiniai grąžtai keramikai | NG: L6M | ||||||||
| CMQ394 | 5x50 mm | 4932471957 | vnt. | 3,01 | |||||
| CMQ396 | 6x60 mm | 4932471958 | vnt. | 3,75 | ![]() | ||||
| CMQ399 | 8x60 mm | 4932471959 | vnt. | 4,38 | |||||
MILWAUKEE deimantiniai grąžtai | NG: K75 | ||||||||
| DFK418 | DIAMOND MAX, 5mm | 4932498341 | vnt. | 16,63 | |||||
| DFK419 | DIAMOND MAX, 6mm | 4932498342 | vnt. | 17,95 | |||||
| DFK420 | DIAMOND MAX, 8mm | 4932498343 | vnt. | 18,94 | ![]() | ||||
| DFK421 | DIAMOND MAX, 10mm | 4932498344 | vnt. | 22,62 | |||||
| DFK423 | DIAMOND MAX, 14mm | 4932498346 | vnt. | 23,08 | |||||
MILWAUKEE plytelių ir stiklo grąžtai | NG: L6M | ||||||||
| CPC998 | Stiklo ir plytelių grąžtų rinkinys, 5vnt. | 4932479948 | kompl. | 14,22 * | ![]() | ||||
| DFK431 | DIAMOND MAX HEX rinkinys (6/8/10 mm), 3vnt. | 4932498368 | kompl. | 46,22 * | ![]() | ||||
| DCB604 | DIAMOND MAX HEX rinkinys (6/8/10 mm), 5vnt. | 4932498299 | kompl. | 47,62 | ![]() | ||||
BRINKO deimantiniai grąžtai | NG: K75 | ||||||||
| CPW179 | 6 mm | 1379-3/6 | vnt. | 20,49 | |||||
| CPW180 | 8 mm | 1379-3/8 | vnt. | 19,45 | |||||
| CPW181 | 10 mm | 1379-3/10 | vnt. | 21,46 | |||||
Kiti grąžtai | NG: K75 | ||||||||
| AAF554 | Grąžtas kniedėms, 3,26 mm | 35-010950325 | vnt. | 1,17 | ![]() | ||||
| ASR832 | MILWAUKEE medžio grąžtų rinkinys 4-10mm, 5vnt | 4932352465 | vnt. | 6,66 | ![]() | ||||
| CGZ795 | Grąžtai, 18 vnt. PRO | 502029208 | kompl. | 14,36 | ![]() | ||||
MILWAUKEE bimetalinės gręžimo karūnos | NG: L6M | ||||||||
| AMS457 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 19mm | 49560023 | vnt. | 10,30 | |||||
| AMS458 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 20mm | 49560024 | vnt. | 10,30 | |||||
| AMS460 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 22mm | 49560032 | vnt. | 10,30 | |||||
| AMS461 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 24mm | 49560037 | vnt. | 10,30 | |||||
| AMS462 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 25mm | 49560043 | vnt. | 10,85 | |||||
| AMS463 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 27mm | 49560047 | vnt. | 10,85 | ![]() | ||||
| AMS464 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 29mm | 49560052 | vnt. | 10,85 | |||||
| AMS465 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 30mm | 49560057 | vnt. | 10,32 | |||||
| AMS466 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 32mm | 49560062 | vnt. | 10,85 | |||||
| AMS468 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 35mm | 49560072 | vnt. | 10,85 | |||||
| AMS470 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 38mm | 49560082 | vnt. | 11,59 | |||||
| AMS471 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 40mm | 49560087 | vnt. | 11,59 | |||||
| AMS472 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 41mm | 49560092 | vnt. | 11,59 | |||||
| AMS473 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 43mm | 49560097 | vnt. | 11,59 | |||||
| AMS475 | HOLE DOZER bimetalinė karūna, 46mm | 49560107 | vnt. | 15,12 | |||||
