| Kodas | SAP kodas |
Prekės aprašymas | Gamintojo kodas | Mato vienetas |
Kaina € be PVM |
|---|
Plieniniai vamzdžiai ir ketinės jungtys |
Plieniniai vamzdžiai juodi ir gruntuoti | |||||||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 juodas, ilgis 6 m (CE ženklinimas) | NG: KDW | ||||||||
| 10400011 | AAB121 | ¼" 13,5x2,3 | m | 2,34 * | ![]() | ||||
| 10401560 | AAN876 | ½" 21,3x2,6 | m | 1,83 | |||||
| 10401595 | AAC082 | ¾" 26,9x2,6 | m | 2,35 | |||||
| 10401638 | AAC083 | 1" 33,7x3,2 | m | 3,79 | |||||
| 10401671 | AAC084 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 4,84 | |||||
| 10401705 | AAC085 | 1½" 48,3x3,2 | m | 5,31 | |||||
| 10401776 | AAC086 | 2" 60,3x3,6 | m | 7,51 | |||||
| 10401844 | AAV742 | 2½" 76,1x3,6 | m | 10,14 | |||||
| 10400379V | ARI199 | 3" 88,9x4,0 | m | 12,86 | |||||
| 10400380V | AOG474 | 4" 114,3x4,5 | m | 18,40 | |||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 gruntuotas, ilgis 6 m (CE ženklinimas) | NG: KDW | ||||||||
| 10400029 | AAB122 | ⅜" 17,2x2,3 | m | 2,56 * | ![]() | ||||
| 10400060 | AAB123 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,14 | |||||
| 10400095 | AAB124 | ¾" 26,9x2,6 | m | 2,92 | |||||
| 10400138 | AAB125 | 1" 33,7x3,2 | m | 3,91 | |||||
| 10400171 | AAB126 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 4,88 | |||||
| 10400205 | AAB127 | 1½" 48,3x3,2 | m | 5,61 | |||||
| 10400276 | AAB128 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,93 | |||||
| 10400344 | AAB129 | 2½" 76,1x3,6 | m | 18,79 | |||||
| 10400379 | AAB130 | 3" 88,9x4,0 | m | 21,10 | |||||
| 10400426 | AAB131 | 4" 114,3x4,5 | m | 27,34 * | |||||
Suvirintas vamzdis P235TR1/ St 37.0, EN 10217-1/ DIN2458/ 1626 gruntuotas, ilgis 6 m | NG: KDX | ||||||||
| 10404094 | AAA734 | ¾" 26,9x2,3 | m | 3,12 | ![]() | ||||
| 10404136 | AAA735 | 1" 33,7x2,6 | m | 3,80 | |||||
| 10404169 | AAA736 | 1¼" 42,4x2,6 | m | 4,33 | |||||
| 10404203 | AAA737 | 1½" 48,3x2,6 | m | 5,30 | |||||
| 10404274 | AAA738 | 2" 60,3x2,9 | m | 6,92 | |||||
| CGC254 | 76,1x2,6 | m | 8,47 | ||||||
| 10404342 | AAA739 | 2½" 76,1x2,9 | m | 9,73 | |||||
| CGC252 | 88,9x2,9 | m | 11,23 | ||||||
| 10404376 | AAA740 | 3" 88,9x3,2 | m | 12,70 | |||||
| CGC250 | 114,3x3,2 | m | 17,86 | ||||||
| 10404424 | AAA741 | 4" 114,3x3,6 | m | 18,25 | |||||
| CGC253 | 139,7x3,6 | m | 24,23 | ||||||
| 10404473 | AFD907 | 5" 139,7x4,0 | m | 24,87 | |||||
| CGC251 | 168,3x4,0 | m | 28,49 | ||||||
| 10404489 | AFD908 | 6" 168,3x4,5 | m | 29,16 | |||||
| CGC255 | 219,1x4,0 | m | 39,82 | ||||||
| 10404527 | AFD909 | 8" 219,1x4,5 | m | 44,62 | |||||
Ketaus srieginės jungtys juodos | |||||||||
Alkūnė vidus/vidus juoda Nr.90 | NG: K52 | ||||||||
| 10709004 | AAB214 | 1/2" | B90 15 | vnt. | 1,08 | ![]() | |||
| 10709005 | AAB215 | 3/4" | B90 20 | vnt. | 1,56 | ||||
| 10709006 | AAB216 | 1" | B90 25 | vnt. | 2,39 | ||||
| 10709007 | AAB217 | 11/4" | B90 32 | vnt. | 3,59 | ||||
| 10709008 | AAB218 | 11/2" | B90 40 | vnt. | 4,79 | ||||
| 10709009 | AAB219 | 2" | B90 50 | vnt. | 6,88 | ||||
| 10709010 | AAM832 | 21/2" | B90 65 | vnt. | 12,04 | ||||
| 10709011 | AAM833 | 3" | B90 80 | vnt. | 18,35 | ||||
Alkūnė redukuota vidus/vidus juoda Nr.90R | NG: K52 | ||||||||
| 10709110 | AAB221 | 3/4"x1/2" | B90R 20X15 | vnt. | 1,74 | ![]() | |||
| ASB280 | 1"x1/2" | B90R 25X15 | vnt. | 2,63 | |||||
| 10709114 | AAB222 | 1"x3/4" | B90R 25X20 | vnt. | 1,74 | ||||
Alkūnė vidus/išorė juoda Nr.92 | NG: K52 | ||||||||
| 10709204 | AAB226 | 1/2" | B92 15 | vnt. | 1,20 | ![]() | |||
| 10709205 | AAB227 | 3/4" | B92 20 | vnt. | 1,74 | ||||
| 10709206 | AAB228 | 1" | B92 25 | vnt. | 2,57 | ||||
| 10709207 | AAB229 | 11/4" | B92 32 | vnt. | 4,49 | ||||
| 10709208 | AAB230 | 11/2" | B92 40 | vnt. | 5,51 | ||||
| 10709209 | AAB231 | 2" | B92 50 | vnt. | 7,78 | ||||
| ASB281 | 2 1/2" | B92 65 | vnt. | 15,91 | |||||
Trišakis juodas Nr.130 | NG: K52 | ||||||||
| 10713004 | AAB233 | 1/2" | B130 15 | vnt. | 1,38 | ![]() | |||
| 10713005 | AAB234 | 3/4" | B130 20 | vnt. | 1,97 | ||||
| 10713006 | AAB235 | 1" | B130 25 | vnt. | 3,11 | ||||
| 10713007 | AAB236 | 11/4" | B130 32 | vnt. | 4,67 | ||||
| 10713008 | AAB237 | 11/2" | B130 40 | vnt. | 5,98 | ||||
| 10713009 | AAB238 | 2" | B130 50 | vnt. | 8,98 | ||||
| AAM834 | 2 1/2" | B130 65 | vnt. | 18,35 | |||||
Trišakis redukuotas juodas Nr.130R | NG: K52 | ||||||||
| 10713024 | AAB243 | 3/4"x1/2" | B130R 20X15 | vnt. | 2,45 | ![]() | |||
| 10713033 | AAB246 | 1"x1/2" | B130R 25X15 | vnt. | 3,77 | ||||
| 10713036 | AAB247 | 1"x3/4" | B130R 25X20 | vnt. | 3,80 | ||||
| 10713044 | AAB250 | 11/4"x1/2" | B130R 32X15 | vnt. | 5,69 | ||||
| 10713047 | AAB251 | 11/4"x3/4" | B130R 32X20 | vnt. | 5,73 | ||||
| 10713050 | AAB252 | 11/4"x1" | B130R 32X25 | vnt. | 5,78 | ||||
| 10713058 | AAB253 | 11/2"x1/2" | B130R 40X15 | vnt. | 7,18 | ||||
| 10713060 | AAB254 | 11/2"x3/4" | B130R 40X20 | vnt. | 7,24 | ||||
| 10713063 | AAB255 | 11/2"x1" | B130R 40X25 | vnt. | 7,30 | ||||
| 10713066 | AAB256 | 11/2"x11/4" | B130R 40X32 | vnt. | 7,36 | ||||
| 10713073 | AAM835 | 2"x1/2" | B130R 50X15 | vnt. | 10,17 | ||||
| 10713074 | AFE078 | 2"x3/4" | B130R 50X20 | vnt. | 10,25 | ||||
| 10713076 | AAB257 | 2"x1" | B130R 50X25 | vnt. | 10,34 | ||||
| 10713077 | AAM836 | 2"x11/4" | B130R 50X32 | vnt. | 10,43 | ||||
Keturšakis juodas Nr.180 | NG: K52 | ||||||||
| AAM840 | 3/4" | B180 20 | vnt. | 4,19 | ![]() | ||||
| AAM841 | 1" | B180 25 | vnt. | 5,69 | |||||
| ASB258 | 11/4" | B180 32 | vnt. | 8,38 | |||||
Mova redukuota juoda Nr.240R | NG: K52 | ||||||||
| 10724009 | AAB204 | 3/4"x1/2" | B240 20X15 | vnt. | 1,44 | ![]() | |||
| 10724012 | AAB205 | 1"x1/2" | B240 25X15 | vnt. | 1,91 | ||||
| 10724013 | AAB206 | 1"x3/4" | B240 25X20 | vnt. | 1,95 | ||||
| 10724015 | AAM828 | 11/4"x1/2" | B240 32X15 | vnt. | 2,81 | ||||
| 10724016 | AAB207 | 11/4"x3/4" | B240 32X20 | vnt. | 2,86 | ||||
| 10724017 | AAB208 | 11/4"x1" | B240 32X25 | vnt. | 2,91 | ||||
| 10724020 | AAM829 | 11/2"x3/4" | B240 40X20 | vnt. | 3,36 | ||||
| 10724021 | AAB209 | 11/2"x1" | B240 40X25 | vnt. | 3,41 | ||||
| 10724022 | AAB210 | 11/2"x11/4" | B240 40X32 | vnt. | 3,46 | ||||
| 10724025 | AAM830 | 2"x1" | B240 50X25 | vnt. | 5,09 | ||||
| 10724026 | AAM831 | 2"x11/4" | B240 50X32 | vnt. | 5,17 | ||||
| 10724027 | AAB211 | 2"x11/2" | B240 50X40 | vnt. | 5,26 | ||||
| ASB263 | 2 1/2"x2" | B240 65X50 | vnt. | 9,94 | |||||
Įvorė juoda Nr.241R | NG: K52 | ||||||||
| 10724109 | AAB397 | 3/4"x1/2" | B241 20X15 | vnt. | 1,02 | ![]() | |||
| 10724112 | AAB399 | 1"x1/2" | B241 25X15 | vnt. | 1,50 | ||||
| 10724113 | AAB400 | 1"x3/4" | B241 25X20 | vnt. | 1,52 | ||||
| 10724115 | AAB402 | 11/4"x1/2" | B241 32X15 | vnt. | 2,39 | ||||
| 10724116 | AAB403 | 11/4"x3/4" | B241 32X20 | vnt. | 2,43 | ||||
| 10724117 | AAB404 | 11/4"x1" | B241 32X25 | vnt. | 2,47 | ||||
| 10724119 | AAB405 | 11/2"x1/2" | B241 40X15 | vnt. | 2,81 | ||||
| 10724120 | AAB406 | 11/2"x3/4" | B241 40X20 | vnt. | 2,86 | ||||
| 10724121 | AAB407 | 11/2"x1" | B241 40X25 | vnt. | 2,91 | ||||
| 10724122 | AAB408 | 11/2"x11/4" | B241 40X32 | vnt. | 2,95 | ||||
| ASB264 | 2"x1/2" | B241 50X15 | vnt. | 3,89 | |||||
| 10724124 | AAB409 | 2"x3/4" | B241D 50X20 | vnt. | 3,95 | ||||
| 10724125 | AAB410 | 2"x1" | B241 50X25 | vnt. | 4,02 | ||||
| 10724126 | AAB411 | 2"x11/4" | B241 50X32 | vnt. | 4,08 | ||||
| 10724127 | AAB412 | 2"x11/2" | B241 50X40 | vnt. | 4,15 | ||||
| 10724131 | AAB413 | 21/2"x2" | B241 65X50 | vnt. | 6,58 | ||||
| 10724135 | AAB414 | 3"x2" | B241 80X50 | vnt. | 9,57 * | ||||
Nipelis redukuotas juodas Nr.245R | NG: K52 | ||||||||
| 724509 | AAB386 | 3/4"x1/2" | B245 20X15 | vnt. | 1,50 | ![]() | |||
| 724512 | AAB387 | 1"x1/2" | B245 25X15 | vnt. | 2,15 | ||||
| 724513 | AAB388 | 1"x3/4" | B245 25X20 | vnt. | 2,19 | ||||
| ASB266 | 11/4"x1/2" | B245 32X15 | vnt. | 3,58 | |||||
| ASB267 | 11/4"x3/4" | B245 32X20 | vnt. | 3,64 | |||||
| 724517 | AAB389 | 11/4"x1" | B245 32X25 | vnt. | 3,71 | ||||
| 724521 | AAB390 | 11/2"x1" | B245 40X25 | vnt. | 4,49 | ||||
| 724522 | AAB391 | 11/2"x11/4" | B245 40X32 | vnt. | 4,57 | ||||
| AAM844 | 2"x11/2" | B245 50X40 | vnt. | 6,69 | |||||
Mova redukuota vidus/išorė juoda Nr.246 | NG: K52 | ||||||||
| 0721246T | AJF993 | 3/4"x1/2" | B246 20X15 | vnt. | 2,63 | ![]() | |||
| 0722246T | AJF994 | 1"x1/2" | B246 25X15 | vnt. | 3,69 | ||||
| ASB268 | 1"x3/4" | B246 25X20 | vnt. | 3,77 | |||||
Mova juoda Nr.270 | NG: K52 | ||||||||
| 10727004 | AAB158 | 1/2" | B270 15 | vnt. | 0,90 | ![]() | |||
| 10727005 | AAM658 | 3/4" | B270 20 | vnt. | 1,14 | ||||
| 10727006 | AAB159 | 1" | B270 25 | vnt. | 1,91 | ||||
| 10727007 | AAB160 | 11/4" | B270 32 | vnt. | 2,69 | ||||
| 10727008 | AAB161 | 11/2" | B270 40 | vnt. | 3,29 | ||||
| 10727009 | AAB162 | 2" | B270 50 | vnt. | 5,09 | ||||
| 10727010 | AAM826 | 21/2" | B270 65 | vnt. | 8,98 | ||||
| 10727011 | AAM827 | 3" | B270 80 | vnt. | 13,17 | ||||
Nipelis juodas Nr.280 | NG: K52 | ||||||||
| 10728004 | AAB360 | 1/2" | B280 15 | vnt. | 0,90 | ![]() | |||
| 10728005 | AAB361 | 3/4" | B280 20 | vnt. | 1,20 | ||||
| 10728006 | AAB362 | 1" | B280 25 | vnt. | 1,68 | ||||
| 10728007 | AAB363 | 11/4" | B280 32 | vnt. | 2,45 | ||||
| 10728008 | AAB364 | 11/2" | B280 40 | vnt. | 3,41 | ||||
| 10728009 | AAB365 | 2" | B280 50 | vnt. | 4,67 | ||||
| AFE079 | 2 1/2" | B280 65 | vnt. | 7,78 | |||||
Trumpasriegis juodas | NG: LXD | ||||||||
| 10753007 | AAB745 |
| vnt. | 0,50 | ![]() | ||||
| 10753008 | AAB746 |
| vnt. | 0,57 | |||||
| 10753009 | AAB747 |
| vnt. | 0,52 | |||||
| 0753009T | AOF493 |
| vnt. | 0,60 | |||||
| 0753009M | AOF499 |
| vnt. | 0,69 | |||||
| 10753010 | AAB748 |
| vnt. | 0,53 | |||||
| 0753010T | AOF494 |
| vnt. | 0,73 | |||||
| 0753010M | AOF500 |
| vnt. | 0,99 | |||||
| 10753018 | AAB749 |
| vnt. | 0,84 | |||||
| 0753018T | AOF495 |
| vnt. | 1,19 | |||||
| 0753018M | AOF501 |
| vnt. | 1,60 | |||||
| 10753019 | AAB750 |
| vnt. | 1,15 | |||||
| 0753019T | AOF496 |
| vnt. | 1,56 | |||||
| 0753019M | AOF502 |
| vnt. | 1,90 | |||||
| 10753020 | AAB751 |
| vnt. | 1,47 | |||||
| 0753020T | AOF497 |
| vnt. | 1,72 | |||||
| 0753020M | AOF503 |
| vnt. | 2,41 | |||||
| 10753029 | AAB752 |
| vnt. | 1,51 | |||||
| 0753029T | AOF498 |
| vnt. | 2,35 | |||||
| 0753029M | AOF504 |
| vnt. | 2,91 | |||||
| 10753030 | AAB753 |
| vnt. | 3,26 | |||||
| 10753040 | AAB754 |
| vnt. | 4,79 | |||||
| 10753049 | AAB755 |
| vnt. | 4,97 | |||||
Vienasriegis juodas | NG: LXD | ||||||||
| 10773904 | AAB795 |
| vnt. | 0,59 * | |||||
| 10773904 | AAB796 |
| vnt. | 0,66 | ![]() | ||||
| 10773905 | AAB797 |
| vnt. | 0,74 | |||||
| 10773906 | AAB798 |
| vnt. | 0,98 | |||||
| 10773907 | AAB799 |
| vnt. | 1,25 | |||||
| 10773908 | AAB800 |
| vnt. | 1,35 | |||||
| 10773909 | AAB801 |
| vnt. | 1,55 | |||||
| 10773910 | AAB802 |
| vnt. | 2,66 | |||||
| 10773911 | AAB803 |
| vnt. | 2,87 | |||||
| CDP229 |
| vnt. | 8,38 | ||||||
Aklė išoriniu sriegiu juoda Nr.290 | NG: K52 | ||||||||
| 10729004 | AAB428 | 1/2" | B290 15 | vnt. | 0,72 | ![]() | |||
| 10729005 | AAB429 | 3/4" | B290 20 | vnt. | 0,90 | ||||
| 10729006 | AAB430 | 1" | B290 25 | vnt. | 1,20 | ||||
| 10729007 | AAB431 | 11/4" | B290 32 | vnt. | 1,80 | ||||
| 10729008 | AAB432 | 11/2" | B290 40 | vnt. | 2,09 | ||||
| 10729009 | AAB433 | 2" | B290 50 | vnt. | 2,99 | ||||
| AAB434 | 21/2" | B290 65 | vnt. | 6,00 | |||||
| AAB435 | 3" | B290 80 | vnt. | 8,38 | |||||
Aklė vidiniu sriegiu juoda Nr.300 | NG: K52 | ||||||||
| 10730004 | AAB417 | 1/2" | B300 15 | vnt. | 0,84 | ![]() | |||
| 10730005 | AAB418 | 3/4" | B300 20 | vnt. | 1,02 | ||||
| 10730006 | AAB419 | 1" | B300 25 | vnt. | 1,44 | ||||
| 10730007 | AAB420 | 11/4" | B300 32 | vnt. | 2,09 | ||||
| 10730008 | AAB421 | 11/2" | B300 40 | vnt. | 2,75 | ||||
| 10730009 | AAB422 | 2" | B300 50 | vnt. | 3,83 | ||||
| AAB423 | 21/2" | B300 65 | vnt. | 7,78 | |||||
| AAB424 | 3" | B300 80 | vnt. | 10,77 | |||||
Išardoma alkūnė vidus/išorė juoda Nr.98 | NG: K52 | ||||||||
| AAB351 | 1/2" | B98 15 | vnt. | 6,58 | ![]() | ||||
| AAB352 | 3/4" | B98 20 | vnt. | 8,67 | |||||
| AAB353 | 1" | B98 25 | vnt. | 10,17 | |||||
| AAB354 | 11/4" | B98 32 | vnt. | 14,37 | |||||
| AAB355 | 11/2" | B98 40 | vnt. | 17,21 | |||||
| AAB356 | 2" | B98 50 | vnt. | 25,24 | |||||
Kontraveržlė juoda Nr.310 | NG: K52 | ||||||||
| 731004 | AAB415 | 1/2" | B310 15 | vnt. | 0,77 | ![]() | |||
| 731005 | AAM845 | 3/4" | B310 20 | vnt. | 0,78 | ||||
| 731006 | AAM846 | 1" | B310 25 | vnt. | 0,96 | ||||
| 731007 | AAM847 | 11/4" | B310 32 | vnt. | 1,26 | ||||
| AFO709 | 11/2" | B310 40 | vnt. | 1,62 | |||||
| AGB949 | 2" | B310 50 | vnt. | 2,52 | |||||
Išardoma jungtis vidus/vidus juoda Nr.330 | NG: K52 | ||||||||
| 10733004L | AFG021 | 1/2" | B330 15 | vnt. | 3,40 | ![]() | |||
| 10733005L | AFG022 | 3/4" | B330 20 | vnt. | 4,21 | ||||
| 10733006L | AFG023 | 1" | B330 25 | vnt. | 5,08 | ||||
| 10733007L | AFG024 | 11/4" | B330 32 | vnt. | 7,21 | ||||
| 10733008L | AFG025 | 11/2" | B330 40 | vnt. | 9,58 | ||||
| 10733009L | AFG026 | 2" | B330 50 | vnt. | 13,75 | ||||
| ASB269 | 2 1/2" | B330 65 | vnt. | 23,92 | |||||
Išardoma jungtis vidus/išorė juoda Nr.331 | NG: K52 | ||||||||
| 10733104L | AFG027 | 1/2" | B331 15 | vnt. | 4,21 | ![]() | |||
| 10733105L | AFG028 | 3/4" | B331 20 | vnt. | 5,38 | ||||
| 10733106L | AFG029 | 1" | B331 25X | vnt. | 6,58 | ||||
| 10733107L | AFG030 | 11/4" | B331 32 | vnt. | 9,58 | ||||
| 10733108L | AFG031 | 11/2" | B331 40 | vnt. | 11,96 | ||||
| 10733109L | AFG032 | 2" | B331 50 | vnt. | 19,28 | ||||
| ASB270 | 2 1/2" | B331 65 | vnt. | 46,94 | |||||
Išardoma jungtis konusinė vidus/vidus juoda Nr.340 | NG: K52 | ||||||||
| 10734004 | AAB319 | 1/2" | B340 15 | vnt. | 4,50 | ![]() | |||
| 10734005 | AAB320 | 3/4" | B340 20 | vnt. | 5,67 | ||||
| 10734006 | AAB321 | 1" | B340 25 | vnt. | 6,58 | ||||
| 10734007 | AAB322 | 11/4" | B340 32 | vnt. | 8,96 | ||||
| 10734008 | AAB323 | 11/2" | B340 40 | vnt. | 11,96 | ||||
| 10734009 | AAB324 | 2" | B340 50 | vnt. | 17,21 | ||||
| 10734010 | AAB325 | 21/2" | B340 65 | vnt. | 28,67 | ||||
| 10734011 | AAM842 | 3" | B340 80 | vnt. | 46,64 | ||||
Išardoma jungtis konusinė vidus/išorė juoda Nr.341 | NG: K52 | ||||||||
| 10734104 | AAB327 | 1/2" | B341 15 | vnt. | 5,08 | ![]() | |||
| 10734105 | AAB328 | 3/4" | B341 20 | vnt. | 6,58 | ||||
| 10734106 | AAB329 | 1" | B341 25 | vnt. | 7,79 | ||||
| 10734107 | AAB330 | 11/4" | B341 32 | vnt. | 10,17 | ||||
| 10734108 | AAB331 | 11/2" | B341 40 | vnt. | 13,75 | ||||
| 10734109 | AAB332 | 2" | B341 50 | vnt. | 19,49 | ||||
Plieniniai vamzdžiai cinkuoti | |||||||||
Suvirintas vamzdis S195T/ St 37.2, EN 10255-M/ DIN2440 cinkuotas, ilgis 6 m (CE ženklinimas) | NG: KDW | ||||||||
| 10401029 | AAB136 | ⅜" 17,1x2,3 | m | 3,20 * | ![]() | ||||
| 10401060 | AAB137 | ½" 21,3x2,6 | m | 2,44 | |||||
| 10401095 | AAB138 | ¾" 26,9x2,6 | m | 3,03 | |||||
| 10401138 | AAB139 | 1" 33,7x3,2 | m | 4,92 | |||||
| 10401171 | AAB140 | 1¼" 42,4x3,2 | m | 5,10 | |||||
| 10401205 | AAB141 | 1½" 48,3x3,2 | m | 5,94 | |||||
| 10401276 | AAB142 | 2" 60,3x3,6 | m | 8,98 | |||||
| 10401344 | AAB143 | 2½" 76,1x3,6 | m | 11,19 | |||||
| 10401379 | AAB144 | 3" 88,9x4,0 | m | 15,97 | |||||
| 10401426 | AAB145 | 4" 114,3x4,5 | m | 25,04 | |||||
Ketaus srieginės jungtys cinkuotos | |||||||||
Alkūnė vidus/vidus cinkuota Nr.90 | NG: K52 | ||||||||
| 10809004 | AAB462 | 1/2" | G90 15 | vnt. | 1,00 | ![]() | |||
| 10809005 | AAB463 | 3/4" | G90 20 | vnt. | 1,45 | ||||
| 10809006 | AAB464 | 1" | G90 25 | vnt. | 2,55 | ||||
| 10809007 | AAB465 | 11/4" | G90 32 | vnt. | 4,07 | ||||
| 10809008 | AAB466 | 11/2" | G90 40 | vnt. | 5,42 | ||||
| 10809009 | AAB467 | 2" | G90 50 | vnt. | 8,14 | ||||
| 10809010 | AAB468 | 21/2" | G90 65 | vnt. | 13,64 | ||||
| 10809011 | AAB469 | 3" | G90 80 | vnt. | 24,57 | ||||
| 10809012 | AAB470 | 4" | G90 100 | vnt. | 42,60 | ||||
Alkūnė redukuota cinkuota Nr.90R | NG: K52 | ||||||||
| 10809109 | AAB471 | 3/4"x1/2" | G90R 20X15 | vnt. | 1,85 | ![]() | |||
| 10809112 | AAB472 | 1"x1/2" | G90R 25X15 | vnt. | 2,98 | ||||
| 10809113 | AAB473 | 1"x3/4" | G90R 25X20 | vnt. | 2,81 | ||||
| 10809117 | AFD914 | 11/4"x1" | G90R 32X25 | vnt. | 4,81 | ||||
Alkūnė vidus/išorė cinkuota Nr.92 | NG: K52 | ||||||||
| 10809204 | AAB476 | 1/2" | G92 15 | vnt. | 1,13 | ![]() | |||
| 10809205 | AAB477 | 3/4" | G92 20 | vnt. | 1,73 | ||||
| 10809206 | AAB478 | 1" | G92 25 | vnt. | 2,79 | ||||
| 10809207 | AAB479 | 11/4" | G92 32 | vnt. | 5,51 | ||||
| 10809208 | AAB480 | 11/2" | G92 40 | vnt. | 7,37 | ||||
| 10809209 | AAB481 | 2" | G92 50 | vnt. | 9,71 | ||||
| 10809210 | AAB482 | 21/2" | G92 65 | vnt. | 22,27 | ||||
| 10809211 | AAM859 | 3" | G92 80 | vnt. | 31,67 | ||||
| HBV343 | 4" | vnt. | 88,28 | ||||||
Alkūnė vidus/vidus cinkuota Nr.120 | NG: K52 | ||||||||
| AAM853 | 1/2" | G120 15 | vnt. | 1,15 | ![]() | ||||
| AAM854 | 3/4" | G120 20 | vnt. | 1,72 | |||||
| AAM855 | 1" | G120 25 | vnt. | 2,55 | |||||
Alkūnė vidus/išorė cinkuota Nr.121 | NG: K52 | ||||||||
| ASB282 | 1/2" | G121 15 | vnt. | 2,03 | ![]() | ||||
| ASB283 | 3/4" | G121 20 | vnt. | 3,12 | |||||
| ASB284 | 1" | G121 25 | vnt. | 4,14 | |||||
Trišakis cinkuotas Nr.130 | NG: K52 | ||||||||
| 10813004 | AAB485 | 1/2" | G130 15 | vnt. | 1,56 | ![]() | |||
| 10813005 | AAB486 | 3/4" | G130 20 | vnt. | 2,24 | ||||
| 10813006 | AAB487 | 1" | G130 25 | vnt. | 3,53 | ||||
| 10813007 | AAB488 | 11/4" | G130 32 | vnt. | 5,29 | ||||
| 10813008 | AAB489 | 11/2" | G130 40 | vnt. | 6,78 | ||||
| 10813009 | AAB490 | 2" | G130 50 | vnt. | 10,17 | ||||
| 10813010 | AAB491 | 21/2" | G130 65 | vnt. | 20,79 | ||||
| 10813011 | AAB492 | 3" | G130 80 | vnt. | 27,29 | ||||
| 10813012 | AAB493 | 4" | G130 100 | vnt. | 47,23 | ||||
Keturšakis cinkuotas Nr.180 | NG: K52 | ||||||||
| AAB538 | 3/4" | G180 20 | vnt. | 4,75 | ![]() | ||||
| AAB539 | 1" | G180 25 | vnt. | 6,44 | |||||
| AAB540 | 11/4" | G180 32 | vnt. | 9,49 | |||||
Trišakis redukuotas cinkuotas Nr.130R | NG: K52 | ||||||||
| 10813019 | AAB495 | 1/2"x3/4" | G130R 15X20X15 | vnt. | 2,78 | ![]() | |||
| 10813023 | AAB523 | 3/4"x1/2"x1/2" | G130R 20X15X15 | vnt. | 2,83 | ||||
| 10813024 | AAB497 | 3/4"x1/2"x3/4" | G130R 20X15 | vnt. | 2,87 | ||||
| 10813033 | AAB498 | 1"x1/2" | G130R 25X15 | vnt. | 4,27 | ||||
| 10813036 | AAB499 | 1"x3/4" | G130R 25X20 | vnt. | 4,34 | ||||
| AAB500 | 1"x11/4" | G130R 25X32X25 | vnt. | 6,44 | |||||
| 10813044 | AAB502 | 11/4"x1/2" | G130R 32X15 | vnt. | 6,55 | ||||
| 10813047 | AAB503 | 11/4"x3/4" | G130R 32X20 | vnt. | 6,66 | ||||
| 10813050 | AAB504 | 11/4"x1" | G130R 32X25 | vnt. | 6,76 | ||||
| 10813058 | AAB506 | 11/2"x1/2" | G130R 40X15 | vnt. | 8,14 | ||||
| 10813060 | AAB507 | 11/2"x3/4" | G130R 40X20 | vnt. | 8,27 | ||||
| 10813063 | AAB508 | 11/2"x1" | G130R 40X25 | vnt. | 8,41 | ||||
| 10813066 | AAB509 | 11/2"x11/4" | G130R 40X32 | vnt. | 8,53 | ||||
| 10813073 | AAB511 | 2"x1/2" | G130R 50X15 | vnt. | 11,33 | ||||
| 10813074 | AAB512 | 2"x3/4" | G130R 50X20 | vnt. | 11,43 | ||||
| 10813076 | AAB513 | 2"x1" | G130R 50X25 | vnt. | 11,53 | ||||
| 10813077 | AAB514 | 2"x11/4" | G130R 50X32 | vnt. | 11,72 | ||||
| 10813078 | AAB515 | 2"x11/2" | G130R 50X40 | vnt. | 11,91 | ||||
| 10813083 | AAB518 | 21/2"x2" | G130R 65X50 | vnt. | 22,74 | ||||
| 10813087 | AAB520 | 3"x2" | G130R 80X50 | vnt. | 31,07 | ||||
| 10813090 | AAB522 | 4"x3" | G130R 100X80 | vnt. | 59,04 | ||||
Įvorė cinkuota Nr.241R | NG: K52 | ||||||||
| 10824105 | AAB617 | 1/2"x1/4" | G241 15X8 | vnt. | 1,02 | ![]() | |||
| 10824109 | AAB621 | 3/4"x1/2" | G241 20X15 | vnt. | 1,15 | ||||
| 10824112 | AAB623 | 1"x1/2" | G241 25X15 | vnt. | 1,69 | ||||
| 10824113 | AAB624 | 1"x3/4" | G241 25X20 | vnt. | 1,72 | ||||
| 10824115 | AAB625 | 11/4"x1/2" | G241 32X15 | vnt. | 2,71 | ||||
| 10824116 | AAB626 | 11/4"x3/4" | G241 32X20 | vnt. | 2,76 | ||||
| 10824117 | AAB627 | 11/4"x1" | G241 32X25 | vnt. | 2,80 | ||||
| 10824119 | AAB628 | 11/2"x1/2" | G241 40X15 | vnt. | 3,19 | ||||
| AAB629 | 11/2"x3/4" | G241 40X20 | vnt. | 3,24 | |||||
