|
|
SCHNEIDER krovimo stotelės | NG: KTM | |
| CUY736 | EVlink Home, 3P+N 11kW, 16A su 5m kabeliu | EVH4S11NC | vnt. | 722,76 |   |
| CUY715 | Galios balansavimo įrenginys EVlink Home 3P 16A-50A | EVA1HPC3 | vnt. | 160,97 |   |
CHARGE AMPS krovimo stotelės | NG: KWN | |
| CZM844 | Halo 3F 16A 11kW T2 su kabeliu | 130578 | vnt. | 742,98 |   |
| VTB834 | Aura 2x22kW 3F 32 A 4G | 130908 | vnt. | 2 478,51 * |   |
| CZM842 | Aura 2x22kW 3F 32 A | 130909 | vnt. | 2 313,22 * | |
| CZM717 | Dawn 22kW 3F 32A | 130297 | vnt. | 1 066,11 * |   |
|
 |
|
|
CHARGE AMPS priedai | NG: KWN | |
|
| CZM716 | Galios balansavimo įrenginys AMP Guard 1-3F 63A | 130651 | vnt. | 206,61 |   |
| VTB834 | Galios balansavimo įrenginys AMP Guard Home 100A | 101205 | vnt. | 453,69 * | |
| VTB834 | Galios balansavimo įrenginys AMP Guard Public 400A | 101209 | vnt. | 786,40 * | |
| COE885 | Įrenginys energijos stebėjimui 400A | 100011 | vnt. | 372,76 * | |
|
Įtampos keitikliai (inverteriai) |
DEYE hibridiniai įtampos keitikliai | NG: LZH | |
|
| DCX849 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 10kW | | vnt. | 1 588,00 | |
| DCX850 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 12kW | | vnt. | 1 752,64 | |
| DCX851 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15kW | | vnt. | 1 998,50 | |
| DCX852 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 20kW | | vnt. | 2 363,95 | |
Solax įtampos keitikliai | NG: LZD | |
| DFL549 | X3-MIC-10K-G2 10kW | | vnt. | 720,70 * |  |
| DIS862 | X3-MIC-12K-G2 12kW | | vnt. | 740,84 | |
| DFL550 | X3-MIC-15K-G2 15kW | | vnt. | 948,72 | |
Solax hibridiniai įtampos keitikliai | NG: LZD | |
| CYI103 | G4 X3-HYBRID - 10.0-D 10kW | | vnt. | 1 873,01 |  |
| CYI104 | G4 X3-HYBRID - 12.0-D 12kW | | vnt. | 1 960,08 | |
| CYI105 | G4 X3-HYBRID - 15.0-D 15kW | | vnt. | 2 079,43 | |
| DBR959 | X3-ULT-20K 20kW | | vnt. | 2 840,83 |  |
| DBR960 | X3-ULT-25K 25kW | | vnt. | 3 098,54 | |
| DBR961 | X3-ULT-30K 30kW | | vnt. | 3 539,79 | |
SOLIS įtampos keitikliai | NG: KSE | |
| CPV812 | S5 - 5KW | S5-GR3P5K | vnt. | 629,24 |  |
| CPU337 | S5 - 8KW | S5-GR3P8K | vnt. | 724,94 | |
| CPO844 | S5 - 10KW | S5-GR3P10K | vnt. | 660,00 | |
| CPV743 | S5 - 12KW | S5-GR3P12K | vnt. | 713,35 | |
| CPO845 | S5 - 15KW | S5-GR3P15K | vnt. | 746,67 | |
| CPO846 | S5 - 20KW | S5-GR3P20K | vnt. | 826,67 | |
| CMU767 | 3P20K-4G 20KW | | vnt. | 1 112,87 | |
| CPO849 | S5 - 33KW | S5-GC33K | vnt. | 2 370,48 | |
| CZP006 | 5G-PRO 100KW | 100K-5G-PRO 100KW | vnt. | 3 816,72 | |
SOLIS aukšto voltažo hibridiniai įtampos keitikliai | NG: KSE | |
| DIF195 | S6 - 10kW | S6-EH3P10K-H-EU | vnt. | 1 533,33 |  |
| DEO742 | S6 - 12kW | S6-EH3P12K-H | vnt. | 1 700,00 |  |
| DEO743 | S6 - 15kW | S6-EH3P15K-H | vnt. | 1 834,50 | |
| DEO744 | S6 - 20kW | S6-EH3P20K-H | vnt. | 2 213,34 | |
| DEO745 | S6 - 30kW | S6-EH3P30K-H | vnt. | 4 220,00 | |
| DEO747 | S6 - 50kW | S6-EH3P50K-H | vnt. | 5 334,00 | |
SOLIS žemo voltažo hibridiniai įtampos keitikliai | NG: KSE | |
| DPP036 | S6 - 6kW | S6-EH1P6K-L-PLUS | vnt. | 1 006,73 | |
| DLZ580 | S6 - 10kW | S6-EH3P10K02-NV-YD-L | vnt. | 2 025,00 | |
| DLZ581 | S6 - 12kW | S6-EH3P12K02-NV-YD-L | vnt. | 2 123,00 | |
| DLV880 | S6 - 15kW | S6-EH3P15K02-NV-YD-L | vnt. | 2 415,00 | |
|
SOLIS įtampos keitiklių priedai | NG: KSE | |
| CMU768 | DLS-W (WiFi) | DLS-W | vnt. | 24,06 | |
| CZK459 | S2-WL-ST LAN | S2-WL-ST LAN | vnt. | 80,50 | |
| CRZ791 | PV išmanusis skaitiklis 3F 3CT 150A | DTSD1352 | vnt. | 151,89 |   |
| CRZ792 | PV išmanusis skaitiklis 3F 80A | DTSD1352 6A | vnt. | 101,26 | |
|
AFORE įtampos keitikliai | NG:KTH | |
| CKR468 | 3F 10kW | BNT010KTL | vnt. | 1 112,27 |   |
FOXESS įtampos keitikliai | NG: KT9 | |
| COO135 | 1F 3,6kW | F3600 | vnt. | 658,04 |  |
| COO163 | 3F 8kW | T8 G3 | vnt. | 766.79 A | |
| COO175 | 3F 15kW | T15 G3 | vnt. | 919.64 A | |
HUAWEI įtampos keitikliai | NG: KTD | |
| CMU283 | SUN2000-5KTL M1 5kW (Hibridinis) | | vnt. | 930.95 A |   |
| CMU287 | SUN2000-8KTL M1 8kW (Hibridinis) | | vnt. | 1232.44 A | |
| CMU290 | SUN2000-12KTL M2 12kW | | vnt. | 1422.87 A | |
| CMU291 | SUN2000-15KTL M2 15kW | | vnt. | 1608 A | |
| CMU274 | SUN2000-20KTL M2 20kW | | vnt. | 1734.95 A | |
| CMU285 | SUN2000-30KTL-M3 30kW | | vnt. | 2057.61 A |   |
| CMU289 | SUN2000-40KTL-M3 40kW | | vnt. | 2443.74 A | |
HUAWEI įtampos keitiklių priedai | NG: KTD | |
| CJP118 | WIFI tinklo prietaisas | 02312QMV | vnt. | 74,50 |   |
| CJP119 | 4G tinklo prietaisas | 02312EHS | vnt. | 148,98 |   |
| CLV517 | Optimizatorius SUN2000-450W | 02313TTE-002 | vnt. | 57,94 |   |
| CJE300 | Išmanus galios skaitiklis DTSU666-H 250A | | vnt. | 182,08 |   |
|
TIGO optimizatorius | NG: KTD | |
| CLK500 | TS4-A-O, MC4 700W | 462-00252-32 | vnt. | 51,32 |  |
|
Apsaugos nuo viršįtampių PV sistemoms |
OBO BETTERMANN | NG: LHA | |
| ABN005 | Viršįtampių ribotuvas V10 COMPACT C+D/3+NPE | 5093380 | vnt. | 97,16 |   |
| ATL877 | Viršįtampių ribotuvas 3P+NPE TIPAS 2 280V | 5095253 | vnt. | 138,84 |   |
| ATL879 | Apsauga nuo viršįtampių V50 3P+NPE 280V | 5093526 | vnt. | 232,03 |   |
| COF228 | Kombinuota apsauga nuo viršįtampių V50-B+C 3-PH600 | 5093623 | vnt. | 203,63 * |   |
| CHQ739 | Kombinuota apsauga nuo viršįtampių V-PV-T1+2-1000 | 5094230 | vnt. | 201,74 |   |
| COF095 | Apsauga nuo viršįtampių skydelyje VG-BCPV900K 22 | 5088566 | vnt. | 401,05 * |   |
| COF107 | Apsauga nuo viršįtampių skydelyje VG-BC900S1 | 5088564 | vnt. | 314,64 * |   |
| COF063 | Apsauga nuo viršįtampių skydelyje VG-V20-C3-PH1000 | 5088593 | vnt. | 157,73 * |   |
CPT CIRPROTEC | NG: LHA | |
| CZW243 | PSM3-40/1000 PV 3P C | 77707852 | vnt. | 69,12 |   |
| CZW244 | PSC3-5/1500 PV 3P B+C | 77738653 | vnt. | 145,15 |   |
| CZW245 | PSC4-7,5/400 4P B+C | 77738485 | vnt. | 98,40 |   |
|
Kabeliai ir jungtys saulės elektrinėms |
Kabeliai HF-H1Z2Z2-K | NG: KSA | |
| CAG061 | 1x4 D500 Dca, spalva - juoda | | m. | 0,90 |   |
| CAG062 | 1x4 D500 Dca, spalva - raudona | | m. | 0,90 | |
| CAG064 | 1x6 D500 Dca, spalva - raudona | | m. | 1,25 | |
| CAG067 | 1x6 D500 Dca, spalva - juoda | | m. | 1,25 | |
EPIC SOLAR jungtys ir įrankiai | NG: KSX | |
| CGT411 | EPIC® Solar paskirstytojas 4MM² FMM | | vnt. | 8,89 | |
| CGT412 | EPIC® Solar paskirstytojas 4MM² MFF | | vnt. | 8,89 | |
| DHN328 | Jungtis SOLAR 4 GEN2 F 4-6 mm2 1500V | | vnt. | 1,41 |  |
| DHN329 | Jungtis SOLAR 4 GEN2 M 4-6 mm2 1500V | | vnt. | 1,41 | |
| DHN331 | Kabelio laikikliai 2x4 | | vnt | 0,24 |  |
|
|
Montavimo konstrukcijos |
K500 antžeminė ir stoginė modulių tvirtinimo sistema | NG: KR7 | |
| CPV779 | Aliuminio sija 40x40 L=2200 | 1011 | vnt. | 19,41 |   |
| CPV771 | Priekinė koja K502/503 L=637 | 4002 | vnt. | 5,36 |  |
| CPV772 | Galinė koja K502/503 L=1787 | 4003 | vnt. | 14,35 |  |
| CPV773 | Statramstis K502/503 L=1386 | 4004 | vnt. | 8,21 |  |
| CPV774 | Sujungimas modulinei sijai L=500 | 4005 | vnt. | 4,21 |  |
| CPV775 | Įkalama koja L=2000 | 4010 | vnt. | 21,17 |  |
| CPV776 | Modulinė sija L=1785 | 4014 | vnt. | 16,25 |  |
| CPV777 | Modulinė sija L=1635 | 4009 | vnt. | 15,52 |  |
| CPV782 | Apatinė sija L=1825 | 8101 | vnt. | 13,42 |  |
| CPV783 | Papildoma koja L=405 | 8102 | vnt. | 2,80 |  |
| CPV784 | Modulinė sija L=865 (2) | 8105 | vnt. | 6,03 |  |
| CPV785 | Modulinė sija L=865 (1) | 8109 | vnt. | 7,12 |  |
| CPV778 | Sujungimas aliuminio sijai | 1024 | vnt. | 0,81 |   |
| CPV791 | Galinis dangtelis 40x40 | 1029 | vnt. | 0,24 |   |
| CPV780 | Sidabrinis šoninis spaustukas 35mm | 1135 | vnt. | 0,45 |   |
| CQM332 | Sidabrinis šoninis spaustukas 30mm | 1130 | vnt. | 0,45 |   |
| CPV781 | Sidabrinis universalus vidurinis spaustukas | 1522 | vnt. | 0,45 |   |
| CQW272 | Juodas šoninis spaustukas 30mm | 1102 | vnt. | 0,60 |   |
| CQW273 | Juodas šoninis spaustukas 35mm | 1104 | vnt. | 0,61 |   |
| CQW274 | Juodas universalus vidurinis spaustukas | 1502 | vnt. | 0,60 |   |
| CPV786 | Siauras spaustukas L=562 | 8114 | vnt. | 3,18 |  |
| CQM333 | Inverterio laikiklis L=2000 | 4015 | vnt. | 17,73 |   |
| CQM334 | Sujungimai betono kojoms L=1985 | 4012 | vnt. | 11,70 |  |
| CQM335 | Kojos betonui K502/K503 | 4016 | vnt. | 16,81 |  |
| CQM339 | Montavimo adapteris 40X80 | 7003 | vnt. | 0,51 |   |
| CQM341 | Dvigubas reguliuojamas stogo kablys "Vario" | 7505 | vnt. | 5,31 |   |
| CPV787 | Varžtas M10x20 A2-70 100vnt/pak | 2004 | vnt. | 0,22 |   |
| CPE526 | Varžtas M8x20 100vnt/pak | K-18-20 | vnt. | 0,19 |   |
| CPE527 | Varžtas M8x25 100vnt/pak | K-18-25 | vnt. | 0,19 |   |
| CQM336 | Varžtas M8x30 A2-70 200vnt/pak | 2102 | vnt. | 0,20 |   |
| CQW277 | Varžtas M8x35 A2-70 200vnt/pak | 2103 | vnt. | 0,21 |   |
| CQM338 | Varžtas-Inkaras M10x200 A2-70 50vnt/pak | 7002 | vnt. | 1,54 |   |
| CPV788 | Flanšinis varžtas M8x20 A2-70 200vnt/pak | 2201 | vnt. | 0,24 |   |
| CPV789 | Flanšinė veržlė M8 A2-50 DIN 6923 200vnt/pak | 2601 | vnt. | 0,12 |   |
| CPV790 | Flanšinė veržlė M10 A2-50 DIN 6923 200vnt pak | 2602 | vnt. | 0,13 |   |
| CQM337 | Kvadratinė veržlė M8 A2-50 DIN 557 200vnt/pak | 2604 | vnt. | 0,21 |  |
| CQM342 | Plaktukas K502 SDS-HEX | 1039 | vnt. | 146,37 |  |
| DFZ372 | Įžeminimo plokštelė | PVPU1.006.040.02 | vnt. | 0,21 |  |
K500 modulių tvirtinimo sistema K9000 plokščiam stogui | NG: KR7 | |
| CZY700 | Viršutinė kampinė sija 992-1152 L=1229 | 9111 | vnt. | 6,34 | |
| CZY701 | Apatinė kampinė sija L=1200 | 9112 | vnt. | 6,19 | |
| CZY702 | Vertikali kampinė sija NR.1 L=333 (8) | 9113 | vnt. | 1,51 | |
| CZY703 | Vertikali kampinė sija NR.2 L=333 (6) | 9114 | vnt. | 1,65 | |
| CZY704 | Laikantysis spaustukas L=700 | 9115 | vnt. | 3,74 | |
| DIN210 | Varžtas M10x25 DIN 603 | | vnt. | 0,59 | |
ORIMA montavimo sistema | NG: KR7 | |
| CHA077 | Laikiklis klasikinei skardai | 3800000 | vnt. | 8,13 |   |
| DBR924 | Laikiklis klasikinei skardai | | vnt. | 3,52 |   |
|
|
NEOSYS stoginė modulių tvirtinimo sistema | NG: KSN | |
| CSC229 | Reguliuojamas stogo laikiklis | K-24-C | vnt. | 13,52 |   |
| CSC230 | Stogo kablys čerpėms | K-44 | vnt. | 7,20 |   |
| CSC231 | Aukštas aliuminis stogo laikiklis | K-45-7 | vnt. | 8,42 |   |
| CSC232 | Žemas aliuminis stogo laikiklis | K45-8 | vnt. | 7,37 |   |
| CZK540 | Aliuminio profilis 40x40 6290mm | | vnt. | 37,35 |   |
| CPE513 | L-tipo reguliuojamas tvirtinimo kronšteinas | K-08-R | vnt. | 5,53 |   |
| CPE517 | Trapecinis tiltas 330mm H=6cm | K-14 | vnt. | 4,62 |   |
| CZK552 | Trapecinis tiltas 6029mm H=6cm | | vnt. | 68,30 |   |
| CPE551 | Aliuminio bėgelis balasto konstrukcijai 2400mm | K-45-2400 | vnt. | 38,42 |   |
| CPE531 | T-varžtas M10x30 100vnt/pak | K-19-30 | vnt. | 0,46 |   |
| CPE502 | T-formos veržlė spaustukams 100vnt/pak | K-04 | vnt. | 0,24 |   |
| CPE532 | Varžtas skardai M6x25 100vnt/pak | K-20 | vnt. | 0,40 |   |
| CPE522 | Varžtas tvirtinimo laikikliams M8x80 100vnt/pak | K-16-80 | vnt. | 0,42 |  |
| CPE559 | Dirželis kabelių tvirtinimui | K-49 | vnt. | 0,75 |   |