Oro paskirstymo ir difuzorių pajungimo dėžės, priedai |
Oro paskirstymo dėžės horizontalaus pajungimo, izoliuotos | NG: KL8 | |
| CDT623 | | RPI 125-5x75 | 500x300x150 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 66,85 |   |
| CPE174 | | RPI 160-6x75 | 350x450x190 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 73,95 | |
| CDT626 | | RPI 160-8x75 | 450x450x190 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 78,37 |   |
| CPE175 | | RPI 160-10x75 | 550x450x190 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 96,35 | |
| CDT629 | | RPI 200-11x75 | 600x450x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 97,05 * |   |
| CDT632 | | RPI 200-12x75 | 600x450x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 98,01 |   |
| CDT634 | | RPI 200-14x75 | 715x500x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 112,55 |   |
| CDT608 | | RPI 200-16x75 | 815x500x230 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 148,31 * |   |
|
Oro paskirstymo dėžės horizontalaus pajungimo, izoliuotos | NG: KL8 | |
| DDG830 | | 125-5x75 | 500x370x150 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 58,77 |  |
| DDG831 | | 160-6x75 | 300x370x200 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 66,74 |   |
| DDG832 | | 160-8x75 | 400x370x200 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 73,87 | |
| DDG833 | | 160-10x75 | 500x370x200 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 81,58 |   |
| DDG834 | | 160-12x75 | 600x370x200 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 86,03 | |
| DDG835 | | 200-14x75 | 700x370x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 99,56 | |
|
Oro paskirstymo dėžės K1DN16012, horizontalaus pajungimo, izoliuotos | NG: KL8 | |
| CZF680 | | K1DN16012-12x75 be movų | 200x440x180 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 46,09 |   |
| CZF681 | Mova K1A75SF su fiksatorium, paskirstymo dėžei K1DN16012-12x75 | | vnt. | 2,22 |   |
|
Oro paskirstymo dėžės horizontalaus pajungimo, neizoliuotos | NG: KL8 | |
| CDT611 | | SRP 50x150-3x75 | 300x250x90 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 53,92 * |   |
|
Oro paskirstymo dėžės vertikalaus pajungimo, izoliuotos | NG: KL8 | |
| CDT610 | | RKI 160-6x75 | 315x350x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 91,01 * |   |
| CDT613 | | RKI 160-8x75 | 410x350x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 108,56 * |   |
| CDT615 | | RKI 200-10x75 | 505x400x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 124,23 * |   |
| CDT618 | | RKI 200-12x75 | 605x400x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 124,23 * |   |
| CDT621 | | RKI 200-14x75 | 695x400x220 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 156,15 * |   |
|
Oro paskirstymo dėžės vertikalaus pajungimo, neizoliuotos | NG: KL8 | |
| CDT614 | | SRK 125-5x75 | 500x300x90 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 51,16 * |   |
| CDT617 | | SRK 160-8x75 | 683x300x90 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 59,92 * |   |
| CDT620 | | SRK 200-12x75 | 660x330x90 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 96,02 * |   |
|
Difuzorių prijungimo dėžės | NG: KL8 | |
| CDT624 | | DN100-1x75 | oro pralaidumas iki 30 m³/h |
| | vnt. | 16,77 |   |
| CDT628 | | DN125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| | vnt. | 17,76 |   |
| CMV694 | | DN160-3x75 | oro pralaidumas iki 90 m³/h |
| | vnt. | 29,75 |   |
| CDT633 | | PARA 100-1x75 | oro pralaidumas iki 30 m³/h |
| | vnt. | 29,92 * |   |
| CDT635 | | PARA 125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| | vnt. | 34,19 * |   |
| CDT609 | | PARA 150-3x75 | oro pralaidumas iki 90 m³/h |
| | vnt. | 36,97 * |   |
| CDT612 | | PAD 125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| | vnt. | 46,36 * |   |
|
Oro paskirstymo dėžės PLUS horizontalaus pajungimo, izoliuotos | NG: KL8 | |
| CDT602 | | RTI1 160-6x75 | 620x350x200 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 119,22 |   |
| CDT601 | | RTI2 160-6x75 | 320x350x210 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 119,22 * |   |
| CDT604 | | RTI3 160-9x75 | 310x400x320 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 157,01 * |   |
| CDT603 | | RTI2 200-12x75 | 620x450x240 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 184,23 |   |
| CDT605 | | RTI3 200-12x75 | 410x450x320 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 184,23 * |   |
| CDT606 | | RTI3 200-15x75 | 510x450x320 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 241,30 * |   |
|
Oro paskirstymo dėžės PLUS vertikalaus pajungimo, neizoliuotos | NG: KL8 | |
| CDT607 | | SRT 100-3x75 | 320x250x95 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 75,21 * |   |
| CDT616 | | SRT 160-6x75 | 320x320x95 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 88,07 * |   |
| CDT619 | | SRT 160-9x75 | 480x310x95 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 115,20 * |   |
| CDT622 | | SRT 200-12x75 | 560x470x95 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 139,19 * |   |
|
Oro paskirstymo dėžės iš polipropileno | NG: KL8 | |
| CEJ166 | Paskirstymo dėžė ROZ-EPP-125,270x488x150 mm (PxIxA), 8 pajungimai | | vnt. | 94,16 |   |
|
METIKSA universali dėžė stačiakampėms grotelėms | NG: KL8 | |
| DNT010 | 201×101 mm (6x Ø75mm) | | vnt. | 20,19 |  |
| DNT009 | 301×101 mm (8x Ø75mm) | | vnt. | 21,55 | |
|
Plieninė atšaka | NG: KL8 | |
| DNT016 | Ø75mm | FL75ST | vnt. | 2,50 |  |
|
Difuzorių prijungimo dėžės PLUS | NG: KL8 | |
| CDT625 | | PDN100, DN100-1x75 | oro pralaidumas iki 30 m³/h |
| | vnt. | 18,72 * |   |
| CDT627 | | PDN125, DN125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| | vnt. | 16,93 |   |
| CDT630 | | PDN150, DN150-3x75 | oro pralaidumas iki 90 m³/h |
| | vnt. | 27,41 * |   |
|
Difuzorių prijungimo dėžės K2DN125, Slim | NG: KL8 | |
| DFZ408 | | K2DN125 Slim, DN125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| | vnt. | 15,30 |   |
|
Difuzorių prijungimo dėžės VPB | NG: KL8 | |
| COE735 | | VPB125-2, DN125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| | vnt. | 22,15 |  |
| COE732 | | VPB125-3, DN125-3x75 | oro pralaidumas iki 90 m³/h |
| | vnt. | 24,28 |  |
|
PVC ortakis KO125 | NG: KL8 | |
| HGK688 | KO125-05, L=500mm | | vnt. | 7,37 |  |
|
Difuzorių prijungimo dėžės AERO-PRO / SLIM BOX | NG: KL8 | |
| DJK023 | | DN125-2x75 | oro pralaidumas iki 60 m³/h |
| AE75.125.101 | vnt. | 24,71 |   |
|
Difuzorių prijungimo dėžės SLIM BOX | NG: KL8 | |
| DJY868 | | DN125-3x75 | oro pralaidumas iki 90 m³/h |
| | vnt. | 32,42 |   |
|
Aklė difuzorių prijungimo dėžei AERO-PRO / SLIM BOX | NG: KL8 | |
| DJK022 | Aklė D75mm su tarpine | CAP 75 | vnt. | 2,40 |   |
|
Oro srauto reguliavimo sklendė | NG: KL8 | |
| CDT599 | Ø80, 5 pakopų, sintetinio kaučiuko guma | | vnt. | 1,50 |   |
|
Guminė sandarinimo tarpinė | NG: KL8 | |
| CDG850 | Ø75, EPDM guma | | vnt. | 0,78 |   |
|
Ortakių sujungimo mova | NG: KL8 | |
| CDG849 | Ø75, 120x75mm | | vnt. | 1,09 |   |
|
Plastikinė aklė | NG: KL8 | |
| CDT596 | Ø75 | | vnt. | 1,28 |   |
| CEH395 | Ø100 | | vnt. | 1,58 | |
| CEH396 | Ø125 | | vnt. | 1,58 | |
|
Apeigos | NG: KL8 | |
| CDT598 | | KODS 140x44 | 120x360x85 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 29,60 * |   |
| CDT600 | | KODS 260x44 | 120x480x85 mm (PxIxA) |
| | vnt. | 35,38 * |   |
|
Pjovimo įrankis ortakiui Ø75 | NG: KL8 | |
| CZF679 | Pjovimo įrankis ortakiui Ø75 | | vnt. | 16,69 |   |
|
Izoliacija Ø75 vamzdžiui | NG: KNW | |
| HGK770 | ACE/P-13x076, 28 m/pak. | | m | 7,97 |   |
| HGK788 | ACE/P-19x076, 16 m/pak. | | m | 14,87 | |
|
Kanaliniai ventiliatoriai |
S&P kanaliniai ventiliatoriai TD | NG: KN9 | |
| 5211320600 | CCB385 | | TD-250/100 | 200/250 m³/h; 0,10/0,12A; ~1 28/34dB(A), 2-jų greičių |
| 5211320600 | vnt. | 178,80 |   |
| 5211306500 | CCB393 | | TD-350/125 | 250/330 m³/h; 0,09/0,11A; ~1 28/33dB(A), 2-jų greičių |
| 5211306500 | vnt. | 197,20 | |
| 5211301300 | CCB394 | | TD-500/160 | 390/560 m³/h; 0,18/0,21A; ~1 26/35dB(A), 3-jų greičių |
| 5211301300 | vnt. | 247,60 | |
| 5211304900 | CCB391 | | TD-800/200 | 850/1040 m³/h;0,55/0,60A;~1 34/40dB(A), 3-jų greičių |
| 5211304900 | vnt. | 330,20 | |
|
S&P kanaliniai mažo triukšmo ventiliatoriai TD SILENT | NG: KN9 | |
| 5211318000 | CCB389 | | TD-160/100 N SILENT | 150/180 m³/h; 0,11/0,17A; ~1 22/24dB(A), 2-jų greičių |
| 5211318000 | vnt. | 128,40 |   |
| 5211360600 | CCB388 | | TD-250/100 SILENT | 200/250 m³/h; 0,10/0,12A; ~1 20/25dB(A), 2-jų greičių |
| 5211360600 | vnt. | 214,70 | |
| 5211360400 | CCB384 | | TD-350/125 SILENT | 260/330 m³/h; 0,10/0,12A; ~1 18/23dB(A), 2-jų greičių |
| 5211360400 | vnt. | 236,60 | |
| 5211302100 | CCB392 | | TD-500/150-160 SILENT | 350/550 m³/h; 0,2/0,26A; ~1 17/27dB(A), 3-jų greičių |
| 5211302100 | vnt. | 297,20 | |
| 5211304400 | CCB390 | | TD-800/200 SILENT | 690/910 m³/h; 0,46/0,50A; ~1 22/28dB(A), 3-jų greičių |
| 5211304400 | vnt. | 391,10 | |
|
SALDA kanaliniai ventiliatoriai | NG: KN9 | |
| FAN000006 | CGT143 | | VKAP 100 MD 3.0 | 281 m³/h; 0,30A; ~1 |
| FAN000006 | vnt. | 96,20 * |   |
| FAN000005 | CGT139 | | VKAP 100 LD 3.0 | 379 m³/h; 0,31A; ~1 |
| FAN000005 | vnt. | 98,80 | |
| FAN000008 | CGT146 | | VKAP 125 MD 3.0 | 307 m³/h; 0,30A; ~1 |
| FAN000008 | vnt. | 98,80 * | |
| FAN000007 | CGT142 | | VKAP 125 LD 3.0 | 421 m³/h; 0,31A; ~1 |
| FAN000007 | vnt. | 102,70 | |
| FAN000009 | CGT145 | | VKAP 150 LD 3.0 | 773 m³/h; 0,50A; ~1 |
| FAN000009 | vnt. | 130,00 * | |
| FAN000011 | CGT149 | | VKAP 160 MD 3.0 | 451 m³/h; 0,31A; ~1 |
| FAN000011 | vnt. | 102,70 * | |
| FAN000010 | CGT144 | | VKAP 160 LD 3.0 | 866 m³/h; 0,50A; ~1 |
| FAN000010 | vnt. | 130,00 | |
| FAN000013 | CGT147 | | VKAP 200 MD 3.0 | 816 m³/h; 0,50A; ~1 |
| FAN000013 | vnt. | 130,00 * | |
| FAN000012 | CGT148 | | VKAP 200 LD 3.0 | 1007 m³/h; 0,60A; ~1 |
| FAN000012 | vnt. | 162,50 | |
| FAN000015 | CGT150 | | VKAP 250 MD 3.0 | 817 m³/h; 0,50A; ~1 |
| FAN000015 | vnt. | 132,60 * | |
| FAN000014 | CGT151 | | VKAP 250 LD 3.0 | 967 m³/h; 0,60A; ~1 |
| FAN000014 | vnt. | 171,60 | |
| FAN000017 | CGT155 | | VKAP 315 MD 3.0 | 1372m³/h; 0,90A; ~1 |
| FAN000017 | vnt. | 201,60 | |
| FAN000016 | CGT156 | | VKAP 315 LD 3.0 | 1448 m³/h; 1,20A; ~1 |
| FAN000016 | vnt. | 218,30 | |
|
SALDA kanaliniai ventiliatoriai su EC varikliais ir integruotais potenciometrais | NG: KN9 | |
| FAN001188 | VTA055 | | VKA 125 EKO | 446 m³/h; 0,87A; ~1 |
| FAN001188 | vnt. | 262,80 * |   |
| FAN000102 | VTA055 | | VKA 160 EKO | 504 m³/h; 0,88A; ~1 |
| FAN000102 | vnt. | 275,50 * | |
| FAN000103 | VTA055 | | VKA 200 EKO | 1110 m³/h; 1,59A; ~1 |
| FAN000103 | vnt. | 329,10 * | |
| FAN000104 | VTA055 | | VKA 250 EKO | 1148 m³/h; 1,32A; ~1 |
| FAN000104 | vnt. | 341,90 * | |
| FAN000105 | VTA055 | | VKA 315 EKO | 1327 m³/h; 1,56A; ~1 |
| FAN000105 | vnt. | 433,70 * | |
|
ONNLINE kanaliniai ventiliatoriai | NG: KN9 | |
| 18098000 | AAE820 | | CK 100 A | 223 m³/h; 0,18A; ~1 |
| 7000128 | vnt. | 107,70 * |   |
| 18098002 | AAE821 | | CK 100 C | 292 m³/h; 0,26A; ~1 |
| 7000129 | vnt. | 112,10 * | |
| 18098004 | AAE822 | | CK 125 A | 317 m³/h; 0,18A; ~1 |
| 7000130 | vnt. | 107,70 * | |
| 18098006 | AAE823 | | CK 125 C | 407 m³/h; 0,26A; ~1 |
| 7000131 | vnt. | 112,10 * | |
| 18098008 | AAE824 | | CK 160 B | 486 m³/h; 0,26A; ~1 |
| 7000132 | vnt. | 120,20 * | |
| 18098010 | AAE825 | | CK 160 C | 767 m³/h; 0,47A; ~1 |
| 7000133 | vnt. | 138,30 * | |
| 18098012 | AAN065 | | CK 200 A | 882 m³/h; 0,50A; ~1 |
| 7000134 | vnt. | 158,90 * | |
| 18098014 | AAE826 | | CK 200 B ErP | 976 m³/h; 0,78A; ~1 |
| 7000148 | vnt. | 184,40 * | |
| 18098016 | AAO990 | | CK 250 A | 871 m³/h; 0,50A; ~1 |
| 7000136 | vnt. | 165,80 * | |
| 18098020 | AAE827 | | CK 250 B ErP | 961 m³/h; 0,78A; ~1 |
| 7000149 | vnt. | 185,30 * | |
| 18098024 | AAO991 | | CK 315 C ErP * | 1325 m³/h; 1,2A; ~1 |
| 7000139 | vnt. | 242,80 * | |
| Gamintojas – AB C.A. Ostberg (Švedija). |
| * šio ventiliatoriaus greitis negali būti reguliuojamas žemiau 165V. |
|
ONNLINE sieniniai - kanaliniai ventiliatoriai | NG: KN9 | |
| 18098050 | AAN066 | | KVFU 100 A | 306 m³/h; 0,17A; ~1 |
| 7100161 | vnt. | 155,50 * |   |
| 18098052 | AAE829 | | KVFU 100 C | 378 m³/h; 0,26A; ~1 |
| 7100162 | vnt. | 162,00 | |
| 18098054 | AAE830 | | KVFU 125 A | 356 m³/h; 0,18A; ~1 |
| 7100163 | vnt. | 155,50 * | |
| 18098056 | AAE831 | | KVFU 125 C | 450 m³/h; 0,26A;~1 |
| 7100164 | vnt. | 162,00 | |
| 18098058 | AAE832 | | KVFU 160 B | 497 m³/h; 0,27A; ~1 |
| 7100165 | vnt. | 161,70 * | |
| 18098060 | AAE833 | | KVFU 160 C | 871 m³/h; 0,48A;~1 |
| 7100166 | vnt. | 191,20 | |
| 18098062 | AAN067 | | KVFU 200 A | 922 m³/h; 0,50A; ~1 |
| 7100167 | vnt. | 206,40 * | |
| 18098064 | AAE834 | | KVFU 200 B ErP | 979 m³/h; 0,74A; ~1 |
| 7100171 | vnt. | 254,80 | |
| 18098066 | AAW421 | | KVFU 250 A | 875 m³/h; 0,53A; ~1 |
| 7100169 | vnt. | 233,14 * | |
| 18098070 | AAE835 | | KVFU 250 B ErP | 958 m³/h; 0,74A; ~1 |
| 7100175 | vnt. | 262,70 | |
| 18098074 | AAW422 | | KVFU 315 C ErP* | 1249 m³/h; 1,2A; ~1 |
| 7100146 | vnt. | 334,10 | |
| Gamintojas – AB C.A. Ostberg (Švedija). |
| * šio ventiliatoriaus greitis negali būti reguliuojamas žemiau 165V. |
|
SALDA kanaliniai izoliuoti ventiliatoriai su AC varikliais (izoliacijos storis 50mm) | NG: KN9 | |
| FAN000002 | VTA055 | | AKU 125 M | 258 m³/h; 0,33A; ~1 |
| FAN000002 | vnt. | 254,90 * |   |
| FAN000001 | VTA055 | | AKU 125 D | 411 m³/h; 0,53A; ~1 |
| FAN000001 | vnt. | 257,90 * | |
| FAN000004 | VTA055 | | AKU 160 M | 465 m³/h; 0,59A; ~1 |
| FAN000004 | vnt. | 267,90 * | |
| FAN000003 | VTA055 | | AKU 160 D | 583 m³/h; 1,20A; ~1 |
| FAN000003 | vnt. | 308,20 * | |
| FAN000560 | VTA055 | | AKU 200 M | 697 m³/h; 0,72A; ~1 |
| FAN000560 | vnt. | 361,50 * | |
| FAN000385 | VTA055 | | AKU 200 D | 611 m³/h; 1,20A; ~1 |
| FAN000385 | vnt. | 361,50 * | |
| FAN000387 | VTA055 | | AKU 250 M | 1045 m³/h; 1,15A; ~1 |
| FAN000387 | vnt. | 374,50 * | |
| FAN000388 | VTA055 | | AKU 250 S | 1563 m³/h; 1,35A; ~1 |
| FAN000388 | vnt. | 564,90 * | |
| FAN000386 | VTA055 | | AKU 250 D | 1976 m³/h; 2,56A; ~1 |
| FAN000386 | vnt. | 669,70 * | |
| FAN000341 | VTA055 | | AKU 315 M | 2596 m³/h; 4,79A; ~1 |
| FAN000341 | vnt. | 803,60 * | |
| FAN000595 | VTA055 | | AKU 315 D | 3499 m³/h; 6,61A; ~1 |
| FAN000595 | vnt. | 1 098,80 * | |
| FAN000561 | VTA055 | | AKU 400 D | 3664 m³/h; 7,63A; ~1 |
| FAN000561 | vnt. | 1 152,10 * | |
| FAN000391 | VTA055 | | AKU 400 S | 4391 m³/h; 6,14A; ~1 |
| FAN000391 | vnt. | 1 312,10 * | |
|
SALDA kanaliniai izoliuoti ventiliatoriai su EC varikliais (izoliacijos storis 50mm) | NG: KN9 | |
| FAN000018 | VTA055 | | AKU 125 EKO | 419 m³/h; 0,40A; ~1 |
| FAN000018 | vnt. | 335,50 * |   |
| FAN000019 | VTA055 | | AKU 160 EKO | 632 m³/h; 0,75A; ~1 |
| FAN000019 | vnt. | 442,10 * | |
| FAN000020 | VTA055 | | AKU 200 EKO | 1101 m³/h; 1,40A; ~1 |
| FAN000020 | vnt. | 508,40 * | |
| FAN000021 | VTA055 | | AKU 250 EKO | 1184 m³/h; 1,69A; ~1 |
| FAN000021 | vnt. | 535,80 * | |
| FAN000022 | VTA055 | | AKU 315 EKO | 1642 m³/h; 2,50A; ~1 |
| FAN000022 | vnt. | 1 152,10 * | |
|
SALDA kanaliniai stačiakampiai ventiliatoriai su AC varikliais | NG: KN9 | |
| FAN000041 | VTA055 | | VKS 600x300-4 L3 | 3512 m³/h; 2,60A; ~3 |
| FAN000041 | vnt. | 695,20 * |   |
| FAN000042 | VTA055 | | VKS 600x350-4 L3 | 4535 m³/h; 4,03A; ~3 |
| FAN000042 | vnt. | 917,90 * | |
| FAN000043 | VTA055 | | VKS 700x400-4 L3 | 6700 m³/h; 6,00A; ~3 |
| FAN000043 | vnt. | 1 526,80 * | |
|
SALDA kanaliniai stačiakampiai izoliuoti ventiliatoriai su EC varikliais (izoliacijos storis 20mm) | NG: KN9 | |
| FAN000074 | VTA055 | | KUB 50-355 EKO | 3007 m³/h; 1,95A; ~1 |
| FAN000074 | vnt. | 1 340,70 * |   |
| FAN000075 | VTA055 | | KUB 67-400 EKO | 5227 m³/h; 3,55A; ~1 |
| FAN000075 | vnt. | 1 887,30 * | |
| FAN000076 | VTA055 | | KUB 67-500 EKO | 8071 m³/h; 2,04A; ~3 |
| FAN000076 | vnt. | 1 970,80 * | |
| FAN000077 | VTA055 | | KUB 80-560 EKO | 10744 m³/h; 2,49A; ~3 |
| FAN000077 | vnt. | 2 548,70 * | |
| FAN000078 | VTA055 | | KUB 80-630 EKO | 15000 m³/h; 4,55A; ~3 |
| FAN000078 | vnt. | 2 838,20 * | |
| FAN000073 | VTA055 | | KUB 100-630 EKO | 15900 m³/h; 4,51A; ~3 |
| FAN000073 | vnt. | 3 153,30 * | |
|
ROSENBERG kanaliniai stačiakampiai ventiliatoriai su AC varikliais | NG: KN9 | |
| VTA495 | | KHAE 225-2.3CA W 400×200 mm | 885 m³/h, 0,50A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * |   |
| VTA495 | | KHAE 250-2.3EF W 400×200 mm | 1040 m³/h, 0,75A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAE 280-2.5DF W 500×250 mm | 2400 m³/h, 2,16A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 280-2.5DF W 500×250 mm | 2500 m³/h, 0,93A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAE 315-4.4DA W 500×250 mm | 1740 m³/h, 0,73A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 315-4.4DA W 500×250 mm | 1670 m³/h, 0,33A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAE 355-4.4FF W 600×350 mm | 3180 m³/h, 1,45A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 355-4.4EC W 600×350 mm | 3125 m³/h, 0,56A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAE 400-4.5FA W 600×350 mm | 3900 m³/h, 2,62A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 400-4.5DF W 600×350 mm | 3780 m³/h, 0,88A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAE 450-4.5HA W 700×400 mm | 5000 m³/h, 3,25A; ~1 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 450-4.5HA W 700×400 mm | 5300 m³/h, 1,50A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 500-4.6HF W 800×500 mm | 8850 m³/h, 3,46A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| VTA495 | | KHAD 560-4.6LA W 1000×500 mm | 11460 m³/h, 4,50A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * | |
| KHAE / KHAD snarnuotė su atgal lenktomis mentelėmis. |
|
ROSENBERG kanalinis sprogimui saugus ventiliatorius | NG: KN9 | |
| VTA495 | | R 315 Ex | 1160 m³/h, 0,23A; ~3 |
| | vnt. | 📞 * |   |
|
|
Stoginiai ventiliatoriai |
SALDA stoginiai ventiliatoriai | NG: KN9 | |
| FAN000046 | CGT162 | | VSA 190 S 3.0 | 360 m³/h; 0,20A; ~1 |
| FAN000046 | vnt. | 154,10 * |   |
| FAN000045 | CGT152 | | VSA 190 L 3.0 | 456 m³/h; 0,31A; ~1 |
| FAN000045 | vnt. | 158,80 | |
| FAN000048 | CGT158 | | VSA 220 S 3.0 | 636 m³/h; 0,28A; ~1 |
| FAN000048 | vnt. | 189,20 * | |
| FAN000047 | CGT159 | | VSA 220 M 3.0 | 795 m³/h; 0,45A; ~1 |
| FAN000047 | vnt. | 180,50 | |
| FAN000049 | CGT166 | | VSA 225 L 3.0 | 950 m³/h; 0,60A; ~1 |
| FAN000049 | vnt. | 235,10 | |
| FAN000050 | CGT165 | | VSA 250 L 3.0 | 1170 m³/h; 0,94A; ~1 |
| FAN000050 | vnt. | 235,70 | |
|
SALDA stoginiai ventiliatoriai su EC varikliais | NG: KN9 | |
| FAN000062 | VTA055 | | VSA 190 EKO | 547 m³/h; 0,66A; ~1 |
| FAN000062 | vnt. | 341,90 * |   |
| FAN000063 | VTA055 | | VSA 220 EKO | 698 m³/h; 0,77A; ~1 |
| FAN000063 | vnt. | 486,40 * | |
| FAN000064 | VTA055 | | VSA 225 EKO | 935 m³/h; 1,29A; ~1 |
| FAN000064 | vnt. | 525,50 * | |
| FAN000065 | VTA055 | | VSA 250 EKO | 1351 m³/h; 2,40A; ~1 |
| FAN000065 | vnt. | 815,10 * | |
|
Priedai stoginiams VSA ventiliatoriams | NG: KN9 | |
| ACC000074 | CGY236 | Atbulinės traukos sklendė ATS 190, skirta VSA 190 | ACC000074 | vnt. | 16,80 |   |
| ACC000075 | CGY237 | Atbulinės traukos sklendė ATS 250, skirta VSA 220, 225, 250 | ACC000075 | vnt. | 22,40 | |
| ACC000098 | CGY238 | Kaminėlis - slopintuvas KSV 300-800, skirta VSA 190 | ACC000098 | vnt. | 127,70 |   |
| ACC000102 | CGY235 | Kaminėlis - slopintuvas KSV 400-800, skirta VSA 220, 225, 250 | ACC000102 | vnt. | 153,90 | |
|
SALDA stoginiai ventiliatoriai | NG: KN9 | |
| FAN000051 | VTA055 | | VSV 311-4 L1 | 1957 m³/h; 0,70A; ~1 |
| FAN000051 | vnt. | 623,70 * |   |
| FAN000052 | VTA055 | | VSV 311-4 L3 | 2007 m³/h; 0,35A; ~3 |
| FAN000052 | vnt. | 584,50 * | |
| FAN000053 | VTA055 | | VSV 355-4 L1 | 2767 m³/h; 1,30A; ~1 |
| FAN000053 | vnt. | 747,90 * | |
| FAN000054 | VTA055 | | VSV 355-4 L3 | 2740 m³/h; 4,48A; ~3 |
| FAN000054 | vnt. | 653,40 * | |
| FAN000055 | VTA055 | | VSV 400-4 L1 | 3707 m³/h; 2,30A; ~1 |
| FAN000055 | vnt. | 805,90 * | |
| FAN000056 | VTA055 | | VSV 400-4 L3 | 3766 m³/h; 0,81A; ~3 |
| FAN000056 | vnt. | 834,30 * | |
| FAN000057 | VTA055 | | VSV 450-4 L1 | 4881 m³/h; 3,80A; ~1 |
| FAN000057 | vnt. | 1 182,50 * | |
| FAN000058 | VTA055 | | VSV 450-4 L3 | 5046 m³/h; 1,10A; ~3 |
| FAN000058 | vnt. | 1 103,90 * | |
| FAN000059 | VTA055 | | VSV 500-4 L3 | 7584 m³/h; 2,80A; ~3 |
| FAN000059 | vnt. | 1 390,40 * | |
| FAN000060 | VTA055 | | VSV 560-4 L3 | 10335 m³/h; 2,40A; ~3 |
| FAN000060 | vnt. | 1 752,20 * | |
|
Priedai stoginiams VSV ventiliatoriams | NG: KN9 | |
| ACC000076 | VTA055 | Atbulinės traukos sklendė ATS 311 | ACC000076 | vnt. | 36,40 * |   |
| ACC000077 | VTA055 | Atbulinės traukos sklendė ATS 355-500 | ACC000077 | vnt. | 71,40 * | |
| ACC000078 | VTA055 | Atbulinės traukos sklendė ATS 560-630 | ACC000078 | vnt. | 109,30 * | |
| ACC000093 | VTA055 | Kaminėlis KS-K 311 AL | ACC000093 | vnt. | 112,10 * | |
| ACC000094 | VTA055 | Kaminėlis KS-K 355-400 AL | ACC000094 | vnt. | 123,30 * | |
| ACC000095 | VTA055 | Kaminėlis KS-K 450-500 AL | ACC000095 | vnt. | 145,70 * | |
| ACC000096 | VTA055 | Kaminėlis KS-K 560-630 AL | ACC000096 | vnt. | 196,10 * | |
| ACC000081 | VTA055 | Flanšas FSV 311 | ACC000081 | vnt. | 11,20 * | |
